← 2012 2022 → | |||
Helyi választások Moszkvában | |||
---|---|---|---|
2017. szeptember 10 | |||
Kiderül | 14,82% | ||
A szállítmány | Egységes Oroszország | alma | Önjelölés |
Beérkezett helyek | 1153 ( ▲ 353 ) | 176 ( ▲ 152) | 108 ( ▼ 278) |
Az elmúlt választások | ~800 [1] [2] | 24 | ~386 |
A szállítmány | CPRF | Tisztességes Oroszország | Növekedési Párt |
Beérkezett helyek | 44 ( ▼ 159) | 10 ( ▼ 114) | 5 ( ▲ 5) |
Az elmúlt választások | 203 | 124 | 0 |
Más pártok | LDPR (4 ülés), PARNAS (2 ülés) | ||
A nyertes párt önkormányzati képviselőinek ülésein elért mandátumok százalékos arányának térképe. |
2017. szeptember 10- én egyetlen szavazónapon tartották a Moszkva város önkormányzatainak képviselőtestületi választásait .
Moszkva 125 kerületéből 124-ben ( Scsukinóban egy évvel korábban, az Állami Duma-választásokkal párhuzamosan tartottak választásokat ) és egy városi kerületben ( Troick ).
Több mint 7,5 ezer jelölt pályázott 1502 mandátumra [3] .
A választási részvétel 14,82% volt [4] .
A választások eredménye szerint 1502 mandátumból az Egységes Oroszország 1153, a Jabloko 176, az Orosz Föderáció Kommunista Pártja 44, az Igazságos Oroszország 10 mandátumot, a Növekedés Pártja 5 mandátumot, Liberális Demokrata Párt - 4 mandátum, PARNAS - 2 mandátum. Az önjelölt jelöltek 108 mandátumot kaptak [2] . Így az ellenzéki képviselők még egy koalíció létrehozásával sem tudnák önállóan biztosítani az önkormányzati szűrő átjutását egyik vagy másik jelölt számára az egy év múlva esedékes moszkvai polgármester- választáson [5] .
Sok kerületben, különösen a belvárosban vereséget szenvedett a választások favoritjának számító Egységes Oroszország párt:
Nem. | Terület | Helyek | EP | alma | Samovy- mozgalom | CPRF | SR | STB | LDPR | PARNASZSZUSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Akadémiai | 12 | 0 | 5 | egy | 3 | 0 | 2 | 0 | egy |
2 | Alekszejevszkij | tíz | négy | négy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Altufevszkij | 12 | tizenegy | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
négy | Arbat | tíz | 5 | négy | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A repülőtér | 12 | 3 | 6 | egy | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Babuskinszkij | tíz | 9 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Basmanny | 12 | 7 | négy | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nyolc | Futó | tíz | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Beszkudnyikovszkij | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tíz | Bibirevo | tizenöt | tizenöt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tizenegy | Biryulyovo Kelet | tizenöt | tizenöt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Biryulyovo Nyugat | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bogorodskoe | tizenöt | tíz | egy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
tizennégy | Brateevo | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tizenöt | Butyrszkij | tíz | 6 | egy | 0 | 2 | 0 | egy | 0 | 0 |
16 | Veshnyaki | tizenöt | tizenöt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vnukovo | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tizennyolc | Voikovszkij | tíz | 7 | 2 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Keleti Degunino | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
húsz | Kelet-Izmailovo | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | keleti | tíz | négy | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vykhino-Zhulebino | húsz | 19 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gagarinszkij | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Golovinszkij | tizenöt | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Golyanovo | tizenöt | tizenöt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Danilovszkij | 12 | 9 | 2 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Dmitrovszkij | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Donskoy | tíz | nyolc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Dorogomilovo | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
harminc | Zamoskvorechye | tíz | 6 | négy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Nyugati Degunino | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Zyuzino | tizenöt | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Zyablikovo | tizenöt | tizenöt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ivanovskoe | tizenöt | tizenöt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Izmailovo | 12 | 3 | négy | 3 | egy | 0 | 0 | egy | 0 |
36 | Kapotnya | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Konkovo | tizenöt | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Koptevo | tizenöt | tizenöt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kosino-Ukhtomsky | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Kotlovka | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Krasznoselszkij | tíz | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Krylatskoe | tíz | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Kryukovo | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kuzminki | tizenöt | tizenöt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Kuntsevo | tíz | négy | 3 | egy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Kurkino | tíz | 0 | 0 | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | bal part | tíz | 9 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Lefortovo | tizenöt | tizenegy | 0 | egy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Lianozovo | tizenöt | tizenöt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ötven | Lomonoszovszkij | tíz | 2 | 6 | egy | egy | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Losinoostrovsky | 12 | tíz | egy | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Lublino | húsz | húsz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Marfino | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Marina Grove | tíz | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Maryino | húsz | húsz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Matushkino | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | metrogorodok | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Meshchansky | tíz | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Mitino | 12 | tizenegy | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Mozhaisky | tíz | nyolc | egy | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Molzsinovszkij | tíz | egy | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | egy | 0 |
62 | Moskvorechye-Saburovo | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Nagatino-kertészek | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Nagatinsky Zaton | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Felvidék | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Nekrasovka | tizenöt | tizennégy | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Nyizsnyij Novgorod | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Novogireevo | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Novokosino | tizenöt | tizenöt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Novo-Peredelkino | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Obrucsevszkij | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Orekhovo-Borisovo észak | tizenöt | tizenöt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Orekhovo-Borisovo dél | tizenöt | tizenöt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Ostankinsky | 12 | 0 | egy | négy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Otradnoe | tizennyolc | tizenöt | egy | egy | 0 | egy | 0 | 0 | 0 |
76 | Ochakovo-Matveevskoe | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Perovo | tizenöt | tizennégy | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | nyomtatók | tizenöt | tizenegy | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Pokrovskoe-Stresnevo | 12 | tizenegy | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Preobraženszkoje | tíz | 6 | négy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Presnensky | tizenöt | 5 | egy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Vernadsky sugárút | tíz | 7 | 2 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Ramenki | 12 | 0 | négy | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Rostokino | tíz | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Ryazan | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Savelki | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Savelovsky | 12 | tizenegy | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Sviblovo | 12 | tizenegy | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Észak-Butovo | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Észak-Izmailovo | 12 | tíz | egy | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Észak-Medvedkovo | tizenöt | 12 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
92 | Észak-Tushino | tizenöt | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Északi | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Silino | tíz | 9 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Sólyom | tíz | 3 | 5 | egy | egy | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Falcon Hill | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Sokolniki | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Solntsevo | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Az öreg Kryukovo | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Strogino | 16 | tizenöt | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Tagansky | tizenöt | 12 | 2 | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 |
102 | Tverskoy | 12 | egy | tíz | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | textilmunkások | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Teply Stan | tizenöt | tizennégy | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Timirjazevszkij | tizenöt | nyolc | négy | 2 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Troparevo-Nikulino | tíz | 0 | 9 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Filevsky park | tíz | négy | négy | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | egy |
108 | Fili-Davydkovo | tíz | 7 | 0 | egy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Khamovniki | tizenöt | 0 | 9 | 5 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Khovrino | 12 | nyolc | 3 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Horoshovo-Mnevniki | tizenöt | tíz | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Horosevszkij | tíz | négy | négy | egy | egy | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Tsaritsyno | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Cheryomushki | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Chertanovo észak | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Chertanovo központi | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Chertanovo dél | tizenöt | tizenöt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Dél-Butovo | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Dél-Medvedkovo | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Dél-Tushino | 12 | tizenegy | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Yuzhnoportovy | tíz | tíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Yakimanka | tíz | egy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Jaroszlavszkij | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Yasenevo | tizenöt | tizenöt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Troitsk [6] | húsz | 19 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teljes | 1502 | 1159 | 176 | 102 | 44 | tíz | 5 | négy | 2 |
Választások Moszkvában _ | |
---|---|
Polgármesteri választások | |
Moszkva városi duma | |
Városi |