Alessandro Miressi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyes adat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padló | férfi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becenév | [ 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ország | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakosodás | úszás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Aqua Centurions [d] és Gruppo Sportivo Fiamme Oro [d] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1998. október 2. (24 évesen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 2,02 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 96 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Díjak és érmek
|
Alessandro Miressi ( olaszul: Alessandro Miressi ; Torino , 1998. október 2- án született ) olasz úszó . A 2020-as tokiói olimpiai játékok ezüst- és bronzérmese, háromszoros rövidpályás világbajnok, Európa-bajnok (2018).
A 2018-as glasgow-i úszó Európa-bajnokságon férfi 4x100 méteres váltóban indult az olasz csapattal, és ezüstérmet szerzett.
Másnap, augusztus 5-én Európa-bajnok lett 100 méteres gyorsúszásban. Ő az ötödik olasz az úszás történetében, aki megnyerte ezt a szakágat.
2021 májusában a budapesti Európa-bajnokságon Alessandro az olaszországi váltó négyes tagjaként 4x100 méteren bronzérmet szerzett. 100 méteres gyorsúszáson ezüstérmet szerzett, az utolsó úszásban 47,45 másodperc alatt úszott. A 4 x 100-as szabadfogású vegyes váltóban bronzérmet szerzett [2] .
A közösségi hálózatokon | |
---|---|
Tematikus oldalak |