Viktor Vladimirovics Maszlov | |
---|---|
Általános információ | |
Padló | férfi |
Polgárság | |
Születési dátum | 1976. január 16. (46 évesen) |
Születési hely |
Viktor Vladimirovich Maslov ( Szurgut , 1976 . január 16. ) orosz autóversenyző. 1989 óta 6 évet töltött gokartozással.
1996-1997-ben részt vett az orosz Forma-3-ban, és részt vett a Trophy Andros jégversenyen is.
Év | sorozat vagy bajnokság | Csapat | Verseny | győzelmeket | lengyelek | kifutók | Szemüveg | Hely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | FIA Formula 3000 | Lukoil Arden | 0 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1999 | Forma 3000 Olaszország | Arden Team Oroszország | 2 | 0 | 0 | 0 | egy | tizennyolc |
2000 | FIA Formula 3000 | Arden Team Oroszország | 5 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2000 | Forma 3000 Olaszország | Arden Team Oroszország | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2001 | FIA Formula 3000 | Arden Team Oroszország | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Évad | Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | Hely | Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Lukoil Arden | IMO NKV |
MON NKV |
CAT NKV |
MAG NKV |
SIL NKV |
A1R NKV |
HOK NKV |
HUN NKV |
SPA NKV |
NUR NKV |
NK | 0 | ||
2000 | Arden Team Oroszország | IMO NKV |
FORCE nyugdíjba vonulás |
MACSKA 18 |
NUR NKV |
MON Skhod |
MAG NKV |
A1P Skhod |
HOK 15 |
HUN NKV |
SPA NKV |
NK | 0 | ||
2001 | Arden Team Oroszország | INT Retreat |
IMO 10 |
MACSKA 12 |
A1R 11 |
Hétfő 10 |
NUR 17 |
MAG 18 |
STR 16 |
HOK 14 |
HUN Indulás |
SPA 18 |
MNC 14 |
NK | 0 |