Markus Hasselborg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Svéd. Marcus Sven Erland Hasselborg | |||||
Személyes adat | |||||
Padló | férfi | ||||
Teljes név | Markus Sven Erland Hasselborg | ||||
Ország | |||||
Szakosodás | curling | ||||
Klub | Sundbybergs CK ( Sundbyberg ) | ||||
Születési dátum | 1986. január 7. (36 évesen) | ||||
Születési hely | |||||
Sportkarrier | 2003 - jelen ban ben. | ||||
működő oldal | jobbkezes [1] | ||||
Díjak és érmek
|
Markus Hasselborg | |
---|---|
Svéd. Marcus Sven Erland Hasselborg | |
Születési dátum | 1986. január 7. (36 évesen) |
Születési hely | |
Polgárság | |
Szakma | színész |
Karrier | 1999-2003 |
IMDb | ID 0368416 |
Marcus Sven Erland Hasselborg ( svédül Marcus Sven Erland Hasselborg ; 1986. január 7. , Stockholm ) svéd curling , curling edző és színész .
A svéd férfiválogatott tagja a 2006-os világbajnokságon .
A negyedik helyen játszik . Kihagyja a csapatot.
Évad | Negyedik | Harmadik | Második | Az első | Tartalék | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | Niels Carlsen | Sebastian Kraupp | Markus Hasselborg | Manne Allberg | CSU 2004![]() | |
2004-05 | Niels Carlsen | Sebastian Kraupp | Markus Hasselborg | Manne Allberg | Niklas Edin | ChSu 2005 ChSu 2005 ChSu 2005![]() ![]() ![]() |
2005-06 | Niels Carlsen | Niklas Edin | Markus Hasselborg | Manne Allberg | Fredrik Lindberg (WCH), Daniel Tenn (WCH) edző: Mikael Hasselborg |
CHS 2006 WCH 2006 WCH 2006 (5. hely)
![]() ![]() |
2006-07 | Niels Carlsen | Niklas Edin | Markus Hasselborg | Manne Allberg | Christian Lindström | |
2007 | Niklas Edin | Markus Hasselborg | Manne Allberg | Fredrik Lindberg | Christian Lindström | ChSu 2007 ChSu 2007![]() ![]() |
2007-08 | Niels Carlsen | Niklas Edin | Markus Hasselborg | Manne Allberg | CHSM 2008![]() | |
2009-10 | Göran Karlsson | Markus Hasselborg | Peder Folke | Anton Sandström | ||
2010-11 | Markus Hasselborg | Peder Folke | Göran Karlsson | Anton Sandström | CHSM 2011 [4]![]() | |
2011-12 | Markus Hasselborg | Peder Folke | Andreas Prütz | Anton Sandström | CHSM 2012![]() | |
2012-13 | Markus Hasselborg | Peder Folke | Andreas Prütz | Anton Sandström | CHSM 2013 ![]() | |
2013-14 | Markus Hasselborg | Peder Folke | Andreas Prütz | Anton Sandström | Fredrik Nyman | CHSM 2014 ![]() |
2014-15 | Markus Hasselborg | Vincent Stenberg | Fredrik Nyman | Anton Sandström | CHSM 2015 (5. hely) | |
2015-16 | Markus Hasselborg | Sebastian Kraupp | Vincent Stenberg | Peder Folke | Anton Sandström | CHSM 2016 ![]() |
Curling vegyes csapatoknak (vegyes curling) | ||||||
2013 | Anna Hasselborg | Markus Hasselborg | Christian Lindström | Karin Rudström | ChShSK 2013 (6. hely) [5] | |
2015 | Markus Hasselborg | Sophie Siden | Anton Bertilsson | Amanda Hornfeldt | ChShSK 2015 (9-16. hely) [6] | |
2016 | Markus Hasselborg | Sophie Siden | Anton Bertilsson | Amanda Hornfeldt | ChShSK 2016 (9-12. hely) [7] | |
Vegyes páros curling | ||||||
2011 | Anna Hasselborg | Markus Hasselborg | CHSSP 2011![]() |
( a kihagyások félkövérrel vannak szedve)
Év | Verseny | Nemzeti csapat | Hely |
---|---|---|---|
2011 | Curling Európa-bajnokság 2011 | Svédország | ![]() |
Név (orosz) | Név (lat.) | Termelő | Év | Ország | Műfaj | IMDb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tzatziki és a rendőr | sv:Tsatsiki, morsan och policen | Ella Lemhagen | 1999 | Svédország | f | Dráma | 5.9 | ![]() |
|
A legjobb nyár | sv:Den bästa sommaren | Ulf Malmros | 2000 | Svédország | f | Dráma, melodráma, vígjáték | 7.3 | ![]() |
|
ketchup hatás | sv: Hip Hip Hora! | Teresa Fabic | 2004 | Svédország | f | Komédia | 5.3 | ![]() |
|
Port kód 1321 | sv: 1321-es portkód | Boldog Jankell, Fanny Klefelt | 2012 | Svédország | Val vel | TV sorozat | 0.0 | ![]() |
|
Port kód 1525 | sv: 1525-ös portkód | Boldog Jankell, Fanny Klefelt | 2014 | Svédország | Val vel | TV sorozat | 0.0 | ![]() |
Híres svéd hajcsavarók családjából: apja Mikael Hasselborg , nővére Anna Hasselborg , nagybátyja (Michael testvére) Stefan Hasselborg , unokatestvére (Stefan lánya) Maria (Mio) Hasselborg .
![]() | |
---|---|
Tematikus oldalak |