Helység | |||
Marin | |||
---|---|---|---|
Tengerészgyalogság | |||
|
|||
49°09′00″ s. SH. keleti hosszúság 1°59′00″ e. | |||
Ország | Franciaország | ||
Vidék | Île de France | ||
Terület | Val d'Oise | ||
megye | Pontoise | ||
Kanton | Marin | ||
Fejezet | Nadine Ninot [d] [1] | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 8,26 km² | ||
Középmagasság | 204 m | ||
Időzóna | UTC+1:00 , nyári UTC+2:00 | ||
Népesség | |||
Népesség | 2925 ember ( 1999 ) | ||
Sűrűség | 354,12 fő/km² | ||
Digitális azonosítók | |||
Irányítószám | 95640 | ||
INSEE kód | 95370 | ||
tengerészgyalogosok.fr | |||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Marines ( fr. Marines ) egy község Franciaországban , az Ile-de-France régióban , Val -d'Oise megyében . Népesség - 2925 fő (1999) [2] . A település Párizstól mintegy 45 km- re északnyugatra, Cergytől 14 km-re északnyugatra található [3] .
Népességdinamika (Cassini [4] és INSEE [5] ):