Atlétika az 1992-es nyári olimpián | ||||
---|---|---|---|---|
Futó szakágak | ||||
100 méter | férfiak | nők | ||
200 méter | férfiak | nők | ||
400 méter | férfiak | nők | ||
800 méter | férfiak | nők | ||
1500 méter | férfiak | nők | ||
3000 méter | nők | |||
5000 méter | férfiak | |||
10.000 méter | férfiak | nők | ||
100 méteres gátfutás | nők | |||
110 méteres gátfutás | férfiak | |||
400 méteres gátfutás | férfiak | nők | ||
3000 méteres gátfutás | férfiak | |||
Váltó 4 × 100 méter | férfiak | nők | ||
Váltó 4 × 400 méter | férfiak | nők | ||
Közúti szakágak | ||||
Maraton | férfiak | nők | ||
10 kilométer gyaloglás | nők | |||
20 kilométer gyaloglás | férfiak | |||
50 kilométer gyaloglás | férfiak | |||
Műszaki tudományágak | ||||
távolugrás | férfiak | nők | ||
Hármasugrás | férfiak | nők | ||
magasugrás | férfiak | nők | ||
Rúdugrás | férfiak | |||
Súlylökő | férfiak | nők | ||
Diszkoszvetés | férfiak | nők | ||
Gerelyhajítás | férfiak | nők | ||
Kalapácsvetés | férfiak | |||
Mindenfelé | ||||
Heptathlon | nők | |||
Tízpróba | férfiak | |||
Képesítés | ||||
Az 1992-es nyári olimpiai játékok férfi maratoni versenyére augusztus 9-én került sor . A rajt helyi idő szerint 18:30-kor volt. 72 ország 112 sportolója állt rajthoz, 87 sportoló ért célba.
Az aranyat a 22 éves Hwang Yong Jo szerezte meg , akinek ez a maraton csak a 4. volt pályafutása során. Korábban a koreai nyerte meg a maratont az 1991 -es sheffieldi Universiadén. A győztes eredmény (2:13:23) igen szerényre sikerült, a leglassabb olimpiai maratoni győztes utoljára 1968-ban futott Mexikóvárosban (2:20:26).
Arany | Ezüst | Bronz |
hwang young jo dél-korea |
Koichi Morishita Japán |
Stefan Freigang Németország |
Világ- és olimpiai rekordok a verseny kezdetekor:
Világ | 2:06.50 | Belaine Densamo | Etiópia | Rotterdam | 1988.04.17 |
---|---|---|---|---|---|
olimpiai | 2:09.21 | Carlos Lopes | Portugália | Los Angeles | 1984.08.12 |
Nem. | Res. | Résztvevő | Évek | Ország | Stb. |
---|---|---|---|---|---|
egy | 2:13,23 | hwang fiatal jo | 22 | A Koreai Köztársaság | |
2 | 2:13.45 | Koichi Morishita | 24 | Japán | |
3 | 2:14.00 | Stefan Freigang | 24 | Németország | |
négy | 2:14.02 | Takeyuki Nakayama en | 32 | Japán | |
5 | 2:14.15 | Salvatore Bettiol en | harminc | Olaszország | |
6 | 2:14,25 | Salah Kokesh en | 25 | Marokkó | |
7 | 2:14.32 | Huruk, Jan en | 32 | Lengyelország | |
nyolc | 2:14.42 | Hiromi Taniguchi en | 32 | Japán | |
9 | 2:14,56 | Garcia, Diego en | harminc | Spanyolország | |
tíz | 2:15.01 | Kim Jae Rong en | 26 | A Koreai Köztársaság | |
tizenegy | 2:15,19 | Hänninen, Harry en | 28 | Finnország | |
12 | 2:15.21 | Spence, Steve en | harminc | USA | |
13 | 2:15,23 | Istone. Ed en | 31 | USA | |
tizennégy | 2:15.46 | Merande, Bonifase en | harminc | Kenya | |
tizenöt | 2:15.47 | Van Vlanderen, Bert en | 27 | Hollandia | |
16 | 2:15,51 | Wilson, Rex en | 32 | Új Zéland | |
17 | 2:15,53 | Kempainen, Bob en | 26 | USA | |
tizennyolc | 2:16,23 | Havela, Rodrigo en | 26 | Spanyolország | |
19 | 2:16.34 | David, Karel en | 28 | Csehszlovákia | |
húsz | 2:16,38 | Beblo, Leszek en | 26 | Lengyelország | |
21 | 2:16,38 | Perschke, Wieslaw en | 32 | Lengyelország | |
22 | 2:17.04 | Jakov Tolsztikov | 33 | rendben | |
23 | 2:17.07 | Negere, Tena en | 19 | Etiópia | |
24 | 2:17.16 | Silva, Osmiro en | harminc | Brazília | |
25 | 2:17,24 | Mokibe, Abel en | 27 | Dél-Afrika | |
26 | 2:17.44 | Robert de Castella | 35 | Ausztrália | |
27 | 2:17.49 | Steve Brace | 31 | Nagy-Britannia | |
28 | 2:18,32 | Kim Wang Ji en | 24 | A Koreai Köztársaság | |
29 | 2:18,52 | Rico, Isidro en | 31 | Mexikó | |
harminc | 2:19.04 | Ahmed Salah | 35 | Dzsibuti | |
31 | 2:19,09 | Dominique Chevalier en | 35 | Franciaország | |
32 | 2:19,15 | Montel, José Esteban en | 29 | Spanyolország | |
33 | 2:19,28 | Mokhali, Tabiso en | 24 | Lesotho | |
34 | 2:19,34 | Ikangaa, Juma en | 35 | Tanzánia | |
35 | 2:19,37 | Froud, Derek en | 33 | Új Zéland | |
36 | 2:19,38 | Douglas Wakiihuri | 28 | Kenya | |
37 | 2:19,49 | Hussain, Ibrahim en | 34 | Kenya | |
38 | 2:20.46 | Borka, Gyula en | 33 | Magyarország | |
39 | 2:20.51 | Long, Dave en | 31 | Nagy-Britannia | |
40 | 2:21,03 | Windisch, Mirko en | 28 | Szlovénia | |
41 | 2:21.15 | Davis-Hale, Paul en | harminc | Nagy-Britannia | |
42 | 2:21.15 | Ginindza, Elfas en | 24 | Eswatini | |
43 | 2:21.30 | Faith, Rolando en | 27 | Ecuador | |
44 | 2:21,37 | Faustini, Alessio en | 32 | Olaszország | |
45 | 2:21,57 | Soares, Luis en | 28 | Franciaország | |
46 | 2:22.43 | Couette, Paul en | 19 | Kamerun | |
47 | 2:23,38 | Schmuck, Helmut en | 29 | Ausztria | |
48 | 2:23.42 | Moneghetti, Steve en | 29 | Ausztrália | |
49 | 2:23.44 | Dobler, Konrad en | 35 | Németország | |
ötven | 2:23.47 | Calombo, Willy en | 24 | Kongói DR | |
51 | 2:24.11 | Trici, John en | 35 | Írország | |
52 | 2:25.18 | Suiso, Herman en | 33 | Fülöp-szigetek | |
53 | 2:25.31 | Reinierse, Kim en | 31 | Aruba | |
54 | 2:25.32 | Zamora, Nelson en | 33 | Uruguay | |
55 | 2:25.50 | Bölz, Danny en | harminc | Svájc | |
56 | 2:26.00 | Silva, Joselido da en | 27 | Brazília | |
57 | 2:26.01 | Camajo, Juan en | 33 | Bolívia | |
58 | 2:26.17 | Matafy, Cefas en | 21 | Zimbabwe | |
59 | 2:26.56 | Salmi, Mohamed en | 28 | Algéria | |
60 | 2:27.44 | Sehirwa, Idelfonse en | Ruanda | ||
61 | 2:28,25 | Gizav, Zereune en | 27 | Etiópia | |
62 | 2:28,39 | Ojeda, Jaime en | 28 | Chile | |
63 | 2:29.02 | Tambala, Smarteks en | 26 | Malawi | |
64 | 2:30.02 | Zillox, Pascal en | harminc | Franciaország | |
65 | 2:30.26 | Lopez, Luis en | 43 | Costa Rica | |
66 | 2:30.45 | Macina, Gian Luigi en | 28 | San Marino | |
67 | 2:31.15 | Manzo, Abdu en | Niger | ||
68 | 2:31,32 | Ville, Roland en | harminc | Liechtenstein | |
69 | 2:31.41 | Kayele, Frank en | 28 | Namíbia | |
70 | 2:32,26 | Rokaya, Hari Bahadur en | 26 | Nepál | |
71 | 2:32,26 | Karunarante, Kuruppu en | 32 | Sri Lanka | |
72 | 2:32.55 | Hughes, Tommy en | 32 | Írország | |
73 | 2:34.18 | Aguirre, William en | 29 | Nicaragua | |
74 | 2:35,39 | Amadi, Ferdinand en | 21 | AUTÓ | |
75 | 2:35.46 | Taher, Mohamed Hamasz en | 32 | Líbia | |
76 | 2:36.11 | Lamothe, Dudone en | 37 | Haiti | |
77 | 2:37,39 | Caen, Mayint en | 26 | Mianmar | |
78 | 2:38.11 | Dallas, Calvin en | 40 | Virgin-szigetek | |
79 | 2:39,19 | Adi, Saad Mubarak en | 31 | Brunei | |
80 | 2:40,51 | Ryu Ok Hyeon en | 27 | Észak Kórea | |
81 | 2:41.41 | Razahasoa, Alan en | 26 | Madagaszkár | |
82 | 2:42.54 | Lopeyoke, Michael en | harminc | Uganda | |
83 | 2:45,57 | Keleketu, Benjamin en | 27 | Botswana | |
84 | 2:47.06 | El Hariri, Moussa en | 25 | Szíria | |
85 | 2:56.42 | Lou Van Hung en | 25 | Vietnam | |
86 | 03:04.16 | Halim, Hussein en | 23 | Maldív-szigetek | |
87 | 4:00.44 | Tuul, Pyambuugin en | 33 | Mongólia | |
AC | - | Abdillahi, Talal Omar en | 25 | Dzsibuti | DNF |
AC | - | Belisle, Pauline en | 26 | Honduras | DNF |
AC | - | Bordin, Gelindo en | 33 | Olaszország | DNF |
AC | - | Burra, John en | 26 | Tanzánia | DNF |
AC | - | Dionisiou Castro | 28 | Portugália | DNF |
AC | - | Seron, Dionisio en | 26 | Mexikó | DNF |
AC | - | Kuba, Alberto en | 29 | Kuba | DNF |
AC | - | Dirks, Tonny en | 31 | Hollandia | DNF |
AC | - | Santos, Diamantino dos en | 31 | Brazília | DNF |
AC | - | Gonzalez, Jorge en | 39 | Puerto Rico | DNF |
AC | - | Maher, Peter en | 32 | Kanada | DNF |
AC | - | Mekkonen, Abebe en | 28 | Etiópia | DNF |
AC | - | Khalifa, Mohamed Ould en | 24 | Mauritánia | DNF |
AC | - | Pinheiro, Joaquim en | 31 | Portugália | DNF |
AC | - | António Pinto | 26 | Portugália | DNF |
AC | - | Prasad, Binesh en | 29 | Fidzsi-szigetek | DNF |
AC | - | Grisales, Carlos en | 25 | Colombia | DNF |
AC | - | Ronan, Andy en | 29 | Írország | DNF |
AC | - | Sinque, Zitulele en | 29 | Dél-Afrika | DNF |
AC | - | Svartbooi, Luketz en | 26 | Namíbia | DNF |
AC | - | Shutss, Shaba en | 27 | Magyarország | DNF |
AC | - | Naali, Simon Robert en | 26 | Tanzánia | DNF |
AC | - | Yang Tau en | 32 | Dél-Afrika | DNF |
Maraton a nyári olimpián | |
---|---|
Férfiak | |
Nők |