Sífutás a 2022. évi téli olimpián – sprint (férfi)

Sífutás a
2022-es téli olimpián
10 km nők
15 km férfiak
Skiathlon férfiak nők
Tömegkezdés férfiak nők
Váltóverseny férfiak nők
Sprintel férfiak nők
Csapatsprint férfiak nők
Képesítés
← 2018

Február 8-án került sor a 2022-es téli olimpiai játékok férfi sífutó sprint versenyére . A verseny helyszíne a Hebei tartomány Zhangjiakou városának Chongli kerületének Taijicheng falujától északkeletre fekvő völgyben található Nemzeti Síközpont volt . A sprint versenyei szabad stílusban zajlottak.

A sprint jelenlegi olimpiai bajnoka Johannes Hösflot Klebo norvég síző volt .

Érmesek

Arany Ezüst Bronz
 Johannes Hösflot Klebo
Norvégia
 Federico Pellegrino
Olaszország
 Alekszandr Terentiev
OKR

Eredmények

Képesítés

30 legerősebb sportoló jut tovább a verseny következő fordulójába.

Hely Szám Sportember Ország Idő Hátralék
egy 16 Luca Shanava  Franciaország 2:45.03
2 28 Szergej Usztyugov  OKR 2:46.51 +1,48
3 22 Johannes Hösflot Klebo  Norvégia 2:46,74 +1,71
négy tíz Richard Jouve  Franciaország 2:47,93 +2,90
5 3 Wang Qiang  Kína 2:48,91 +3,88
6 12 Federico Pellegrino  Olaszország 2:49,55 +4,52
7 tizennyolc Howar Sulos Töugböl  Norvégia 2:49,93 +4,90
nyolc 45 Johan Höggström  Svédország 2:50,61 +5,58
9 41 Ondrej Czerny  cseh 2:50,65 +5,62
tíz 35 Artyom Maltsev  OKR 2:50,90 +5,87
tizenegy harminc Lauri Vuorinen  Finnország 2:50,91 +5,88
12 tizennégy Alekszandr Terentiev  OKR 2:50,92 +5,89
13 6 Jaycee Schoonmaker  USA 2:51,15 +6.12
tizennégy 26 Golberg Pál  Norvégia 2:51,52 +6,49
tizenöt 24 Eric Valnes  Norvégia 2:51,56 +6,53
16 34 Renault  Franciaország 2:51,86 +6,83
17 37 Oscar Svensson  Svédország 2:52,07 +7.04
tizennyolc négy Markus Grate  Svédország 2:52.14 +7.11
19 32 Ben Ogden  USA 2:52,21 +7,18
húsz nyolc Jovian Ediger  Svájc 2:52,47 +7,44
21 36 Michal Nowak  cseh 2:52,49 +7,46
22 42 Kevin Bolger  USA 2:52.50 +7,47
23 44 Yoni Myaki  Finnország 2:52,83 +7,80
24 2 Valerio Grond  Svájc 2:53,17 +8,14
25 17 Davide Gratz  Olaszország 2:53,58 +8,55
26 25 Maciej Starenga  Lengyelország 2:53,61 +8,58
27 38 Anton Persson  Svédország 2:53,71 +8,68
28 53 Raymo Vigants  Lettország 2:53,98 +8,95
29 29 Scheller Ludek  cseh 2:54,09 +9.06
harminc tizenegy Luke Jaeger  USA 2:54.44 +9,41
31 46 Roman Shaad  Svájc 2:54,57 +9,54
32 48 Hiroyuki Miyazawa  Japán 2:54,64 +9,61
33 33 Jan Pehoushek  cseh 2:55,03 +10.00
34 23 Graham Ritchie  Kanada 2:55.04 +10.01
35 40 Francesco De Fabiani  Olaszország 2:55,56 +10,53
36 43 Andrew Young  Nagy-Britannia 2:55,60 +10,57
37 52 Jaume Pueyo  Spanyolország 2:55,76 +10,73
38 5 Brugger János  Németország 2:56.01 +10,98
39 21 Michael Föttinger  Ausztria 2:56,58 +11,55
40 39 James Klagnet  Nagy-Britannia 2:56,72 +11,69
41 51 Henry Ross  Észtország 2:57.15 +12.12
42 47 Vili Chrv  Szlovénia 2:57,39 +12,36
43 19 Benjamin Moser  Ausztria 2:58,07 +13.04
44 31 Micha Shimenz  Szlovénia 2:58.14 +13.11
45 13 Marco Kilp  Észtország 2:58,95 +13,92
46 60 Ruslan Perekhoda  Ukrajna 2:59,34 +14,31
47 63 Raul Mihai Popa  Románia 2:59,85 +14,82
48 49 Martin Himma  Észtország 3:00.07 +15.04
49 54 Modestas Vaichulis  Litvánia 3:01.28 +16,25
ötven 55 Phillip Bellingham  Ausztrália 3:01,57 +16,54
51 27 Mycol Rastelli  Olaszország 3:02.04 +17.01
52 57 Mark Chanlung  Thaiföld 3:02.12 +17.09
53 9 Egor Shpuntov  Fehéroroszország 3:02.17 +17,14
54 56 Olivier Leveyer  Kanada 3:02.26 +17,23
55 75 Lars Young Vic  Ausztrália 3:02.52 +17,49
56 egy Antoine Cyr  Kanada 3:02,59 +17,56
57 66 Yamashita Haruki  Japán 3:02,60 +17,57
58 ötven Camille Brown  Lengyelország 3:02,73 +17,70
59 70 Eric Strahinja  Bosznia és Hercegovina 3:03.05 +18.02
60 73 qizhenzhandui  Kína 3:03.22 +18,19
61 80 Hugo Hinkfuss  Ausztrália 3:04.44 +19,41
62 64 Jevgenyij Velicsko  Kazahsztán 3:04.52 +19.49
63 62 Seve de Campo  Ausztrália 3:04,81 +19,78
64 58 Alekszej Krasovszkij  Ukrajna 3:05.52 +20,49
65 67 Mikha Lichev  Szlovénia 3:05,98 +20,95
66 65 Vitalij Pukhkalo  Kazahsztán 3:06.31 +21,28
67 59 Shang Zincai  Kína 3:06.52 +21,49
68 72 Tautvydas Strola  Litvánia 3:06,76 +21,73
69 69 Marko Skender  Horvátország 3:06,86 +21,83
70 82 Roberts Slotins  Lettország 3:07.41 +22,38
71 78 Manesh Silva  Brazília 3:08,64 +23,61
72 71 Konya Ádám  Magyarország 3:09.43 +24.40
73 68 Samuel Ikpefan  Nigéria 3:09.57 +24,54
74 tizenöt Janez Lampich  Szlovénia 3:09,95 +24,92
74 74 Franco Dal Farra  Argentína 3:09,95 +24,92
76 76 Thibault de Marr  Belgium 3:10,66 +25,63
77 83 Achbadrah Batmunkh  Mongólia 3:11,60 +26,57
78 61 Isak Stianson Pedersen  Izland 3:11,95 +26,92
79 79 Liu Rongsheng  Kína 3:12.14 +27.11
80 77 Yusuf Emre Firat  pulyka 3:15,96 +30,93
81 81 Jeon Jong Won  Dél-Korea 3:16.15 +31.12
82 89 kim min woo  Dél-Korea 3:19,76 +34,73
83 86 Apostolos Angelis  Görögország 3:20,87 +35,84
84 88 Sándor Grbovich  Montenegró 3:24.12 +39.09
85 84 Jonathan Fernandez  Chile 3:26.12 +41,09
86 87 Stavre Yada  Észak-Macedónia 3:29.13 +44,10
87 85 Eli Tawk  Libanon 3:47,73 +1:02.70
88 90 Carlos Andres Quintana  Colombia 4:08,66 +1:23,63
7 Alekszandr Voronov  Fehéroroszország DNS
húsz Alekszandr Bolsunov  OKR DNS

Negyeddöntő

A negyeddöntőben 30 sportoló vesz részt, 5 futamra osztva, mindegyikben 6 síelő. Minden futamból az első 2 versenyző, valamint a legjobb időt elért 2 versenyző jut tovább a verseny következő fordulójába.

1. futtatás
Hely Szám Sportember Ország Idő Hátralék Jegyzet.
egy 3 Johannes Hösflot Klebo  Norvégia 2:51,57 K
2 2 Szergej Usztyugov  OKR 2:51,94 +0,37 K
3 17 Oscar Svensson  Svédország 2:52,26 +0,69 LL
négy 19 Ben Ogden  USA 2:53.00 +1,43 LL
5 27 Anton Persson  Svédország 2:53,35 +1,78
6 16 Renault  Franciaország 3:35,80 +44,23
2. futtatás
Hely Szám Sportember Ország Idő Hátralék Jegyzet.
egy 6 Federico Pellegrino  Olaszország 2:53,08 K
2 egy Luca Shanava  Franciaország 2:53,43 +0,35 K
3 tizennyolc Markus Grate  Svédország 2:53,71 +0,63
négy 24 Valerio Grond  Svájc 2:54.12 +1,04
5 21 Michal Nowak  cseh 2:55.36 +2,28
6 25 Davide Gratz  Olaszország 2:56,09 +3,01
3. futtatás
Hely Szám Sportember Ország Idő Hátralék Jegyzet.
egy négy Richard Jouve  Franciaország 2:57,92 K
2 7 Howar Sulos Töugböl  Norvégia 2:57,93 +0,01 K
3 nyolc Johan Höggström  Svédország 2:58.01 +0,09
négy 22 Kevin Bolger  USA 2:58,54 +0,62
5 harminc Luke Jaeger  USA 2:59.14 +1,22
6 29 Scheller Ludek  cseh 3:01,83 +3,91
4. futtatás
Hely Szám Sportember Ország Idő Hátralék Jegyzet.
egy tizenöt Eric Valnes  Norvégia 2:49.31 K
2 tíz Artyom Maltsev  OKR 2:50,37 +1,06 K
3 tizenegy Lauri Vuorinen  Finnország 2:54,64 +5,33
négy 28 Raymo Vigants  Lettország 3:06,63 +17,32
5 tizennégy Golberg Pál  Norvégia 3:14,81 +25.50
5 Wang Qiang  Kína DSQ
Futtatás 5
Hely Szám Sportember Ország Idő Hátralék Jegyzet.
egy 23 Yoni Myaki  Finnország 2:57,59 K
2 12 Alekszandr Terentiev  OKR 2:57,93 +0,34 K
3 13 Jaycee Schoonmaker  USA 2:58.13 +0,54
négy 26 Maciej Starenga  Lengyelország 2:58,56 +0,97
5 húsz Jovian Ediger  Svájc 2:58,87 +1,28
6 9 Ondrej Czerny  cseh 3:10,62 +13.03

Elődöntők

Az elődöntőben 12 sportoló vesz részt, 2 futamra osztva, mindegyikben 6-6 versenyző. Minden futamból az első 2 versenyző, valamint a legjobb időt elért 2 versenyző jut tovább a verseny következő fordulójába.

1. futtatás
Hely Szám Sportember Ország Idő Hátralék Jegyzet.
egy 6 Federico Pellegrino  Olaszország 2:52,17 K
2 3 Johannes Hösflot Klebo  Norvégia 2:52,23 +0,06 K
3 négy Richard Jouve  Franciaország 2:52,31 +0,14
négy 2 Szergej Usztyugov  OKR 2:52,35 +0,18
5 egy Luca Shanava  Franciaország 2:52,92 +0,75
6 19 Ben Ogden  USA 2:53,41 +1,24
2. futtatás
Hely Szám Sportember Ország Idő Hátralék Jegyzet.
egy 12 Alekszandr Terentiev  OKR 2:50,67 K
2 23 Yoni Myaki  Finnország 2:51,10 +0,43 K
3 17 Oscar Svensson  Svédország 2:51,22 +0,55 LL
négy tíz Artyom Maltsev  OKR 2:51.50 +0,83 LL
5 7 Howar Sulos Töugböl  Norvégia 2:52.46 +1,79
6 tizenöt Eric Valnes  Norvégia 3:13,28 +22,61

Végső

Hely Szám Sportember Ország Idő Hátralék Jegyzet.
egy 3 Johannes Hösflot Klebo  Norvégia 2:58.06
2 6 Federico Pellegrino  Olaszország 2:58,32 +0,26
3 12 Alekszandr Terentiev  OKR 2:59,37 +1,31
négy 23 Yoni Myaki  Finnország 3:00.18 +2.12
5 tíz Artyom Maltsev  OKR 3:01,65 +3,59
6 17 Oscar Svensson  Svédország 03:04.23 +6,17

Linkek