USA az olimpián | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOB kód | USA | ||||||||
NEM C |
Amerikai Olimpiai Bizottság hivatalos honlapja |
||||||||
Téli Olimpiai Játékok Pekingben | |||||||||
Sportolók | 225 7 sportágban | ||||||||
Érem 4. hely |
|
||||||||
Nyári olimpián való részvétel | |||||||||
Részvétel a téli olimpián | |||||||||
Lásd még | |||||||||
Az Amerikai Egyesült Államokat a 2022-es téli olimpián 225 sportoló képviseli a játékok programjában szereplő mind a 7 sportágban. A csapatba 108 nő, 114 férfi és egy nem bináris atléta tartozott [1] .
A 2022-es játékokra szóló olimpiai licencek többségét az országok 2020/2021-es Nemzetek Kupáján és 2021 /2022-es világbajnokságon elért legjobb teljesítményei alapján osztották ki . Egy ország első három sportolójának hat gyorsasági, egy egyéni futam, valamint három váltó, egy vegyes váltó és egy vegyes váltó eredményeit összeadják, így alakul ki az országok rangsora [2] . Eredményei szerint a férfi csapat a 14. helyezést érte el [3] , a női csapat pedig a 12. helyezést [4] , miután megkapta a jogot, hogy nemenként 4 sportolót nevezzenek a játékokra.
FérfiakVerseny | Sportolók | Lövés | Idő | Hely | Hátralék |
---|---|---|---|---|---|
sprintel | Jake Brown | ||||
Sean Doherty | |||||
Leif Nordgren | |||||
Schommer Pál | |||||
törekvés | Jake Brown | ||||
Sean Doherty | |||||
Leif Nordgren | |||||
Schommer Pál | |||||
egyéni verseny | Jake Brown | ||||
Sean Doherty | |||||
Leif Nordgren | |||||
Schommer Pál | |||||
tömeges indulás | Jake Brown | ||||
Sean Doherty | |||||
Leif Nordgren | |||||
Schommer Pál | |||||
váltóverseny 4 × 7,5 km | Jake Brown Sean Doherty Leif Nordgren Paul Schommer |
Verseny | Sportolók | Lövés | Idő | Hely | Hátralék |
---|---|---|---|---|---|
sprintel | Susan Dunkley | ||||
Claire Egan | |||||
Didra Irvine | |||||
Joan Reid | |||||
törekvés | Susan Dunkley | ||||
Claire Egan | |||||
Didra Irvine | |||||
Joan Reid | |||||
egyéni verseny | Susan Dunkley | ||||
Claire Egan | |||||
Didra Irvine | |||||
Joan Reid | |||||
tömeges indulás | Susan Dunkley | ||||
Claire Egan | |||||
Didra Irvine | |||||
Joan Reid | |||||
váltóverseny 4×6 km | Susan Dunkley Claire Egan Deedra Irvine Joan Reed |
Verseny | Sportolók | Lövés | Idő | Hely | Hátralék |
---|---|---|---|---|---|
vegyes váltó |
Az előző játékokhoz képest egy új szakággal bővült a program, a nők monobob versenyeivel [5] . A sportolók olimpiai részvételre való minősítése az IBSF minősítés (Eng. IBSF Ranking) alapján történt 2022. január 16-tól [6] . Eredményei szerint az amerikai csapat lett az olimpiai kvóta tulajdonosa minden szakágban [7] [8] [9] .
FérfiakVerseny | Sportolók | 1 futás | 2 futás | 3. futam | 4 futás | Végeredmény _ |
Végső hely |
Hátralék | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | |||||
deuces | Hunter Church
Charlie Walker |
1:00.38 | 25 | 1:01.40 | harminc | 1:00.53 | 25 | Befejezte az előadást | 3:02.31 | 27 | — | |
Frank Delduka
Hakim Abdul-Sabur |
59,87 | 13 | 1:00.22 | tizenöt | 59.86 | tizenegy | 1:00.15 | 12 | 4:00,10 | 13 | +3,21 | |
négyes | ||||||||||||
Verseny | Sportolók | 1 futás | 2 futás | 3. futam | 4 futás | Végeredmény _ |
Végső hely |
Hátralék | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | |||||
monobob | Kaylee Humphreys | 1:04.44 | egy | 1:04.46 | egy | 1:04,87 | egy | 1:05.30 | 3 | 4:19,27 | ![]() |
— |
Elana Myers | 1:05.12 | 3 | 1:05.30 | 3 | 1:05.28 | 3 | 1:05.11 | egy | 4:20,81 | ![]() |
+1,54 | |
deuces | ||||||||||||
A sportolók olimpiai részvételre való minősítése a 2022. január 16-i IBSF minősítés (Eng. IBSF Ranking) alapján történt [10] . Eredményei szerint az amerikai csapat egy férfi és két női kvóta tulajdonosa lett [11] [12] .
FérfiakVerseny | Sportolók | 1 futás | 2 futás | 3. futam | 4 futás | Végeredmény _ |
Végső hely |
Hátralék | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | |||||
férfiak | Andrew Blazer | 1:01,80 | húsz | 1:02.08 | 21 | 1:02.10 | 22 | Befejezte az előadást | 3:05,98 | 21 | — |
Verseny | Sportolók | 1 futás | 2 futás | 3. futam | 4 futás | Végeredmény _ |
Végső hely |
Hátralék | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | |||||
nők | Kelly Curtis | 1:02,94 | 19 | 1:03.05 | 16 | 1:03.24 | 23 | Befejezte az előadást | 3:09.23 | 21 | — | |
Cathy Youlander | 1:02.41 | 9 | 1:02.46 | nyolc | 1:02.15 | 6 | 1:02.21 | 5 | 4:09.23 | 6 | +1,61 |
Negyedik | Harmadik | Második | Vezető | Tartalék |
---|---|---|---|---|
John Shuster | Chris Place | Matt Hamilton | Landsteiner János | Colin Huffman |
Hely | Csapat | NÁL NÉL | P | LV | KZ | KP | VE | PE | OE | UE | PPD | PB [13] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Nagy-Britannia | nyolc | egy | - | 63 | 44 | 39 | 31 | 5 | tíz | 88% | 18.81 |
2 | Svédország | 7 | 2 | - | 64 | 44 | 43 | harminc | tíz | tizenegy | 86% | 14.02 |
3 | Kanada | 5 | négy | 1–0 | 58 | ötven | 34 | 38 | 7 | 7 | 84% | 26.49 |
négy | USA | 5 | négy | 0–1 | 56 | 61 | 35 | 41 | négy | 5 | 83% | 32.29 |
5 | Kína | négy | 5 | 2–1; 1–0 | 59 | 62 | 39 | 36 | 6 | négy | 85% | 23.55 |
6 | Norvégia | négy | 5 | 2–1; 0–1 | 58 | 53 | 40 | 36 | 0 | tizenegy | 84% | 20.96 |
7 | Svájc | négy | 5 | 1–2; 1–0 | 51 | 54 | 33 | 38 | 13 | 3 | 84% | 15.74 |
nyolc | OKR | négy | 5 | 1–2; 0–1 | 58 | 58 | 33 | 38 | 6 | 6 | 81% | 33.72 |
9 | Olaszország | 3 | 6 | - | 59 | 65 | 36 | 35 | 3 | nyolc | 82% | 30.76 |
tíz | Dánia | egy | nyolc | - | 36 | 71 | harminc | 39 | 3 | 2 | 78% | 32.84 |
Helyi idő ( UTC+8 ).
1. ülés, február 9., 20:05
3. ülés, február 11., 09:05
6. ülés, február 13., 09:05
9. ülés, február 15., 09:05
12. ülés, február 17., 20:05
|
2. foglalkozás, február 10., 14:05
5. ülés, február 12., 14:05
7. ülés, február 13., 20:05
10. ülés, február 15., 20:05
|
Eredmény:
Nők ÖsszetettNegyedik | Harmadik | Második | Vezető | Tartalék |
---|---|---|---|---|
Tabia Peterson | Nina Roth | Becca Hamilton | Tara Peterson | Eileen Gewing |
Hely | Csapat | NÁL NÉL | P | LV | KZ | KP | VE | PE | OE | UE | PPD | PB [14] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Svájc | nyolc | egy | - | 67 | 46 | 44 | 36 | négy | 12 | 81,6% | 19.14 |
2 | Svédország | 7 | 2 | - | 64 | 49 | 39 | 35 | 6 | 12 | 82,0% | 25.02 |
3 | Nagy-Britannia | 5 | négy | 1–1 | 63 | 47 | 39 | 33 | négy | 9 | 80,6% | 35.27 |
négy | Japán | 5 | négy | 1–1 | 64 | 62 | 40 | 36 | 2 | 13 | 82,3% | 36.00 |
5 | Kanada | 5 | négy | 1–1 | 71 | 59 | 42 | 41 | egy | tizennégy | 80,4% | 45.44 |
6 | USA | négy | 5 | 2–0 | 60 | 64 | 40 | 39 | 2 | 12 | 79,5% | 33.87 |
7 | Kína | négy | 5 | 1–1 | 56 | 67 | 38 | 41 | 3 | tíz | 79,6% | 30.06 |
nyolc | Dél-Korea | négy | 5 | 0–2 | 62 | 66 | 40 | 42 | 3 | tíz | 80,8% | 27.79 |
9 | Dánia | 2 | 7 | - | ötven | 68 | 33 | 41 | 7 | 0 | 77,2% | 23.36 |
tíz | OKR | egy | nyolc | - | ötven | 79 | 34 | 45 | 2 | 7 | 78,9% | 29.34 |
Helyi idő ( UTC+8 ).
1. foglalkozás, február 10., 09:05
3. ülés, február 11., 14:05
6. ülés, február 13., 14:05
9. ülés, február 15., 14:05
11. ülés, február 16., 20:05
|
2. foglalkozás, február 10., 20:05
5. ülés, február 12., 20:05
7. ülés, február 14., 09:05
10. ülés, február 16., 09:05
|
Eredmény:
Vegyes párosA vegyes párosok versenyében a történelem során másodszor játsszák az érmeket az olimpiai játékok keretein belül.
ÖsszetettA hím | Nő |
---|---|
Vicki Persinger | Chris Place |
Hely | Csapat | NÁL NÉL | P | KZ | KP | VE | PE | OE | UE | PPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Olaszország | 9 | 0 | 79 | 48 | 43 | 28 | 0 | 17 | 79% |
2 | Norvégia | 6 | 3 | 68 | ötven | 40 | 28 | 0 | tizenöt | 82% |
3 | Nagy-Britannia | 6 | 3 | 60 | ötven | 38 | 33 | 0 | 12 | 79% |
négy | Svédország | 5 | négy | 55 | 54 | 35 | 33 | 0 | tíz | 76% |
5 | Kanada | 5 | négy | 57 | 54 | 33 | 39 | 0 | nyolc | 78% |
6 | cseh | négy | 5 | ötven | 65 | 29 | 39 | egy | 7 | 75% |
7 | Svájc | 3 | 6 | 55 | 58 | 32 | 39 | 0 | 6 | 73% |
nyolc | USA | 3 | 6 | ötven | 67 | 34 | 36 | 0 | 9 | 74% |
9 | Kína | 2 | 7 | 51 | 64 | 34 | 36 | 0 | 7 | 74% |
tíz | Ausztrália | 2 | 7 | 52 | 67 | 31 | 38 | egy | nyolc | 72% |
Helyi idő ( UTC+8 ).
1. foglalkozás, február 2., 20:05
3. foglalkozás, február 3., 14:05
8. ülés, február 5., 14:05
10. ülés, február 6., 09:05
13. ülés, február 7., 9:05
|
2. foglalkozás, február 3., 09:05
6. ülés, február 4., 13:35
9. ülés, február 5., 20:05
12. ülés, február 6., 20:05
|
A kvóták elosztása a világbajnokság első négy szakaszának eredményei alapján történt [15] . Eredményeik alapján összevont minősítési lista készült [16] .
Férfiak Egyéni versenyekVerseny | Sportolók | Eredmény | Hátralék | Hely |
---|---|---|---|---|
500 méter | Austin Kleba | 35.40 | +1,07 | 27 |
Jordan Stoltz | 34,85 | +0,53 | 13 | |
1000 méter | Joy Mantia | |||
Jordan Stoltz | ||||
1500 méter | Casey Dawson | 1:49.45 | +5,94 | 28 |
Emery Leman | 1:45,78 | +2,57 | tizenegy | |
Joy Mantia | 1:45.26 | +2,05 | 6 | |
5000 méter | Ethan Sepuran | 6:25,97 | +17,13 | 17 |
Emery Leman | 6:21,80 | +12,96 | 16 |
Verseny | Sportolók | elődöntő | A végső | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuss | Körök | Szemüveg | Idő | Hely | Körök | Szemüveg | Idő | Hely | ||
tömeges indulás | ||||||||||
Verseny | Sportolók | Negyeddöntő | elődöntő | A végső | Végső
Hely |
---|---|---|---|---|---|
Ellenfél /
Eredmény |
Ellenfél /
Eredmény |
Ellenfél /
Eredmény | |||
csapatverseny | Ethan Sepuran Casey Dawson Emery Lehman Joy Mantia |
2Q_ _ | OKR R
+0,32 |
Hollandia 3:38,81
- nél |
![]() |
Verseny | Sportolók | Eredmény | Hátralék | Hely |
---|---|---|---|---|
500 méter | Brittany Bow | 38.04 | +1.00 | 16 |
Kimi Getz | 38.25 | +1,21 | tizennyolc | |
Erin Jackson | 37.04 | 0,00 | ![]() | |
1000 méter | Brittany Bow | |||
Kimi Getz | ||||
1500 méter | Brittany Bow | 1:55,81 | +2,53 | tíz |
Mia Kielburg | 1:59.11 | +5,83 | húsz | |
3000 méter | Mia Kielburg | 4:13.42 | +16,49 | 19 |
Verseny | Sportolók | elődöntő | A végső | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuss | Körök | Szemüveg | Idő | Hely | Körök | Szemüveg | Idő | Hely | ||
tömeges indulás |
A 2022-es játékokra szóló olimpiai licencek többségét a sportolók 2021-es világbajnokságon nyújtott teljesítménye alapján osztották ki [17] . Ennek eredményeként az amerikai csapat három kvótát tudott nyerni jégtáncban és két-két kvótát férfi egyesben, női egyesben és jégtáncban [18] . Férfi egyéni korcsolyázásban és női egyéni korcsolyázásban még egy-egy kvótát kellett megerősíteni a Nebelhorn Trophy versenyen való sikeres szerepléssel , ahol szakágtól függően a 3-6 legerősebb közé kellett kerülni [17] . A verseny eredményei szerint Vincent Zhou és Alice Liu amerikai műkorcsolyázók szerezték meg az 1. helyet, megerősítve a kvótákat [19] [20] . Ezenkívül az amerikai csapat megkapta a jogot, hogy csapatversenyeken versenyezzen [21] .
Verseny | Sportolók | Rövid program | ingyenes program | Teljes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontok összege |
Hely | Pontok összege |
Hely | Pontok összege |
Hely | ||
férfi egyéni korcsolya | Jason Brown | 97.24 | 6 | 184,00 | 6 | 281,24 | 6 |
Nathan Chen | 113,97 WR | egy | 218,63 | egy | 332,60 | ![]() | |
Vincent Zhou | WD | ||||||
női egykorcsolya | Mariah Bell | 65.38 | tizenegy | ||||
Alice Liu | 69,50 | nyolc | |||||
Karen Chen | 64.11 | 13 | |||||
páros korcsolyázás | Ashley Kane-Gribble Timothy Leduc |
||||||
Alexa Shimeka Brandon Fraser |
|||||||
tánc a jégen | Madison Hubbell Zachary Donoghue |
87.13 | 3 | 130,89 | 3 | 218.02 | ![]() |
Caitlin Hawayek Jean-Luc Baker |
74,58 | tizenegy | 115.16 | tíz | 189,74 | tizenegy | |
Madison Chock Evan Bates |
84.14 | négy | 130,63 | négy | 214,77 | négy |
Verseny | Sportolók | Rövid program | ingyenes program | Teljes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfiak | Nők | Párok | Tánc | Férfiak | Nők | Párok | Tánc | Eredmény | Hely | ||
csapatverseny | Nathan Chen Vincent Zhou Karen Chen Alexa Knierim / Brandon Fraser Madison Hubbel / Zachary Donoghue Madison Chalk / Evan Bates |
111,71 1. hely 10 pont |
65,20 5. hely 6 pont |
75,00 3. hely 8 pont |
86,56 1. hely 10 pont |
171,44 3. hely 8 pont |
131,52 4. hely 7 pont |
128,97 5. hely 6 pont |
129,07 1. hely 10 pont |
65 | ![]() |
A korábbi játékokhoz képest változás történt a rövidpályás programban. Kiegészült egy vegyes váltó, ahol a sportolóknak (2 férfi és női) 2000 métert kell leküzdeniük egymást felváltva [22] . A rövidpályás korcsolyázás téli olimpiára való kvalifikációja a 2021/ 2022-es világkupa négy szakaszának eredménye alapján történt [23] . E tornák eredményeként alakult ki az olimpiai kvalifikációs lista, amely szerint az amerikai válogatott a női váltóban a nyolc legerősebb közé került. Az amerikai csapat összesen 2 férfit és 5 nőt nevezhetett be a játékokra [24] .
FérfiakVerseny | Sportolók | selejtezőkör | Negyeddöntő | elődöntő | A végső | Végső hely | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuss | Eredmény | Hely | fuss | Eredmény | Hely | fuss | Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | |||
500 méter | |||||||||||||
1000 méter | |||||||||||||
1500 méter | nem hajtották végre | ||||||||||||
nem hajtották végre |
Verseny | Sportolók | selejtezőkör | Negyeddöntő | elődöntő | A végső | Végső hely | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuss | Eredmény | Hely | fuss | Eredmény | Hely | fuss | Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | |||
500 méter | |||||||||||||
1000 méter | |||||||||||||
1500 méter | nem hajtották végre | ||||||||||||
nem hajtották végre | |||||||||||||
váltóverseny | nem hajtották végre |
Verseny | Sportolók | Negyeddöntő | elődöntő | A végső | Végső hely | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuss | Eredmény | Hely | fuss | Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | |||
vegyes váltó |
A korábbi játékokhoz képest a snowboard cross vegyes csapatversenyei is felkerültek a programra [5] . A sportolók olimpiai részvételre való minősítése 2022. január 16-tól speciális FIS minősítés alapján történt [25] . A selejtező válogatás eredményeként az Egyesült Államok csapata lett a legtöbb a játékokon, 26 olimpiai licencet szerzett [26] . 2022. január 21-én bejelentették a játékok névsorát, amely tartalmazza a félcső és slopestyle címvédőit [27] .
Férfiak Szabad stílusVerseny | Sportolók | Képesítés | A végső | Végső hely | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ereszkedés | 2 ereszkedés | Hely | 1 ereszkedés | 2 ereszkedés | 3 ereszkedés | Hely | |||
slopestyle | Redmond Gerard | 78.20 | 43,95 | 5 | 83,25 | 71,86 | 28.65 | négy | négy |
Poros Henriksen | 37.46 | 58.46 | 17 | Befejezte az előadást | |||||
Chris Corning | 48.48 | 69.30 | tizenegy | 31.58 | 20.78 | 65.11 | 6 | 6 | |
Sean Fitzsimons | 78,76 | 26.75 | 3 | 29.48 | 29.61 | 26.61 | 12 | 12 | |
fél cső | Sean White | 24.25 | 86,25 | négy | 72.00 | 85.00 | 14.75 | négy | négy |
Taylor Gold | 81,25 | 83,50 | 7 | 81,75 | 25.00 | 20.00 | 5 | 5 | |
Chase Josey | 15.75 | 69,50 | 12 | 62,50 | 23.00 | 79,50 | 7 | 7 | |
Lucas Foster | 42.00 | 21.50 | 17 | Befejezte az előadást | |||||
nagy levegő | Redmond Gerard | 75,50 | 80.00 | 3 | 82,50 | 19.25 | 83,25 | 5 | 5 |
Poros Henriksen | 23.00 | 72,75 | 21 | Befejezte az előadást | |||||
Chris Corning | 64.25 | 17.50 | tíz | 92.00 | 35.50 | 64.00 | 7 | 7 | |
Sean Fitzsimons | 53.25 | 68,75 | 17 | Befejezte az előadást |
Verseny | Sportolók | Képesítés | 1/8 döntő | Negyeddöntő | elődöntő | A végső | Végső hely | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely | bejelentkezik | Hely | Hely | bejelentkezik | Hely | Hely | |||
snowboard kereszt | Mick Dierdorff | 1:18,64 | húsz | négy | 1 Q | Befejezte az előadást | tizenöt | |||
Nick Baumgartner | 1:18.01 | tíz | 7 | 2Q_ _ | 3 | Befejezte az előadást | tíz | |||
Jake Vedder | 1:17,88 | tizennyolc | nyolc | 1 Q | 2Q_ _ | 2 | 3 | 2 | 6 | |
Hagen Kearney | 1:17,81 | 7 | 7 | 3 | Befejezte az előadást | 17 |
Verseny | Sportolók | Képesítés | 1/8 döntő | Negyeddöntő | elődöntő | A végső | Hely | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ereszkedés | 2 ereszkedés | Teljes | Hely | Ellenfél eredménye |
Ellenfél eredménye |
Ellenfél eredménye |
Ellenfél eredménye | |||
párhuzamos óriás-műlesiklás | Robert Burns | |||||||||
Cody Winters |
Verseny | Sportolók | Képesítés | A végső | Végső hely | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bejelentkezik | 1 ereszkedés | 2 ereszkedés | Hely | 1 ereszkedés | 2 ereszkedés | 3 ereszkedés | Hely | |||
slopestyle | Jamie Anderson | |||||||||
Hayley Langland | ||||||||||
Julia Marino | ||||||||||
Courtney Rummel | ||||||||||
fél cső | Chloe Kim | |||||||||
Maddy Mastro | ||||||||||
Zoé Calapos | ||||||||||
Tessa mód | ||||||||||
nagy levegő | Jamie Anderson | |||||||||
Hayley Langland | ||||||||||
Julia Marino | ||||||||||
Courtney Rummel |
Verseny | Sportolók | Képesítés | Negyeddöntő | elődöntő | A végső | Végső hely | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely | bejelentkezik | Hely | bejelentkezik | Hely | Hely | |||
snowboard kereszt | Lindsey Jacobellis | ||||||||
Faye Gulini | |||||||||
Megan Tierney | |||||||||
Stacy Gaskill |
A sportolók olimpiai részvételre való minősítése a 2022. január 10-i FIL Világkupa- rangsor alapján történt [28] . Eredményei szerint az amerikai csapat három licencet tudott nyerni férfi és női egyesben, egyet pedig kettesben [29] [30] [31] .
FérfiakVerseny | Sportolók | 1 futás | 2 futás | 3. futam | 4 futás | Végeredmény _ |
Végső hely |
Hátralék | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | |||||
magányosok | Tucker West | |||||||||||
Johnny Gustafson | ||||||||||||
Christopher Mazdzer | ||||||||||||
deuces | Zach DiGregorio Sean Hollander |
Nem hajtották végre |
Verseny | Sportolók | 1 futás | 2 futás | 3. futam | 4 futás | Végeredmény _ |
Végső hely |
Hátralék | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | |||||
magányosok | Nyári Britcher | |||||||||||
Emily Sweeney | ||||||||||||
Ashley Farquharson |
Verseny | Sportolók | Nők | Férfiak | deuces | Végeredmény _ |
Végső hely |
Hátralék | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | |||||
váltóverseny |
Az IIHF-ranglista legjobb 8 csapata a 2019-es világbajnokság után automatikusan kvalifikálta magát a férfi olimpiai tornára [32] . Az USA csapata ezen a rangsorban a 6. helyen végzett, aminek eredményeként bejutott az olimpiai torna A csoportjába [32] .
Összetett Előzetes forduló A csoportA negyeddöntőbe jutó csapatok | |
A rájátszásba jutó csapatok |
M | Nemzeti csapat | És | NÁL NÉL | BAN BEN | TOVÁBB | P | shz | ShP | RSH | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | tizenöt | négy | tizenegy | 9 |
2 | Kanada | 3 | 2 | 0 | 0 | egy | 12 | 5 | 7 | 6 |
3 | Németország | 3 | egy | 0 | 0 | 2 | 6 | tíz | - négy | 3 |
négy | Kína | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -tizennégy | 0 |
Helyi idő ( UTC+8 ).
2022. február 10. 21:10 |
USA | 21:10 | Kína | Pekingi Nemzeti Sportpalota |
2022. február 12. 12:10 |
Kanada | 12:10 | USA | Pekingi Nemzeti Sportpalota |
2022. február 13. 21:10 |
USA | 21:10 | Németország | Ukeson Aréna |
Az elődöntőbe jutó csapatok | |
A negyeddöntőbe jutó csapatok |
M | Nemzeti csapat | És | NÁL NÉL | BAN BEN | TOVÁBB | P | shz | ShP | RSH | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Finnország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
négy | ROC csapat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Svájc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi idő ( UTC+8 ).
2022. február 3. 21:10 |
Finnország | 21:10 | USA | Lesports Center , Peking |
2022. február 5. 21:10 |
USA | 21:10 | ROC csapat | Lesports Center , Peking |
2022. február 6. 21:10 |
Svájc | 21:10 | USA | Lesports Center , Peking |
2022. február 8. 12:10 |
USA | 12:10 | Kanada | Lesports Center , Peking |
a 2022-es téli olimpián | Országok|
---|---|
Ázsia |
|
Amerika | |
Afrika | |
Európa |
|
Óceánia |
|