Város | |||
Le Bourget | |||
---|---|---|---|
Le Bourget | |||
|
|||
48°56′16″ é SH. 2°25′44″ K e. | |||
Ország | Franciaország | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 2,08 km² | ||
Középmagasság | 41 m | ||
Időzóna | UTC+1:00 és UTC+2:00 | ||
Népesség | |||
Népesség | 15 905 ember ( 2019 ) | ||
Sűrűség | 6873 fő/km² | ||
Digitális azonosítók | |||
Irányítószám | 93350 | ||
INSEE kód | 93013 | ||
le-bourget.fr (fr.) | |||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Le Bourget ( fr. Le Bourget ) egy település Saint-Saint-Denis megyében , Bobigny körzetében ; Párizs északkeleti külvárosa , 10,6 km-re Párizs központjától ( nulla kilométer ). Területe 2,08 km², lakossága 15 905 (2019).
A település a híres Le Bourget repülőtérről kapta a nevét , bár csak egy kis része található a területén (főleg Dunyi, Bonneuil-en-France és Gonesse településeken található).
RER állomás Le Bourget (B vonal).
A közösségi hálózatokon | |
---|---|
Tematikus oldalak | |
Bibliográfiai katalógusokban |