2008. évi XIII. nyári paralimpiai játékok | |
---|---|
A XIII. Nyári Paralimpiai Játékok logója | |
fogadó város | Peking , Kína |
Résztvevő országok | 148 |
Sportolók száma | körülbelül 4200 |
Az érmeket játsszák | 472 20 sportágban |
A megnyitó ünnepség | 2008. szeptember 6 |
nyitott | Hu Jintao |
Záróünnepség | 2008. szeptember 17 |
olimpiai tűz | Wu Bean |
stádium | Pekingi Nemzeti Stadion |
Weboldal | paralympic.org/be… ( angol) |
20042012 | |
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
A 2008 -as nyári paralimpiai játékokat Pekingben , Kínában rendezték 2008. szeptember 6. és 17. között .
A paralimpiai játékokhoz 19 sportlétesítményt használnak, amelyeket korábban a 2008-as nyári olimpián használtak . Ebből 17 telephely Pekingben , egy-egy Hongkongban és Qingdaóban található .
A paralimpia szimbólumai megegyeznek a 2008-as nyári olimpiai játékok szimbólumaival.
2008 júniusában a Pekingi Olimpiai Játékok Szervező Bizottsága bejelentette, hogy a tervezett 4 nemzetközi olimpiai fáklyaváltót és négy nemzeti váltóversenyt egy földrengés miatt törölték . Ehelyett úgy döntöttek, hogy két országos olimpiai fáklya váltót rendeznek.
A 2008-as nyári paralimpia olimpiai fáklya váltója augusztus 28-án kezdődött a pekingi Mennyország Templomában . Ezt követően a váltót 2 útvonalra osztották - a modern kínai és az ókori kínai útvonalra.
Szeptember 5-én mindkét fáklyaváltó egyszerre tért vissza Pekingbe, szeptember 6-án pedig a Pekingi Nemzeti Stadionban gyújtották meg az olimpiai fáklyát .
A 2008-as Nyári Paralimpiai Játékok ünnepélyes megnyitójára szeptember 6- án került sor . A hagyományos olimpiához hasonlóan minden résztvevő csapathoz zászlóvivős felvonulást rendeztek a sportolók.
Íjászat | Góllabda | Asztali tenisz |
Atlétika | Cselgáncs | Röplabda ülés |
boccia | Erőemelés | Kerekesszékes kosárlabda |
Kerékpározás | evezés | Kerekesszékes kerítés |
Lovaglás | Evezés és kenuzás | Kerekesszékes rögbi |
Labdarúgás (egyenként 5 fő) | Evezés | ülő tenisz |
Labdarúgás (egyenként 7 fő) | Úszás |
● | A megnyitó ünnepség | ● | Verseny minősítés | ● | A verseny döntői | ● | Záróünnepség |
szeptember | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | 13 | tizennégy | tizenöt | 16 | 17 | Érmek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szertartások | ● | ● | ||||||||||||
evezés | négy | négy | ||||||||||||
Kosárlabda ülés | egy | egy | 2 | |||||||||||
boccia | négy | 3 | 7 | |||||||||||
Kerékpározás | 5 | 5 | 7 | négy | tizenöt | négy | négy | 44 | ||||||
Lovaglás | 2 | négy | 2 | 3 | tizenegy | |||||||||
Röplabda ülés | egy | egy | 2 | |||||||||||
Góllabda | 2 | 2 | ||||||||||||
Cselgáncs | négy | négy | 5 | 13 | ||||||||||
Atlétika | tíz | húsz | 17 | tíz | 16 | húsz | tizennyolc | 19 | 25 | 5 | 160 | |||
Asztali tenisz | 5 | tizenegy | négy | négy | 24 | |||||||||
Vitorlázás | 3 | 3 | ||||||||||||
Erőemelés | 3 | négy | 2 | 3 | négy | 2 | 2 | húsz | ||||||
Úszás | 16 | tizennyolc | 16 | 12 | 13 | 16 | tizennégy | tizennyolc | 17 | 140 | ||||
Rugby ülve | egy | egy | ||||||||||||
Íjászat | négy | 3 | 2 | 9 | ||||||||||
Lövés | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||
Kerekesszékes tenisz | egy | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
Vívás ülve | 3 | 3 | 2 | 2 | tíz | |||||||||
Labdarúgás (egyenként 5 fő) | egy | egy | ||||||||||||
Labdarúgás (egyenként 7 fő) | egy | egy | ||||||||||||
Érmek | 27 | 41 | 61 | 46 | 45 | 52 | 49 | 56 | 51 | 36 | nyolc | 472 | ||
szeptember | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | 13 | tizennégy | tizenöt | 16 | 17 |
|
|
|
A 10 első csapat eredményei 2008. szeptember 17- én [ 1]
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
egy | Kína | 89 | 70 | 52 | 211 |
2 | Nagy-Britannia | 42 | 29 | 31 | 102 |
3 | USA | 36 | 35 | 28 | 99 |
négy | Ukrajna | 24 | tizennyolc | 32 | 74 |
5 | Ausztrália | 23 | 29 | 27 | 79 |
6 | Dél-Afrika | 21 | 3 | 6 | harminc |
7 | Kanada | 19 | tíz | 21 | ötven |
nyolc | Oroszország | tizennyolc | 23 | 22 | 63 |
9 | Brazília | 16 | tizennégy | 17 | 47 |
tíz | Spanyolország | tizenöt | 21 | 22 | 58 |
Nyári Paralimpiai Játékok 2008 | ||
---|---|---|
|
Paralimpiai játékok | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
Megjegyzések: ¹ A 2020-as nyári játékokat a COVID-19 világjárvány miatt 2021 -re halasztották . |