Mihail Kraszikov | |
---|---|
Személyes adat | |
Teljes név | Mihail Szergejevics Kraszikov |
Születési dátum | 1985. augusztus 30. (37 évesen) |
Születési hely | Krasznoturinszk ( Szverdlovszki terület ) ( RSFSR , Szovjetunió ) |
Polgárság | Szovjetunió Oroszország |
jégkorongiskola | Világítótorony ( Krasnoturinszk ) |
Szakmai karrier | |
Pozíció | támadás |
Növekedés | 182 |
A súlyt | 80 |
klub(ok) |
2006 Lokomotiv ( Orenburg ) |
• játékok/statisztika | 442 = 171 + 42 = 213 |
Rangok |
Mihail Szergejevics Kraszikov (1985. augusztus 30. ) Oroszország sportmestere ( bandy , 2013).
M.S. Krasikov a Krasnoturyinsky bandy tanítványa . Játékos pályafutását az orenburgi Lokomotiv csapatában kezdte. Miután visszatért szülővárosába, Krasznoturinszkba, ahol két és fél szezont töltött a Majaknál. A következő csapat a Syktyvkar Builder volt. De Michael még itt sem maradt sokáig. A következő szakasz a Kazany Dynamo egy kis üzleti úttal a Nyizsnyij Novgorod Startba. Miután több érmet nyert a Dinamo csapatával, három szezonra az Irkutsk Baikal-Energyhez igazolt. A Bajkállal három érmet nyerve a Pervouralsk csapatához került, ahol már a negyedik szezonját tölti.
Az orosz bajnokság ezüstérmese - 2012, 2016, 2017. Az orosz bajnokság bronzérmese - 2013, 2014, 2015, 2019. Az Orosz Kupa győztese - 2013, 2015. Az Orosz Kupa döntőse - 2012. Az ExTe győztese Kupa - 2017.
9 világbajnokságon vett részt - 3 gólt szerzett.
Évad | Klub | Bajnokság | Csésze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
És | M | P | O | W | És | M | P | O | W | ||
2005/2006 | Lokomotiv (Orenburg) | 24 | húsz | 2 | 22 | tíz | |||||
2006/2007 | Világítótorony (Krasnoturinszk) | harminc | nyolc | egy | 9 | húsz | 13 | nyolc | 3 | tizenegy | tíz |
2007/2008 [1] | Világítótorony (Krasnoturinszk) | 24. cikk (1) | 2(0) | 0(1) | 2. cikk (1) | 0(0) | tizenegy | 12 | egy | 13 | húsz |
2008/2009 | Világítótorony (Krasnoturinszk) | 9 | nyolc | egy | 9 | tíz | 9 | 5 | egy | 6 | 5 |
Építő (Sziktivkar) | tíz | négy | 2 | 6 | húsz | ||||||
2009/2010 | Építő (Sziktivkar) | 25 | 17 | 3 | húsz | 45 | négy | négy | egy | 5 | 0 |
2010/2011 | Dynamo-Kazan (Kazan) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | nyolc | 0 | egy | egy | 0 |
Kezdés (Nyizsnyij Novgorod) | 23 | 9 | 5 | tizennégy | tizenöt | ||||||
2011/2012 | Dynamo-Kazan (Kazan) | 29 | 0 | 0 | 0 | harminc | tíz | 2 | 3 | 5 | 35 |
2012/2013 | Dynamo-Kazan (Kazan) | harminc | tíz | egy | tizenegy | 0 | 6 | egy | 0 | egy | 0 |
2013/2014 | Dynamo-Kazan (Kazan) | harminc | 2 | 0 | 2 | harminc | tizennégy | 0 | 2 | 2 | 12 |
2014/2015 | Bajkál-Energia (Irkutszk) | 32 | tíz | 0 | tíz | húsz | 13 | négy | 0 | négy | 0 |
2015/2016 | Bajkál-Energia (Irkutszk) | 29 | 13 | 2 | tizenöt | harminc | nyolc | tíz | 2 | 12 | tíz |
2016/2017 | Bajkál-Energia (Irkutszk) | 29 | 17 | négy | 21 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2017/2018 | Ural Trubnik (Pervouralsk) | 29 | 19 | négy | 23 | harminc | 6 | négy | egy | 5 | 0 |
2018/2019 | Ural Trubnik (Pervouralsk) | 32 | tizenegy | nyolc | 19 | húsz | 6 | egy | 2 | 3 | 0 |
2019/2020 | Ural Trubnik (Pervouralsk) | 29 | tizenegy | 6 | 17 | 25 | 6 | 3 | 2 | 5 | 25 |
2020/2021 | Ural Trubnik (Pervouralsk) | 26 | tíz | 3 | 13 | 25 | négy | 2 | 0 | 2 | 0 |
2021/2022 | Murman (Murmanszk) | ||||||||||
Teljes | 16 évad | 442 (1) | 171. cikk (0) | 42. cikk (1) bekezdés | 213. cikk (1) bekezdés | 330. (0)+K | 123 | 59 | 19 | 78 | 107 |
Megjegyzés: A gólpassz statisztikák az 1999/2000-es szezonból származnak.
93 meccsen 1 gólt szerzett 27 meccsen 2
gólt lőtt
5 meccsen 3 gólt szerzett 1 meccsen 4
gólt szerzett
1 meccsen 5 gólt szerzett 127 meccsen 171
gólját szerezte , 315 meccsen nem szerzett gólt .
Évad | Klub | És | M | P | O | W |
---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | Majak-2 (Krasnoturinszk) | 21 | 3 | 0 | 3 | tíz |
2003/2004 | Majak-2 (Krasnoturinszk) | 27 | 9 | 0 | 9 | 0 |
2004/2005 | Majak-2 (Krasnoturinszk) | 29 | 34 | 0 | 34 | húsz |
2006/2007 | Majak-2 (Krasnoturinszk) | négy | nyolc | 0 | nyolc | 0 |
2008/2009 | Builder-2 (Syktyvkar) | 2 | 7 | 0 | 7 | tíz |
2011/2012 | Dinamo-Kazan-2 (Kazan) | 5 | 9 | 7 | 16 | 0 |
2013/2014 | Dinamo-Kazan-2 (Kazan) | egy | 2 | 0 | 2 | 0 |
2014/2015 | Bajkál-Energia-2 (Irkutszk) | egy | 0 | egy | egy | 0 |
Teljes | 8 bajnokság | 90 | 72 | nyolc | 80 | 40 |