Daniel Contin | |
---|---|
Daniel Contin | |
Országok | Argentína / Olaszország |
Születési dátum | 1962. március 25. (60 évesen) |
Születési hely | La Plata |
Rang | nemzetközi mester ( 1993 ) |
Max Rating | 2425 (1994. július) |
Tényleges értékelés | 2235 [1] |
|
Daniel Contin ( spanyol Daniel Contin , 1962. március 25., La Plata ) argentin és olasz sakkozó , nemzetközi mester (1993).
Az 1989 -es argentin bajnokság tagja
Az argentin válogatott tagjaként részt vett az 1985-ös diákcsapat-világbajnokságon.
1990 óta Európában él.
2003-ban és 2004 -ben az olasz bajnokság ezüstérmese . (a 2004-es országos bajnoki címet 2005 februárjában versenyezték el) [2] [3] , 1994-ben és 2005-ben az olasz bajnokság bronzérmese. [4] [5]
Részt vett az olasz válogatottban 1994-ben és 2006 -ban sakkolimpián , 2005 -ös csapat Európa-bajnokságon , 2004 -ben Mitropa-kupában
Számos erős nemzetközi verseny résztvevője (beleértve a hagyományos újévi versenyeket Reggio Emiliában ).
1993 - ban részt vett a zónabajnokságon .
Év | Város | Verseny | + | - | = | Eredmény | Hely |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Mendoza | Csapat-világbajnokság diákok között (Argentína csapat, ?-edik tábla) | 6 | négy | egy | 11-ből 6½ | |
1989 | Argentína bajnokság | 6 | 9 | 2 | 7 a 17-ből | 11-13 [6] | |
1993 | Lisszabon | Zóna Torna | négy | 6 | egy | 11-ből 4½ | 9-10 [7] |
Budapest | D. Elekesh emlékműve | egy | 5 | 5 | 11-ből 3½ | 10-12 [8] | |
1993/1994 | Reggio Emilia | Nemzetközi Torna | 3 | 5 | 3 | 11-ből 4½ | 9 [9] |
1994 | Filettino | olasz bajnokság | 6 | 3 | 2 | 11-ből 7 | 3 [10] |
Moszkva | XXXI olimpia (olasz csapat, 4. tábla) | 3 | négy | egy | 8-ból 3½ | ||
1994/1995 | Reggio Emilia | Nemzetközi Torna | egy | 6 | négy | 11-ből 3 | 11 [11] |
1995 | Mar del Plata | Nyílt verseny | [12] | ||||
Verona | olasz bajnokság | egy | négy | négy | 3/9 | 8–9 [13] | |
2002 | Milánó | Nemzetközi Torna | négy | 0 | 7 | 7½ a 11-ből | 2–3 [14] |
2003 | Milánó | Nemzetközi Torna | négy | egy | négy | 9-ből 6 | 3 [15] |
Arvie | olasz bajnokság | 5 | 2 | 2 | 9-ből 6 | 2 [16] | |
2004 | Zemplinska-Shirava | Mitropa Kupa (olasz csapat, 4. tábla) | egy | négy | 2 | 2/7 | |
2005 | Montecatini Terme | olasz bajnokság [17] | négy | 2 | 3 | 9-ből 5½ | 2–4 [18] |
Göteborg | Csapat Európa-bajnokság (olasz csapat, ?-edik tábla) | 0 | 3 | 3 | 1½ a 6-ból | ||
Cremona | olasz bajnokság | 6 | 2 | 3 | 7½ a 11-ből | 3 [19] | |
2006 | Torino | XXXVII olimpia (olasz csapat, 2. tartalék) | egy | egy | 3 | 2½ az 5-ből | |
Cremona | olasz bajnokság | 2 | 5 | négy | 11-ből 4 | 10 [20] | |
2007 | Necochea | Nemzetközi Torna | egy | 5 | 2 | 3/9 | 9 [21] |
Martin-Frank | olasz bajnokság | egy | 7 | 3 | 2½ a 11-ből | 12 [22] | |
2008 | Martin-Frank | olasz bajnokság | egy | 7 | 3 | 2½ a 11-ből | 12 [22] |
2011 | Budapest | Nemzetközi Torna (FSGM) | 2 | 5 | 2 | 3/9 | 8 [23] |
2013 | San Luis | Nemzetközi Torna | 3 | 6 | 0 | 3/9 | 8 [24] |
2014 | Boscotrecase | olasz bajnokság | egy | nyolc | 2 | 2/11 | 12 [25] |
2016 | Mina Clavero | L. Racero emlékmű | egy | 5 | 3 | 2½ a 9-ből | 9-10 [26] |
2017 | Rosario | Nemzetközi Torna | 3 | egy | 6 | 6 a 10-ből | 2–3 [27] [28] |
Tematikus oldalak |
---|