Közösség | |||
carnago | |||
---|---|---|---|
ital. carnago | |||
|
|||
45°43′ é. SH. 8°50′ kelet e. | |||
Ország | Olaszország | ||
Vidék | Lombardia | ||
Tartományok | Varese | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 6 km² | ||
Középmagasság | 356 m | ||
Időzóna | UTC+1:00 , nyári UTC+2:00 | ||
Népesség | |||
Népesség | 5831 ember ( 2004 ) | ||
Sűrűség | 940 fő/km² | ||
Katoykonym | carnaghesi | ||
Digitális azonosítók | |||
Telefon kód | (+39) 0331 | ||
Irányítószám | 21040 | ||
autó kódja | VA | ||
ISTAT kód | 012033 | ||
comune.carnago.va.it (olasz) | |||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Carnago ( olaszul Carnago ) egy település Olaszországban , Varese tartományban, Lombardia régióban .
Lakossága 5831 fő (2004-ben), népsűrűsége 940 fő/km². 6 km²-es területet foglal el. Irányítószám - 21040. Telefonszám - 0331.
A település védőszentje Tours-i Szent Márton . Az ünnepet minden évben november 11 -én tartják .