Közösség | |||
Kama (Graubünden) | |||
---|---|---|---|
Cama GR | |||
|
|||
46°15′59″ é. SH. 9°09′59″ K e. | |||
Ország | Svájc | ||
Kanton (Svájc) | Graubünden | ||
megye | Moeza (körzet) | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 15,00 km² | ||
Középmagasság | 366 m | ||
Időzóna | UTC+1:00 , nyári UTC+2:00 | ||
Népesség | |||
Népesség | 562 ember ( 2013 ) | ||
Hivatalos nyelv | olasz | ||
Digitális azonosítók | |||
Telefon kód | +41 91 | ||
Irányítószám | 6557 | ||
autó kódja | GR | ||
Hivatalos kód | 3831 | ||
valcama.ch | |||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Cama ( németül Cama GR ) egy település Svájcban , Graubünden kantonban .
A Moeza kerületben található . A község lakossága 562 fő (2013. december 31-én) [1] . A hivatalos kód a 3831 .
A legtöbb lakosnak az olasz az anyanyelve.
Graubünden ) | Moesa régió települései (||
---|---|---|
|