Debrecen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Debreceni nemzetközi repülőter | |||||||
IATA : DEB - ICAO : LHDC | |||||||
Információ | |||||||
Repülőtérre néző kilátás | Nyilvános | ||||||
Ország | |||||||
Elhelyezkedés | Debrecen | ||||||
nyitás dátuma | 1930 | ||||||
NUM magasság | 110 m | ||||||
Weboldal | debrecenairport.com/?lan… | ||||||
Térkép | |||||||
Magyarország | |||||||
Kifutópályák | |||||||
|
|||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Debrecen International Airport ( Hung. Debreceni nemzetközi repülőtér ) ( IATA : DEB , ICAO : LHDC ) is one of the five international airports in Hungary , located in 5 km southwest of Debrecen , the second large city in Hungary.
A repteret ingabuszok kötik össze a belvárossal és a debreceni pályaudvarral [1] . Korábban a repülőtérnek saját vasútállomása volt (ma zárva).
A repülőtér a XX. század 30-as éveiben épült katonai célokra. A második világháború idején a Luftwaffe harci repülőgépei állomásoztak a repülőtéren . 1946 és 1968 között a debreceni repülőtér a Budapest Airport alternatív repülőtereként is működött. A háború befejezése után 1991-ig a Szovjetunió légiereje a repülőtéren állomásozott:
1991 májusában a szovjet csapatok átadták a bázist a magyar kormánynak, 1994-ben pedig tervet fogadtak el a repülőtér polgári célú rekonstrukciójáról. 2001 vége óta üzemelnek kereskedelmi járatok az országon belül, 2002-től nemzetközi járatok is közlekednek. 2004-ben megépült a vám- és határellenőrző pont, amellyel a repülőtér teljes értékű nemzetközivé alakult át.
Év | Utasok | Változtatások | ||
---|---|---|---|---|
2000 | 1 883 | |||
2001 | 4 435 | ▲ | 135,52%||
2002 | 5 922 | ▲ | 33,52%||
2003 | 6 122 | ▲ | 3,37%||
2004 | 14 476 | ▲ | 136,46%||
2005 | 33 119 | ▲ | 128,78%||
2006 | 36 939 | ▲ | 11,53%||
2007 | 42 900 | ▲ | 16,13%||
2008 | 42 650 | ▼ | -0,58%||
2009 | 25 060 | ▼ | -41,24%||
2010 | 24 415 | ▼ | -2,57%||
2011 | 19 135 | ▼ | -21,62%||
2012 | 47 746 | ▲ | 149,52%||
2013 | 129 231 | ▲ | 170,66%||
2014 | 145 709 | ▲ | 12,75%||
2015 | 172 212 | ▲ | 18,19%||
2016 | 284 965 | ▲ | 65,47%||
2017 | 318 184 [5] | ▲ | 11,01%||
2018 | 381 391 | ▲ | 19,87%||
2019 | 601 236 | ▲ | 46,08%||
Forrás: KSH , [6] OpenPR [7] |