A Közép-afrikai Köztársaság legnagyobb városi agglomerációja Bangui , amelynek lakossága 2005. január 1-jén 726 310 fő volt. Bangui külvárosában él az ország lakosságának mintegy 20%-a. Az összes többi város lakossága lényegesen kisebb - a következő legnagyobb város, Bimbo lakossága nem éri el a 150 ezer főt.
Az alábbiakban felsoroljuk a Közép-afrikai Köztársaság összes városát, ahol 2005. január 1-jén több mint négyezer lakosa van. Csak az adott települések lakosságát veszik figyelembe, a külvárosok lakosságát nem.
A Közép-afrikai Köztársaság városai | |||||
Cikkszám | Város | Népesség | Prefektúra | ||
1975. évi népszámlálás | 1988-as népszámlálás | Pontszám 2005 | |||
egy. | Bangui | 279 792 | 451 690 | 542 393 | Bangui |
2. | bimbó | — | 10 751 | 129 655 | Ombella-Mpoko |
3. | Mbaiki | 12 346 | 16 901 | 67 132 | Lobae |
négy. | Berberati | 27 285 | 41 891 | 61 815 | Mambere-Kadei |
5. | Kaga Bandoró | 11 876 | 24 249 | 56 520 | Nana Grebisi |
6. | Bozum | 13 573 | 17 316 | 40 201 | Wham Pende |
7. | Carnot | 17 863 | 31 324 | 38 071 | Mambere-Kadei |
nyolc. | Sibut | — | 18 059 | 34 267 | Kemo |
9. | Bambari | 31 285 | 38 633 | 32 547 | Huaca |
tíz. | Bria | 14 786 | 22 735 | 29 027 | Felső Cotto |
tizenegy. | Bouar | 29 528 | 39 676 | 28 581 | Nana Mambere |
12. | Bossangoa | 25 150 | 31 502 | 27 428 | Uam |
13. | Nola | 6 703 | 14 607 | 26 809 | Sanga Mbaere |
tizennégy. | Bangasu | 21 773 | 24 450 | 24 361 | Mbomu |
tizenöt. | Damara | — | — | 20 093 | Ombella-Mpoko |
16. | mobae | 4 220 | — | 19 431 | Alsó Cotto |
17. | paua | 7052 | 14 120 | 18 441 | Wham Pende |
tizennyolc. | Boda | 8 771 | 11 782 | 16 655 | Lobae |
19. | ippie | 10 816 | 14 087 | 16 571 | Huaca |
húsz. | Batangafo | 12 543 | 13 106 | 15 310 | Uam |
21. | alindao | 12 295 | 12 427 | 14 234 | Alsó Cotto |
22. | Cabo | — | 11 674 | 13 637 | Uam |
23. | Rafai | — | — | 13 459 | Mbomu |
24. | Buka | 8 874 | 11 343 | 13 250 | Uam |
25. | Obo | 3 978 | — | 12 887 | Felső Mbomu |
26. | Ndele | 5 858 | — | 11 764 | Bamingi-Bangoran |
27. | Kembe | 5051 | 10 051 | 11 513 | Alsó Cotto |
28. | Mongumba | — | — | 10 885 | Lobae |
29. | Yakole | — | — | 10 634 | Ombella-Mpoko |
harminc. | birao | 3 317 | — | 10 178 | Wakaga |
31. | Gambula | — | — | 7646 | Mambere-Kadei |
32. | Kuango | — | — | 7 529 | Huaca |
33. | Baoro | — | — | 6 319 | Nana Grebisi |
34. | Boali | — | — | 5 876 | Ombella-Mpoko |
35. | udda | — | — | 5434 | Felső Cotto |
36. | gombó | — | — | 4 971 | Mbomu |
37. | Wango | — | — | 4 365 | Mbomu |
Közép-afrikai Köztársaság témákban | |
---|---|
|
Afrikai országok : városok | |
---|---|
Független Államok |
|
Függőségek |
|
El nem ismert és részben elismert államok |
|
1 Részben Ázsiában. |