Női röplabdatorna a Szovjetunió népeinek VI. Nyári Spartakiádján | |
---|---|
Időtöltés | 1975. július 19-29 _ |
Résztvevők száma | 17 |
Végső elrendezés | |
Bajnok | Ukrán SSR |
Ezüstérmes | RSFSR |
Harmadik hely | Moszkva |
19711979 |
A Szovjetunió Népeinek VI. Nyári Szpartakiádjának női röplabdatornáját 1975. június 19. és 29. között rendezték meg Bakuban .
A tornán mind a 15 szakszervezeti köztársaság, Moszkva és Leningrád csapatai vettek részt.
A felkészülési szakaszban 17 résztvevő csapatot három alcsoportba osztottak. Az alcsoportok két legjobb csapata jutott a döntőbe, és körmérkőzéses rendszerben küzdött az 1-6. Ugyanakkor figyelembe vették a döntős csapatok közötti mérkőzések eredményeit az előzetes szakaszban. Ugyanezen rendszer szerint a végső 7-12., illetve 13-17. helyért az előfutam alcsoportjában 3-4., illetve 5-6. helyezést elért csapatok játszották.
M | Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | És | NÁL NÉL | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | RSFSR | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | négy | négy | 0 | 12:2 | nyolc | |
2 | Moszkva | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | négy | 3 | egy | 11:3 | 7 | |
3 | Litván SSR | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | négy | 2 | 2 | 6:8 | 6 | |
négy | Kirgiz SSR | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | négy | egy | 3 | 3:11 | 5 | |
5 | Észt SSR | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | négy | 0 | négy | 4:12 | négy |
M | Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | És | NÁL NÉL | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Azerbajdzsán SSR | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:5 | tíz | |
2 | Fehérorosz SSR | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | négy | egy | 14:4 | 9 | |
3 | Leningrád | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 12:7 | nyolc | |
négy | Kazah SSR | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 7 | |
5 | Moldvai SSR | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 5 | egy | négy | 5:14 | 6 | |
6 | Tádzsik SSR | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 5 |
M | Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | És | NÁL NÉL | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Üzbég SSR | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:4 | tíz | |
2 | Ukrán SSR | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | négy | egy | 13:3 | 9 | |
3 | Grúz SSR | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 10:9 | nyolc | |
négy | Lett SSR | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 7 | |
5 | Örmény SSR | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | egy | négy | 5:12 | 6 | |
6 | Türkmén SSR | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 5 |
A döntőbe számító előszakasz mérkőzéseinek eredményei dőlt betűvel vannak szedve.
Az 1-6. helyértM | Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | És | NÁL NÉL | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Ukrán SSR | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 5 | négy | egy | 13:8 | 9 | |
2 | RSFSR | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 5 | négy | egy | 14:11 | 9 | |
3 | Moszkva | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 13:7 | nyolc | |
négy | Azerbajdzsán SSR | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 7 | |
5 | Üzbég SSR | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 8:12 | 7 | |
6 | Fehérorosz SSR | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 5 | 0 | 5 | 6:15 | 5 |
M | Csapat | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | És | NÁL NÉL | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Leningrád | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:2 | tíz | |
nyolc | Lett SSR | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 5 | 3 | 2 | 11:10 | nyolc | |
9 | Litván SSR | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 7 | |
tíz | Kazah SSR | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 7 | |
tizenegy | Kirgiz SSR | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 7:12 | 7 | |
12 | Grúz SSR | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 5 | egy | négy | 7:13 | 6 |
M | Csapat | 13 | tizennégy | tizenöt | 16 | 17 | És | NÁL NÉL | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Észt SSR | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | négy | négy | 0 | 12:2 | nyolc | |
tizennégy | Moldvai SSR | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | négy | 3 | egy | 10:8 | 7 | |
tizenöt | Örmény SSR | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | négy | 2 | 2 | 8:7 | 6 | |
16 | Tádzsik SSR | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | négy | egy | 3 | 6:9 | 5 | |
17 | Türkmén SSR | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | négy | 0 | négy | 2:12 | négy |
Ukrán SSR : Olga Kozakova , L. Ninenko , Ljubov Rudovskaya , G. Khomenko (mind - MedIn Odessza ) , Natalja Eremina , Larisa Ivanova , L. Meleshko , Evgenia Nazarenko (mind - Iskra Voroshilovgrad ) , T. Belous, Anna Osadchaya Rostova , N. Stesiva (mind - "Petrel" Kijev ) , . Edző - Jurij Kurilszkij .
RSFSR : V. Anufrieva, O. Zhuravleva, Nadezhda Zezyulya , Galina Karpol, Lidia Loginova , Olga Solovova (mind - "Uralochka" Sverdlovsk ) , A. Kosicskina, G. Prokonina (mindkettő - MOPI Moszkva régió) , L.Ozerova (mindkettő Szpartak Omszk ) , Tatyana Popova (Kirovec Novoszibirszk) , Ljudmila Scsetyinina ( Dinamo Moszkva ) . Edző - Nikolay Karpol .
Moszkva : Irina Beszpalova, Olga Lescsenko, M. Milovidova, Olga Khokhlova , Ljudmila Cserniseva (mind – CSZKA ) , Larisa Andronova , Larisa Bergen , Rosa Salikhova , Nina Smoleeva ( mind – Dinamo Moszkva ) , Natalja Sz. Petrocseva , Tatyana Kushnir all - Lokomotiv Moszkva ) . Edző - Miron Viner .
A Szovjetunió népeinek nyári spartakiádja 1975
Röplabda a Szovjetunió népeinek spartakiádján | |
---|---|
Férfiak | |
Nők |