A Szovjetunió népeinek VI. Nyári Spartakiádjának férfi röplabdatornája | |
---|---|
Időtöltés | 1975. június 27 - július 7 |
Résztvevők száma | 17 |
Végső elrendezés | |
Bajnok | Moszkva |
Ezüstérmes | Leningrád |
Harmadik hely | LatSSR |
A bajnokság statisztikái | |
Lejátszott mérkőzések | 80 |
19711979 |
A Szovjetunió Népeinek VI. Nyári Szpartakiádjának férfi röplabdatornáját 1975 - ben június 27. és július 7. között rendezték meg Moszkvában a CSZKA sportkomplexumban .
A férfi tornán az uniós tagköztársaságok 15 válogatottja , valamint moszkvai és leningrádi csapatok vettek részt .
A versenyek két szakaszban zajlottak - előzetes és döntő.
Története során másodszor nyertek a Szpartakiádon a moszkvai csapat atlétái, akik főként a hosszú távú országos bajnok CSKA játékosaiból állnak . A lett SSR először került a győztesek közé .
17 csapatot három alcsoportba osztottak, amelyeken belül körmérkőzéses tornát rendeztek . A két csoportgyőztes az 1-6. helyért jutott tovább a döntőbe, a harmadik és negyedik helyezést elért csapatok a 7-12. helyért, a többiek a 13-17.
egy | 2 | 3 | négy | 5 | És | NÁL NÉL | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ukrán SSR | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | négy | négy | 0 | 12:3 | nyolc | |
2. RSFSR | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | négy | 3 | egy | 11:6 | 7 | |
3. Grúz SSR | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | négy | 2 | 2 | 9:8 | 6 | |
4. Fehérorosz SSR | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | négy | egy | 3 | 5:9 | 5 | |
5. Moldvai SSR | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | négy | 0 | négy | 1:12 | négy |
egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | És | NÁL NÉL | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Moszkva | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:1 | tíz | |
2. Lett SSR | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | négy | egy | 12:6 | 9 | |
3. Észt SSR | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | nyolc | |
4. Kirgiz SSR | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 7 | |
5. Örmény SSR | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 5 | egy | négy | 3:14 | 6 | |
6. Tádzsik SSR | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 5 |
egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | És | NÁL NÉL | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Leningrád | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:1 | tíz | |
2. Kazah SSR | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | négy | egy | 13:4 | 9 | |
3. Üzbég SSR | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 10:8 | nyolc | |
4. Litván SSR | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 7:9 | 7 | |
5. Azerbajdzsán SSR | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | egy | négy | 4:12 | 6 | |
6. Türkmén SSR | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 5 |
egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | És | NÁL NÉL | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Moszkva | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:2 | tíz | |
2. Leningrád | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 5 | négy | egy | 12:8 | 9 | |
3. Lett SSR | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 7 | |
4. Ukrán SSR | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 11:13 | 7 | |
5. Kazah SSR | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 7 | |
6. RSFSR | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 5 |
egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | És | NÁL NÉL | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Belorusz SSR | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 5 | négy | egy | 13:8 | 9 | |
8. Üzbég SSR | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5 | négy | egy | 13:7 | 9 | |
9. Észt SSR | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 13:10 | nyolc | |
10. Grúz SSR | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 10:8 | nyolc | |
11. Kirgiz SSR | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 5 | egy | négy | 7:13 | 6 | |
12. Litván SSR | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 5 | 0 | 5 | 5:15 | 5 |
egy | 2 | 3 | négy | 5 | És | NÁL NÉL | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. Azerbajdzsán SSR | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | négy | négy | 0 | 12:2 | nyolc | |
14. Moldvai SSR | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | négy | 3 | egy | 9:6 | 7 | |
15. Tádzsik SSR | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | négy | egy | 3 | 8:10 | 5 | |
16. Türkmén SSR | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | négy | egy | 3 | 5:10 | 5 | |
17. Örmény SSR | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | négy | egy | 3 | 5:11 | 5 |
RSFSR ( Moszkva ): M. Belov, V. Vlasov, Leonyid Zaiko , Vlagyimir Kondra , Y. Nechutkiy, Anatolij Poliscsuk , Vlagyimir Putjatov , Jurij Sztarunszkij , Vlagyimir Ulanov , Efim Chulak , P. Jakusev Edző - Vazha Kacharava .
RSFSR ( Leningrád ): A. Balashov, Fjodor Barcsukov , Alekszandr Vizsacsev , V. Vinogradov, V. Voronov, Alekszandr Ermilov , Vjacseszlav Zajcev , Jurij Kuznyecov , Mihail Lopatin, V. Rebrov, Alekszandr Saprikin , A. Khokhlov Edző - Vjacseszlav Platonov .
Lett SSR : E. Augustinsky, S. Antipin, Oleg Antropov, Juris Deveykus, E. Kirkums, S. Pavlov, M. Rossov, V. Ruben, Pavel Selivanov , A. Strazdinsh, V. Tkachenko, A. Shmedinsh. Edző - Zigismund Grigolyunovich.
A Szovjetunió népeinek nyári spartakiádja 1975
Röplabda a Szovjetunió népeinek spartakiádján | |
---|---|
Férfiak | |
Nők |