Röplabda Nemzetek Ligája – 2019 | |
---|---|
2019-es FIVB női röplabda Nemzetek Ligája | |
Időtöltés | május 21-július 7 |
Résztvevők száma | 16 |
Stadionok | húsz |
Hivatalos oldal | Röplabda Világ |
Végső elrendezés | |
Bajnok | USA |
Ezüstérmes | Brazília |
Harmadik hely | Kína |
A bajnokság statisztikái | |
Lejátszott mérkőzések | 130 |
Részvétel | 400 297 (játékonként 3079) |
Torna játékos | Andrea Drews |
20182021 |
2019. május 21. és július 7. között került megrendezésre 16 csapat részvételével a Röplabda Nemzetek Ligája II. női tornája . Az USA csapata zsinórban másodszor lett a győztes .
A tornán 16 csapat vett részt:
A felkészülési szakaszban, május 21-től június 20-ig a csapatok a túrarendszer szerint egy-egy fordulóban mérkőztek meg egymással. 6 csapat nevezett be az utolsó fordulóba, amelyet július 3. és 7. között rendeznek Nanjingban , köztük a kínai csapat szervezője. A zárókör részeként egy körben, háromcsapatos csoportokban zajlottak a mérkőzések, majd a legjobb négy elődöntőt és döntőt játszott az 1. és 3. helyért.
A főbb státuszú csapatok fenntartják a jogot, hogy részt vegyenek a következő torna sorsoláson. A kihívó csapatok közül a legrosszabb a 2020-as Nemzetek Ligájában megadja a helyét a Challengers Cup győztesének [1] .
Tovább az utolsó fordulóba | |
Nem fog játszani a 2020-as Nemzetek Ligájában |
Gyufák | Szemüveg | Készletek | labdák | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÁL NÉL | P | NÁL NÉL | P | K:P | NÁL NÉL | P | K:P | ||
1. Kína ** | 12. cikk (1) | harminc) | 35 | 37 | 12 | 3.083 | 1153 | 973 | 1.185 |
2. USA | 12. cikk (2) | 3 (1) | 35 | 39 | 17 | 2.294 | 1283 | 1137 | 1.128 |
3. Brazília | 11. cikk (1) | 4. cikk (3) | 35 | 40 | 16 | 2500 | 1318 | 1150 | 1.146 |
4. Olaszország | 11. cikk (2) | 4. cikk (3) | 34 | 39 | 21 | 1.857 | 1375 | 1233 | 1.115 |
5. Törökország | 11. cikk (2) | 4. cikk (1) | 32 | 36 | tizennyolc | 2000 | 1259 | 1109 | 1.135 |
6. Lengyelország * | 9. cikk (3) | 6. cikk (2) | 26 | 33 | 29 | 1.138 | 1360 | 1354 | 1.004 |
7. Belgium * | 8. cikk (3) bekezdés | 7. cikk (1) | 22 | 28 | 29 | 0,966 | 1208 | 1260 | 0,959 |
8. Dominikai Köztársaság * | 8. cikk (4) bekezdés | 7. cikk (1) | 21 | 31 | 33 | 0,939 | 1422 | 1437 | 0,990 |
9. Japán | 7 (0) | 8. cikk (1) | 22 | 27 | 27 | 1000 | 1225 | 1213 | 1.010 |
10. Németország | 7. cikk (1) | 8. cikk (1) | 21 | 24 | 29 | 0,828 | 1169 | 1180 | 0,991 |
11. Hollandia | 6. cikk (1) | 9. cikk (3) | húsz | 27 | harminc | 0.900 | 1206 | 1259 | 0,958 |
12. Thaiföld | ötven) | 10. cikk (1) | 16 | 17 | 33 | 0,515 | 1046 | 1170 | 0,894 |
13. Szerbia | ötven) | 100) | tizenöt | húsz | 33 | 0,606 | 1132 | 1210 | 0,936 |
14. Oroszország | harminc) | 12. cikk (1) | tíz | 16 | 38 | 0,421 | 1112 | 1283 | 0,867 |
15. Koreai Köztársaság | harminc) | 12 (0) | 9 | 16 | 37 | 0,432 | 1092 | 1222 | 0,894 |
16. Bulgária * | húsz) | 13. cikk (1) | 7 | 13 | 41 | 0,317 | 1126 | 1296 | 0,869 |
* — a bajnokság jelöltjei
** – a Final Six rendező országa
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
május 21 | Thaiföld | 3:0 | Németország | 26:24 | 25:19 | 25:22 | P2 | ||
Lengyelország | 2:3 | Olaszország | 15:25 | 22:25 | 25:18 | 25:21 | 15:17 | P2 | |
május 22 | Thaiföld | 0:3 | Olaszország | 13:25 | 17:25 | 24:26 | P2 | ||
Lengyelország | 3:1 | Németország | 25:21 | 23:25 | 25:23 | 26:24 | P2 | ||
május 23 | Olaszország | 3:0 | Németország | 25:19 | 26:24 | 27:25 | P2 | ||
Thaiföld | 0:3 | Lengyelország | 20:25 | 20:25 | 13:25 | P2 |
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
május 21 | Belgium | 0:3 | USA | 23:25 | 8:25 | 22:25 | P2 | ||
Bulgária | 1:3 | Japán | 23:25 | 25:21 | 19:25 | 23:25 | P2 | ||
május 22 | Japán | 1:3 | USA | 21:25 | 26:24 | 21:25 | 20:25 | P2 | |
Bulgária | 2:3 | Belgium | 25:19 | 25:15 | 22:25 | 16:25 | 13:15 | P2 | |
május 23 | Belgium | 3:1 | Japán | 22:25 | 25:20 | 25:23 | 25:18 | P2 | |
USA | 3:0 | Bulgária | 25:20 | 25:16 | 25:21 | P2 |
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
május 21 | Dominikai Köztársaság | 3:1 | Oroszország | 25:21 | 22:25 | 25:18 | 28:26 | P2 | |
Brazília | 3:0 | Kína | 25:15 | 25:21 | 25:21 | P2 | |||
május 22 | Kína | 1:3 | Oroszország | 22:25 | 25:16 | 16:25 | 23:25 | P2 | |
Brazília | 1:3 | Dominikai Köztársaság | 22:25 | 20:25 | 25:22 | 26:28 | P2 | ||
május 23 | Kína | 3:1 | Dominikai Köztársaság | 16:25 | 25:23 | 25:23 | 25:23 | P2 | |
Brazília | 3:0 | Oroszország | 25:15 | 25:17 | 25:14 | P2 |
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
május 21 | A Koreai Köztársaság | 0:3 | pulyka | 15:25 | 26:28 | 19:25 | P2 | ||
Szerbia | 3:0 | Hollandia | 25:15 | 25:22 | 25:19 | P2 | |||
május 22 | Szerbia | 3:1 | A Koreai Köztársaság | 15:25 | 25:18 | 25:17 | 25:14 | P2 | |
Hollandia | 1:3 | pulyka | 22:25 | 14:25 | 25:21 | 15:25 | P2 | ||
május 23 | Hollandia | 3:0 | A Koreai Köztársaság | 25:18 | 25:21 | 25:18 | P2 | ||
pulyka | 3:0 | Szerbia | 25:19 | 25:23 | 25:20 | P2 |
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
május 28 | USA | 3:1 | Szerbia | 23:25 | 25:16 | 25:15 | 25:21 | P2 | |
Olaszország | 3:1 | Dominikai Köztársaság | 25:18 | 27:25 | 18:25 | 25:20 | P2 | ||
május 29 | Szerbia | 3:1 | Dominikai Köztársaság | 25:17 | 18:25 | 25:12 | 25:19 | P2 | |
USA | 3:2 | Olaszország | 25:22 | 17:25 | 23:25 | 25:19 | 15:11 | P2 | |
május 30 | Dominikai Köztársaság | 3:2 | USA | 25:10 | 16:25 | 25:19 | 19:25 | 15:11 | P2 |
Szerbia | 1:3 | Olaszország | 27:25 | 17:25 | 25:27 | 23:25 | P2 |
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
május 28 | Oroszország | 0:3 | Németország | 14:25 | 21:25 | 20:25 | P2 | ||
pulyka | 0:3 | Japán | 23:25 | 22:25 | 14:25 | P2 | |||
május 29 | Japán | 3:1 | Oroszország | 25:22 | 23:25 | 25:18 | 26:24 | P2 | |
Németország | 0:3 | pulyka | 21:25 | 16:25 | 15:25 | P2 | |||
május 30 | Japán | 3:0 | Németország | 25:23 | 25:19 | 25:17 | P2 | ||
pulyka | 3:0 | Oroszország | 25:19 | 25:21 | 25:20 | P2 |
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
május 28 | Belgium | 0:3 | A Koreai Köztársaság | 15:25 | 17:25 | 21:25 | P2 | ||
Kína | 3:0 | Thaiföld | 25:21 | 25:17 | 25:9 | P2 | |||
május 29 | A Koreai Köztársaság | 1:3 | Thaiföld | 21:25 | 25:19 | 19:25 | 20:25 | P2 | |
Kína | 3:0 | Belgium | 25:16 | 25:20 | 25:14 | P2 | |||
május 30 | Belgium | 3:0 | Thaiföld | 25:21 | 25:22 | 25:23 | P2 | ||
Kína | 3:0 | A Koreai Köztársaság | 25:21 | 25:12 | 25:11 | P2 |
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
május 28 | Bulgária | 1:3 | Lengyelország | 25:23 | 21:25 | 21:25 | 17:25 | P2 | |
Hollandia | 2:3 | Brazília | 25:21 | 28:30 | 20:25 | 25:18 | 11:15 | P2 | |
május 29 | Lengyelország | 3:2 | Brazília | 25:20 | 25:22 | 26:28 | 18:25 | 15:9 | P2 |
Hollandia | 3:1 | Bulgária | 22:25 | 25:22 | 25:20 | 25:19 | P2 | ||
május 30 | Lengyelország | 3:1 | Hollandia | 25:13 | 25:27 | 25:20 | 25:15 | P2 | |
Brazília | 3:0 | Bulgária | 25:18 | 25:23 | 25:18 | P2 |
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
4.06 | Hollandia | 1:3 | Olaszország | 13:25 | 25:22 | 19:25 | 16:25 | P2 | |
Kína | 3:0 | Japán | 27:25 | 25:18 | 25:21 | P2 | |||
5.06 | Olaszország | 3:0 | Japán | 25:21 | 25:16 | 25:22 | P2 | ||
Hollandia | 0:3 | Kína | 16:25 | 19:25 | 19:25 | P2 | |||
6.06 | Japán | 3:0 | Hollandia | 25:17 | 25:17 | 25:21 | P2 | ||
Kína | 3:2 | Olaszország | 18:25 | 22:25 | 25:23 | 26:24 | 15:13 | P2 |
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
4.06 | Brazília | 2:3 | Németország | 25:21 | 29:31 | 25:21 | 20:25 | 13:15 | P2 |
USA | 3:1 | A Koreai Köztársaság | 19:25 | 25:15 | 25:22 | 25:18 | P2 | ||
5.06 | A Koreai Köztársaság | 0:3 | Brazília | 17:25 | 16:25 | 11:25 | P2 | ||
USA | 3:0 | Németország | 25:18 | 25:22 | 25:18 | P2 | |||
6.06 | Németország | 3:0 | A Koreai Köztársaság | 25:15 | 25:22 | 25:16 | P2 | ||
USA | 1:3 | Brazília | 19:25 | 17:25 | 25:22 | 20:25 | P2 |
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
4.06 | Dominikai Köztársaság | 1:3 | pulyka | 20:25 | 21:25 | 26:24 | 18:25 | P2 | |
Thaiföld | 3:1 | Bulgária | 25:27 | 25:20 | 25:22 | 25:22 | P2 | ||
5.06 | Bulgária | 0:3 | pulyka | 14:25 | 9:25 | 23:25 | P2 | ||
Thaiföld | 2:3 | Dominikai Köztársaság | 29:31 | 25:13 | 28:30 | 25:20 | 14:16 | P2 | |
6.06 | Bulgária | 1:3 | Dominikai Köztársaság | 20:25 | 21:25 | 31:29 | 20:25 | P2 | |
Thaiföld | 0:3 | pulyka | 16:25 | 18:25 | 13:25 | P2 |
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
4.06 | Szerbia | 3:0 | Lengyelország | 27:25 | 25:21 | 25:22 | P2 | ||
Belgium | 3:0 | Oroszország | 25:22 | 25:20 | 25:22 | P2 | |||
5.06 | Oroszország | 1:3 | Szerbia | 25:22 | 18:25 | 11:25 | 22:25 | P2 | |
Belgium | 1:3 | Lengyelország | 22:25 | 25:21 | 18:25 | 23:25 | P2 | ||
6.06 | Lengyelország | 3:2 | Oroszország | 25:23 | 24:26 | 25:27 | 25:20 | 15:9 | P2 |
Belgium | 3:0 | Szerbia | 25:21 | 25:21 | 25:14 | P2 |
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
11.06 | Oroszország | 3:1 | A Koreai Köztársaság | 25:23 | 15:25 | 25:20 | 25:17 | P2 | |
Olaszország | 3:0 | Bulgária | 25:19 | 25:23 | 25:20 | P2 | |||
12.06 | Bulgária | 0:3 | Oroszország | 20:25 | 23:25 | 16:25 | P2 | ||
Olaszország | 3:1 | A Koreai Köztársaság | 25:17 | 25:21 | 23:25 | 25:13 | P2 | ||
13.06 | A Koreai Köztársaság | 1:3 | Bulgária | 25:20 | 23:25 | 19:25 | 24:26 | P2 | |
Olaszország | 3:1 | Oroszország | 22:25 | 25:21 | 25:15 | 25:21 | P2 |
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
11.06 | Belgium | 3:2 | Hollandia | 22:25 | 23:25 | 25:17 | 25:19 | 15:10 | P2 |
Németország | 3:1 | Dominikai Köztársaság | 25:19 | 14:25 | 25:19 | 25:21 | P2 | ||
12.06 | Dominikai Köztársaság | 0:3 | Hollandia | 18:25 | 21:25 | 19:25 | P2 | ||
Németország | 3:1 | Belgium | 25:21 | 25:23 | 24:26 | 25:16 | P2 | ||
13.06 | Belgium | 2:3 | Dominikai Köztársaság | 25:21 | 22:25 | 25:21 | 14:25 | 11:15 | P2 |
Németország | 2:3 | Hollandia | 25:21 | 23:25 | 25:20 | 13:25 | 14:16 | P2 |
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
11.06 | Szerbia | 0:3 | Thaiföld | 22:25 | 23:25 | 21:25 | P2 | ||
Japán | 1:3 | Brazília | 17:25 | 19:25 | 25:20 | 22:25 | P2 | ||
12.06 | Brazília | 3:0 | Thaiföld | 25:19 | 25:17 | 25:21 | P2 | ||
Japán | 3:1 | Szerbia | 19:25 | 25:14 | 25:23 | 25:14 | P2 | ||
13.06 | Brazília | 3:0 | Szerbia | 25:23 | 25:21 | 25:15 | P2 | ||
Japán | 3:0 | Thaiföld | 25:22 | 25:22 | 25:14 | P2 |
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
11.06 | USA | 0:3 | pulyka | 15:25 | 17:25 | 25:27 | P2 | ||
Kína | 3:0 | Lengyelország | 25:12 | 25:18 | 25:22 | P2 | |||
12.06 | Lengyelország | 1:3 | USA | 25:21 | 23:25 | 15:25 | 11:25 | P2 | |
Kína | 3:0 | pulyka | 26:24 | 25:19 | 25:21 | P2 | |||
13.06 | pulyka | 3:2 | Lengyelország | 22:25 | 18:25 | 25:16 | 25:20 | 15:12 | P2 |
Kína | 0:3 | USA | 17:25 | 22:25 | 21:25 | P2 |
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
18.06 | Brazília | 3:0 | Olaszország | 25:21 | 25:20 | 25:23 | P2 | ||
pulyka | 1:3 | Belgium | 27:25 | 24:26 | 21:25 | 23:25 | P2 | ||
19.06 | Belgium | 0:3 | Brazília | 23:25 | 15:25 | 18:25 | P2 | ||
Olaszország | 3:2 | pulyka | 25:19 | 17:25 | 23:25 | 25:15 | 16:14 | P2 | |
20.06 | Belgium | 3:2 | Olaszország | 12:25 | 25:20 | 16:25 | 25:14 | 15:10 | P2 |
pulyka | 3:2 | Brazília | 25:23 | 24:26 | 25:20 | 23:25 | 16:14 | P2 |
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
18.06 | Bulgária | 3:1 | Szerbia | 21:25 | 25:21 | 25:17 | 25:23 | P2 | |
Kína | 3:0 | Németország | 25:19 | 25:16 | 25:15 | P2 | |||
19.06 | Szerbia | 1:3 | Németország | 14:25 | 20:25 | 25:23 | 17:25 | P2 | |
Kína | 3:0 | Bulgária | 25:18 | 25:19 | 25:16 | P2 | |||
20.06 | Németország | 3:0 | Bulgária | 25:21 | 25:20 | 25:13 | P2 | ||
Kína | 3:0 | Szerbia | 25:16 | 25:17 | 25:17 | P2 |
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
18.06 | Hollandia | 3:0 | Thaiföld | 25:18 | 25:20 | 25:16 | P2 | ||
Oroszország | 0:3 | USA | 23:25 | 17:25 | 18:25 | P2 | |||
19.06 | Hollandia | 2:3 | USA | 21:25 | 25:23 | 25:22 | 26:28 | 9:15 | P2 |
Oroszország | 1:3 | Thaiföld | 25:19 | 13:25 | 17:25 | 22:25 | P2 | ||
20.06 | Thaiföld | 0:3 | USA | 13:25 | 20:25 | 17:25 | P2 | ||
Oroszország | 0:3 | Hollandia | 12:25 | 25:27 | 17:25 | P2 |
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
18.06 | Japán | 0:3 | Lengyelország | 23:25 | 23:25 | 25:19 | 22:25 | P2 | |
A Koreai Köztársaság | 1:3 | Dominikai Köztársaság | 19:25 | 25:20 | 24:26 | 28:30 | P2 | ||
19.06 | Lengyelország | 3:2 | Dominikai Köztársaság | 25:18 | 25:20 | 23:25 | 22:25 | 17:15 | P2 |
A Koreai Köztársaság | 3:0 | Japán | 25:18 | 25:18 | 25:23 | P2 | |||
20.06 | Japán | 2:3 | Dominikai Köztársaság | 17:25 | 23:25 | 26:24 | 28:26 | 10:15 | P2 |
A Koreai Köztársaság | 3:1 | Lengyelország | 25:8 | 22:25 | 25:20 | 25:16 | P2 |
A mérkőzéseket július 3. és 7. között játszották Nanjingban .
Gyufák | Szemüveg | Készletek | labdák | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÁL NÉL | P | NÁL NÉL | P | K:P | NÁL NÉL | P | K:P | ||
1. Törökország | húsz) | 0 (0) | 6 | 6 | egy | 6000 | 172 | 145 | 1.186 |
2. Kína | tíz) | tíz) | 3 | négy | négy | 1000 | 185 | 183 | 1.011 |
3. Olaszország | 0 (0) | húsz) | 0 | egy | 6 | 0,167 | 143 | 172 | 0,831 |
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
3.07 | Kína | 1:3 | pulyka | 22:25 | 19:25 | 25:22 | 22:25 | P2 | |
4.07 | Olaszország | 0:3 | pulyka | 21:25 | 15:25 | 21:25 | P2 | ||
5.07 | Kína | 3:1 | Olaszország | 25:17 | 25:22 | 22:25 | 25:22 | P2 |
Gyufák | Szemüveg | Készletek | labdák | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÁL NÉL | P | NÁL NÉL | P | K:P | NÁL NÉL | P | K:P | ||
1. USA | húsz) | 0 (0) | 6 | 6 | 2 | 3000 | 192 | 163 | 1.178 |
2. Brazília | tizenegy) | tíz) | 2 | négy | 5 | 0,800 | 192 | 195 | 0,895 |
3. Lengyelország | 0 (0) | 2. cikk (1) | egy | 3 | 6 | 0.500 | 180 | 206 | 0,874 |
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
3.07 | USA | 3:1 | Lengyelország | 21:25 | 25:16 | 25:15 | 26:24 | P2 | |
4.07 | Brazília | 3:2 | Lengyelország | 22:25 | 25:21 | 22:25 | 25:19 | 15:10 | P2 |
5.07 | USA | 3:1 | Brazília | 25:18 | 25:19 | 20:25 | 25:21 | P2 |
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
6.07 | pulyka | 0:3 | Brazília | 23:25 | 15:25 | 10:25 | P2 | ||
USA | 3:1 | Kína | 25:11 | 15:25 | 25:17 | 25:20 | P2 |
dátum | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
7.07 | pulyka | 1:3 | Kína | 23:25 | 15:25 | 25:20 | 21:25 | P2 |
Brazília | 2:3 (25:20, 25:22, 15:25, 21:25, 13:15) | USA |
Játékvezetők: Susana Rodriguez (spanyol), Liu Jiang (kínai).
|
Kötőanyag | Átlós | Back-gamerek | Központi blokkolók | Libero |
---|---|---|---|---|
Makris | Ebrar Karakurt | Gaby Liu Yanhan |
Bia Hayley Washington |
Megan Courtney |
Andrea Drews , az amerikai csapat átlós játékosa lett a torna MVP-je .
Egyesült Államok : Michelle Barch-Hackley , Hayley Washington , TeTori Dixon , Andrea Drews , Lauren Carlini , Megan Courtney , Jordan Larson , Mary Lake , Chiaka Ogbogu , Jordyn Poulter , Dana Rettke , Kelsey Robinson , Jordan Thompson , Mika presben Fökinary , Mika körben Lauren Gibbemeyer , Madison Kingdon , Simone Lee , Carly Lloyd , Karsta Lowe , Hannah Tapp , Sarah Wilhite és Maika Hancock meccsei is szerepeltek. A vezetőedző Karch Kiraly .
Brazília : Amanda , Bia , Gabi , Carol , Leia , Laurenne , Makris , Mara , Mayani , Natalia , Natinya , Paula Borgo , Roberta , Tainara , Lara , Milka és Julia Bergman is pályára lépett az előzetes forduló mérkőzésein. A vezetőedző Ze Roberto .
Kína : Wang Yuanyuan , Gong Xiangyu , Duan Fang , Du Qingqing , Diao Lingyu , Lin Li , Liu Xiaotong , Liu Yanhan , Ni Feifan , Hu Mingyuan , Jin Ye , Zheng Yixin , Yang Hanyu , Yao Dilim meccsen is játszott Wang Mengjie , Ding Xia , Li Yingying , Sun Yan , Zeng Chunlei , Zhang Changning , Zhu Ting , Yuan Xinyue és Yan Ni . Vezetőedző - Lang Ping , asszisztens vezetőedző - An Jiajie .
USA | |
Brazília | |
Kína | |
négy | pulyka |
5 | Olaszország |
Lengyelország | |
7 | Belgium |
nyolc | Dominikai Köztársaság |
9 | Japán |
tíz | Németország |
tizenegy | Hollandia |
12 | Thaiföld |
13 | Szerbia |
tizennégy | Oroszország |
tizenöt | A Koreai Köztársaság |
16 | Bulgária |
Röplabda Nemzetek Ligája | |
---|---|
Férfiak | |
Nők |