Verbano Cusio Ossola tartomány | |||||
---|---|---|---|---|---|
ital. Verbano-Cusio-Ossola tartomány | |||||
|
|||||
é. sz. 45°56′. SH. 8°32′ kelet e. | |||||
Ország | |||||
Vidék | Piemont | ||||
kommunák | 77 | ||||
Főváros | Verbania | ||||
Fejezet | Paolo Ravaioli | ||||
Történelem és földrajz | |||||
Négyzet | 2255 km² | ||||
Időzóna | UTC+1:00 , nyári UTC+2:00 | ||||
Népesség | |||||
Népesség | 158 999 fő | ||||
Sűrűség | 70 fő/km² | ||||
Digitális azonosítók | |||||
ISO 3166-2 kód | IT-VB | ||||
ISTAT kód | 103 | ||||
Telefon kód | 0321, 0322, 0323, 0324 | ||||
Irányítószámok | Verbania : 28921-28925, egyéb települések: 28811-28897 | ||||
Automatikus kód szobák | VB | ||||
Hivatalos oldal | |||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Verbano-Cusio-Ossola ( olaszul: Provincia del Verbano-Cusio-Ossola , ital: Provincia dël Verban-Cusio-Òssola ) egy tartomány Olaszországban , a piemonti régióban . 1992 - ben jött létre három olyan földrajzi terület egyesítése révén , amelyek korábban Novara tartomány részét képezték . Verbania, a Lago Maggiore nyugati partján fekvő terület a tartomány keleti részét alkotta; Kuzia, az Orta - tó környéke , - déli, a többi az Alpokban található Ossola régióra esik .
A teljes lakosság körülbelül 160 000 fő, területe 2255 km². A legnagyobb városok a főváros Verbania ; Domodossola , Ossola központja; Omeña .
Tartományok és Piemont nagyvárosa | |||
---|---|---|---|
|