Község | |||||
Borba (Amazonas) | |||||
---|---|---|---|---|---|
kikötő. Borba (Amazonas) | |||||
|
|||||
04°23′16″ D SH. 59°35′38″ ny e. | |||||
Ország | Brazília | ||||
Állapot | Amazonas | ||||
belső felosztás | 1 kerület (körzet) | ||||
Polgármester | José Maria da Silva Maia | ||||
Történelem és földrajz | |||||
Alapított | 1728 | ||||
Önkormányzattal | 1939 | ||||
Négyzet | 44 253,263 km² | ||||
Középmagasság | 45 m | ||||
Időzóna | UTC−4:00 , UTC−3:00 nyáron | ||||
Népesség | |||||
Népesség | 34 961 ember ( 2010 ) | ||||
Sűrűség | 0,79 fő/km² | ||||
Katoykonym | borbense | ||||
Digitális azonosítók | |||||
Telefon kód | 55-92-xxxxxxxx | ||||
Irányítószám | 69200-000 | ||||
Önkormányzat kódja | 1300805 | ||||
Egyéb | |||||
Távolság az állam fővárosától | 150,68 | ||||
városi ünnep | január 1 | ||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Borba ( kikötő. Borba ) egy település Brazíliában , Amazonas állam része . Az Amazonas államtól délre fekvő mezorégió része . Madeira gazdasági-statisztikai kistérségében szerepel . A lakosság száma 2010 -ben 34 961 fő . Területe 44 253,26 km². Népsűrűség - 1,29 fő / km².
Városi ünnep – január 1 .
A várost 1728 -ban alapították .
A település határa:
Az Országos Földrajzi és Statisztikai Intézet (IBGE) 2010-es népszámlálása során gyűjtött adatok szerint a település lakossága:
Teljes lakosság | 34 961 | |||
---|---|---|---|---|
beleértve: | Városi lakosság | 14 434 | A városi lakosság százalékos aránya, % | 41.29 |
Vidéki lakosság | 20 527 | A vidéki lakosság százaléka, % | 58.71 | |
Férfi lakosság | 18 237 | A férfi lakosság százalékos aránya, % | 52.16 | |
Női lakosság | 16 724 | A női lakosság százalékos aránya, % | 47,84 | |
Népsűrűség, fő/km² | 0,79 | |||
A település lakossága az állam lakosságának %-ában |
1.00 |
A 2015 -ös becslés szerint a község lakossága 39 292 fő.
Nem. | helység _ |
helység (kikötő) |
Kategória | Népesség (2010) | A térképen |
---|---|---|---|---|---|
egy | Borba | Borba | város | 14434 | 4°23′30″ D SH. 59°35′35″ ny e. |
2 | Foz do Canuman | Foz do Canuma | falu | 1594 | 3°59′39″ D SH. 59°05′28″ ny e. |
3 | Ashinim | Axinim | falu | 1466 | 4°02′39″ D SH. 59°22′22″ ny e. |
négy | Kwata | Kwata | indiai falu | 648 | 4°13′42″ D SH. 59°16′29″ ny e. |
5 | Mukazha | Mucaja | indiai falu | 366 | 3°57′56″ D SH. 58°55′21″ ny e. |
6 | Kanuman | Canuma | falu | 328 | 4°02′28″ D SH. 59°04′49″ ny e. |
7 | Paraná | Parana | indiai falu | 297 | 4°06′05″ D SH. 59°08′45″ ny e. |
nyolc | Kaysara | Caicara | falu | 295 | 4°15′31″ D SH. 59°25′12″ ny e. |
9 | Lago do Liman | Lago do Limao | indiai falu | 225 | 4°14′52″ D SH. 59°56′14″ ny e. |
tíz | Fronteiras | Fronteiras | indiai falu | 216 | 4°15′53″ D SH. 59°13′02″ ny e. |
tizenegy | batista | Batista | indiai falu | 211 | 4°02′51″ D SH. 58°55′58″ ny e. |
12 | Anya | Mama | indiai falu | 185 | 4°35′51″ D SH. 59°25′05″ ny e. |
13 | Piranha | Piranha | indiai falu | 154 | 4°31′07″ D SH. 60°14′17″ ny e. |
tizennégy | kobrák | kobrák | indiai falu | 147 | 4°31′52″ D SH. 59°10′15″ ny e. |
tizenöt | Laranzhal | Laranjal | indiai falu | 141 | 4°00′01″ D SH. 58°57′09″ ny e. |
16 | Niteroi | Niteroi | indiai falu | 136 | 4°44′57″ D SH. 59°15′01″ ny e. |
17 | Aru | aru | indiai falu | 126 | 4°22′14″ D SH. 59°15′00″ ny e. |
tizennyolc | Sapucaya | Sapucaia | indiai falu | 103 | 4°29′28″ D SH. 60°21′03″ ny e. |
19 | Vila Nova | Villa Nova | indiai falu | 100 | 4°06′00″ D SH. 58°56′04″ ny e. |
húsz | Letépte | Sorval | indiai falu | 98 | 3°57′14″ D SH. 58°53′09″ ny e. |
A Madeira kistérség önkormányzatai ( Brazília ) | |
---|---|