Közösség | |||
Bobbau | |||
---|---|---|---|
bobbau | |||
|
|||
51°42′41″ s. SH. 12°16′59″ K e. | |||
Ország | Németország | ||
föld | Szász-Anhalt | ||
Ellenőrzés | Ellenőrzés | ||
belső felosztás | 2 alkerület | ||
Fejezet | Dieter Ulman | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 7,94 km² | ||
Középmagasság | 75-89 m | ||
Időzóna | UTC+1:00 , nyári UTC+2:00 | ||
Népesség | |||
Népesség | 1661 ember ( 2006 ) | ||
Digitális azonosítók | |||
Telefon kód | +49 3494 | ||
Irányítószám | 06766 | ||
autó kódja | ABI és BTF (korábban) | ||
Hivatalos kód | 15082020 | ||
archive.is/20121204183437/http://www.bobbau.de.vu/ (német) | |||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Bobbau ( németül Bobbau ) település Németországban , Szász - Anhalt tartományban .
A Bitterfeld járás része . Wolfen irányítása alá tartozik. Lakossága 1661 fő (2006. december 31.). Területe 7,94 km². A hivatalos kód : 15 1 54 003 .
Az önkormányzat 2 vidéki körzetre tagolódik.