A II. Ritmikus Gimnasztika Világbajnokságot Prágában ( Csehszlovákia ) rendezték 1965. december 3. és 4. között . 12 ország 32 sportolója vett részt - a Szovjetunióból , Csehszlovákiából , Bulgáriából , Kelet- Németországból , Németországból , Magyarországról , Lengyelországból , Jugoszláviából , Finnországból , Kubából , Belgiumból , Ausztriából .
A tornászok teljesítményprogramja két típusból állt - műszeres és készülék nélküli. A teljesítményeket a maximálisan elért 20 pont alapján értékelték [1] .
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
egy | Csehszlovákia | 2 | egy | 2 | 5 |
2 | Szovjetunió | egy | 2 | egy | négy |
Hely | Ország | tornász | Fokozat |
---|---|---|---|
egy | Szovjetunió | Tatyana Kravchenko | 18.632 |
2 | Csehszlovákia | Hana Mahatov-Bogushovska | 18.600 |
3 | Csehszlovákia | Hana Michekhova | 18.566 |
négy | Csehszlovákia | Yana Berova | 18.466 |
négy | Szovjetunió | Ludmila Savinkova | 18.466 |
6 | Szovjetunió | Lilia Nazmutdinova | 18.366 |
7 | Bulgária | Maria Gigova | 18.200 |
nyolc | NDK | Ute Lehmann | 18.199 |
9 | NDK | Heide Reinsch | 18.099 |
tíz | Bulgária | Rumiana Stefanova | 18.033 |
tizenegy | Magyarország | Mária Patochka | 18.032 |
12 | NDK | Ingrid Niklas | 17.933 |
13 | Németország | Maren Klussendorf | 17.866 |
13 | Finnország | Rauni Koskinen | 17.866 |
13 | Lengyelország | Maria Strizhechka | 17.866 |
16 | Bulgária | Julia Gancseva | 17.832 |
17 | Lengyelország | Sibyl Florovska | 17.799 |
tizennyolc | Lengyelország | Wislava Skowronek | 17.766 |
19 | Jugoszlávia | Ivana Obuchina | 17.666 |
húsz | Magyarország | Papp Judit | 17.566 |
21 | Kuba | Christa Del Pino | 17.299 |
22 | Németország | Elisabeth Roesel | 17.232 |
23 | Jugoszlávia | Tatiana Radovanovics | 17.199 |
24 | Jugoszlávia | Mirjana Vucinic | 16.999 |
25 | Magyarország | Zhuzha Vashadi | 16.899 |
26 | Kuba | Thais Albertini Hernandez | 16.733 |
27 | Kuba | Mirta Santacana | 16.432 |
27 | Ausztria | Stacher Gerda | 16.432 |
29 | Belgium | Liliana Stewart | 16.333 |
29 | Belgium | Lutgarde Van Nuffel | 16.333 |
31 | Ausztria | Krumholtz Hilda | 16.232 |
32 | Ausztria | Schüller Helga | 15.933 |
Hely | Ország | tornász | Fokozat |
---|---|---|---|
egy | Csehszlovákia | Hana Michekhova | 18.933 |
2 | Szovjetunió | Tatyana Kravchenko | 18.733 |
3 | Szovjetunió | Lilia Nazmutdinova | 18.699 |
négy | Csehszlovákia | Yana Berova | 18.666 |
5 | Csehszlovákia | Hana Mahatov-Bogushovska | 18.633 |
6 | NDK | Heide Reinsch | 18.632 |
7 | Bulgária | Maria Gigova | 18.532 |
nyolc | Németország | Maren Klussendorf | 18.466 |
nyolc | Bulgária | Rumiana Stefanova | 18.466 |
tíz | NDK | Ute Lehmann | 18.466 |
tizenegy | Bulgária | Julia Gancseva | 18.266 |
12 | Lengyelország | Maria Strizhechka | 18.032 |
13 | Szovjetunió | Ludmila Savinkova | 18.000 |
tizennégy | Németország | Elisabeth Roesel | 17.999 |
tizenöt | Magyarország | Mária Patochka | 17.932 |
16 | Lengyelország | Wislava Skowronek | 17.700 |
16 | Jugoszlávia | Ivana Obuchina | 17.700 |
tizennyolc | Magyarország | Papp Judit | 17.566 |
19 | Jugoszlávia | Tatiana Radovanovics | 17.532 |
húsz | Lengyelország | Sibyl Florovska | 17.433 |
21 | Magyarország | Zhuzha Vashadi | 17.399 |
22 | Finnország | Rauni Koskinen | 17.366 |
22 | Belgium | Liliana Stewart | 17.366 |
24 | NDK | Ingrid Niklas | 17.333 |
25 | Kuba | Christa Del Pino | 17.233 |
26 | Ausztria | Krumholtz Hilda | 16.800 |
27 | Kuba | Thais Albertini Hernandez | 16.666 |
28 | Kuba | Mirta Santacana | 16.632 |
29 | Ausztria | Stacher Gerda | 16.566 |
harminc | Jugoszlávia | Mirjana Vucinic | 16.366 |
31 | Ausztria | Schüller Helga | 16.332 |
32 | Belgium | Lutgarde Van Nuffel | 16.233 |
Hely | Ország | tornász | Nincs tárgy | Tárgyával | Összeg |
---|---|---|---|---|---|
egy | Csehszlovákia | Hana Michekhova | 18.566 | 18.933 | 37.499 |
2 | Szovjetunió | Tatyana Kravchenko | 18.632 | 18.733 | 37.365 |
3 | Csehszlovákia | Hana Mahatov-Bogushovska | 18.600 | 18.633 | 37.233 |
négy | Csehszlovákia | Yana Berova | 18.466 | 18.666 | 37.132 |
5 | Szovjetunió | Lilia Nazmutdinova | 18.366 | 18.699 | 37.065 |
6 | Bulgária | Maria Gigova | 18.200 | 18.532 | 36.732 |
7 | NDK | Heide Reinsch | 18.099 | 18.632 | 36.731 |
nyolc | NDK | Ute Lehmann | 18.199 | 18.399 | 36.598 |
9 | Bulgária | Rumiana Stefanova | 18.033 | 18.466 | 36.499 |
tíz | Szovjetunió | Ludmila Savinkova | 18.466 | 18.000 | 36.466 |
tizenegy | Németország | Maren Klussendorf | 17.866 | 18.466 | 36.332 |
12 | Bulgária | Julia Gancseva | 17.832 | 18.266 | 36.098 |
13 | Magyarország | Mária Patochka | 18.032 | 17.932 | 35.964 |
tizennégy | Lengyelország | Maria Strizhechka | 17.866 | 18.032 | 35.898 |
tizenöt | Lengyelország | Wislava Skowronek | 17.766 | 17.700 | 35.466 |
16 | Jugoszlávia | Ivana Obuchina | 17.666 | 17.700 | 35.366 |
17 | NDK | Ingrid Niklas | 17.933 | 17.333 | 35.266 |
tizennyolc | Lengyelország | Sibyl Florovska | 17.799 | 17.433 | 35.232 |
= | Finnország | Rauni Koskinen | 17.866 | 17.366 | 35.232 |
húsz | Németország | Elisabeth Roesel | 17.232 | 17.999 | 35.231 |
21 | Magyarország | Papp Judit | 17.566 | 17.566 | 35.132 |
22 | Jugoszlávia | Tatiana Radovanovics | 17.199 | 17.532 | 34.731 |
23 | Kuba | Christa Del Pino | 17.299 | 17.233 | 34.532 |
24 | Magyarország | Zhuzha Vashadi | 16.899 | 17.399 | 34.298 |
25 | Belgium | Liliana Stewart | 16.333 | 17.366 | 33.699 |
26 | Kuba | Thais Albertini Hernandez | 16.733 | 16.666 | 33.399 |
27 | Jugoszlávia | Mirjana Vucinic | 16.999 | 16.366 | 33.365 |
28 | Kuba | Mirta Santacana | 16.432 | 16.632 | 33.064 |
29 | Ausztria | Krumholtz Hilda | 16.232 | 16.800 | 33.032 |
harminc | Ausztria | Stacher Gerda | 16.432 | 16.566 | 32.998 |
31 | Belgium | Lutgarde Van Nuffel | 16.333 | 16.233 | 32.566 |
32 | Ausztria | Schüller Helga | 15.933 | 16.332 | 32.265 |
torna világbajnokság | |||
---|---|---|---|
Gimnasztika |
| ||
Gimnasztika |
| ||
Trambulinozás | |||
Sportakrobatika | |||
Sportaerobic |
| ||
parkour |