Egytávú gyorskorcsolya-világbajnokság 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
500 m | férfiak | nők | ||
1000 m | férfiak | nők | ||
1500 m | férfiak | nők | ||
3000 m | nők | |||
5000 m | férfiak | nők | ||
10000 m | férfiak | |||
csapatverseny | férfiak | nők | ||
Tömegkezdés | férfiak | nők |
A 2015- ös egytávú gyorskorcsolya-világbajnokság
férfi tömegrajtversenyére február 15-én került sor a hollandiai Heerenveenben található Thialf korcsolyapályán . A versenyeken 24 sportoló vett részt. A tömegrajt először szerepelt a világbajnokság programjában. A köztes szakaszok, valamint a célegyenes győztesei pontokat kaptak. A végső helyezést a szerzett pontok száma határozta meg. A pontot nem szerző résztvevők helyét a táv teljesítésének ideje határozta meg.
Távolság | Arany | Ezüst | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tömegkezdés | Arjan Strotinga Hollandia |
7.30.64 | Fabio Francolini Olaszország |
7.30.70 | Alexis Content Franciaország |
7.30.72 |
Hely | Sportember | Ország | Körök | Szemüveg | Idő |
---|---|---|---|---|---|
Árja Strotinga | Hollandia | 16 | 60 | 7.30.64 | |
Fabio Francolini | Olaszország | 16 | 40 | 7.30.70 | |
Alexis Tartalom | Franciaország | 16 | húsz | 7.30.72 | |
négy | Haralds Silovs | Lettország | 16 | nyolc | 8.02.21 |
5 | Andrea Giovannini | Olaszország | 16 | 6 | 7.56.00 |
6 | Michael Péter | Új Zéland | 16 | 5 | 7.41.43 |
7 | Tyler Derraugh | Kanada | 16 | 3 | 7.46.71 |
nyolc | Jeffrey Swider-Peltz | USA | 16 | 3 | 7.58.12 |
9 | Marco Weber | Németország | 16 | egy | 7.35.82 |
tíz | Shane Williamson | Japán | 16 | egy | 8.04.67 |
tizenegy | Bart Swings | Belgium | 16 | 0 | 7.30.83 |
12 | Lee Seung Hoon | A Koreai Köztársaság | 16 | 0 | 7.31.29 |
13 | Kim Chul Min | A Koreai Köztársaság | 16 | 0 | 7.31.81 |
tizennégy | Howard Byokko | Norvégia | 16 | 0 | 7.33.16 |
tizenöt | Sun Longjiang | Kína | 16 | 0 | 7.33.19 |
16 | Patrick Beckert | Németország | 16 | 0 | 7.34.04 |
17 | Robert Watson | Kanada | 16 | 0 | 7.36.66 |
tizennyolc | Ryosuke Tsuchiya | Japán | 16 | 0 | 7.38.89 |
19 | Jorrit Bergsma | Hollandia | 16 | 0 | 7.44.99 |
húsz | Jevgenyij Szerjajev | Oroszország | 16 | 0 | 7.51.88 |
21 | Armin Hager | Ausztria | 16 | 0 | 7.56.35 |
22 | Cieslak Roland | Lengyelország | 16 | 0 | 7.59.40 |
23 | Danila Semerikov | Oroszország | tizenöt | 0 | 7.07.34 |
24 | Bram Smullenbrook | Ausztria | 9 | 0 | 4.33.77 |
Tömegrajt a gyorskorcsolya-világbajnokságon külön távon |
---|