1965-ös női gyorskorcsolya-világbajnokság | |
---|---|
A bajnokság részletei | |
Elhelyezkedés | Oulu ( Finnország ) |
A versenyek időpontjai | 1965. február 6-7 _ |
Nők | 34 |
Díjas helyek a nők között | |
Bajnok | Inga Voronina-Artamonova |
Második helyen | Valentina Stenina |
Harmadik hely | Steen Kaiser |
Az 1965-ös női gyorskorcsolya-világbajnokságot február 6-7 -rendezték meg Ouluban ( Finnország ). 12 ország 34 sportolója vett részt rajta. A döntő távon három táv eredménye alapján 16 legjobb sportoló vett részt.
Hely | Név | Ország | Pontok összege | 500 m | 1500 m | 1000 m | 3000 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inga Voronina-Artamonova | Szovjetunió | 198.583 | 46,8 (1) | 2.29.7 (5) | 1.37.7 (1) | 5.18.2 (1) | |
Valentina Stenina | Szovjetunió | 199.967 | 47,7 (4) | 2.27.5 (1) | 1.39.4 (2) | 5.20.4 (2) | |
Steen Kaiser | Hollandia | 200 800 | 47.6 (3) | 2.28.2 (2) | 1.40.6 (4) | 5.21.0 (3) | |
négy | Ludmila Osintseva | Szovjetunió | 202.167 | 48,1 (7) | 2.28.4 (3) | 1.41.1 (8) | 5.24.3 (5) |
5 | Han Pil Hwa | Észak Kórea | 202.950 | 48,8 (12) | 2.29.1 (4) | 1.41.7 (9) | 5.21.6 (4) |
6 | Irina Egorova | Szovjetunió | 204.033 | 47.3 (2) | 2.31.5 (10) | 1.39.4 (2) | 5.39.2(14) |
7 | Karri Geissen | Hollandia | 204.383 | 47,7 (4) | 2.33.4 (13) | 1.40.6 (4) | 5.31.5 (9) |
nyolc | Kim Sung Sun | Észak Kórea | 204.700 | 48,7 (11) | 2.31.0 (7) | 1.40.8 (6) | 5.31.6 (10) |
9 | Tatiana Rastopshina | Szovjetunió | 205.466 | 49,2 (16) | 2.31.0 (7) | 1.42.3 (11) | 5.28.7 (6) |
tíz | Kaya Mustonen | Finnország | 206.083 | 49,0 (14) | 2.32.7 (11) | 1.41.9 (10) | 5.31.4 (7) |
tizenegy | Liu Fengrong | Kína | 206.750 | 48,5 (9) | 2.31.3 (9) | 1.43.2 (13) | 5.37.3 (12) |
12 | Wang Shuyuan | Kína | 207.283 | 48,6 (10) | 2.32.7 (11) | 1.44.9 (17) | 5.32.0 (11) |
13 | Ryoo Choon-za | Észak Kórea | 207.450 | 49,5 (20) | 2.33.5 (14) | 1.43.1 (12) | 5.31.4 (7) |
tizennégy | Sigrid Sundby | Norvégia | 208.533 | 49,2 (16) | 2.33.7 (15) | 1.40.8 (6) | 5.46.2 (15) |
tizenöt | Doreen McDonnell | Kanada | 210.666 | 48.3 (8) | 2.34.6 (16) | 1.45.4 (18) | 5.48.8 (16) |
16 | Kaya-Liisa Keskivitikka | Finnország | 214.850 | 49,3 (18) | 2.30.1 (6) | 1.58.1 * (29) | 5.38.8 (13) |
nc17 | Kari Koring | Norvégia | 153 000 | 48,9 (13) | 2.25.4 (17) | 1.44.6 (16) | - |
nc18 | Yasuko Takano | Japán | 153,717 | 49,0 * (14) | 2.35.6 (18) | 1.45.7 (19) | - |
nc19 | Ko Kyung-szia | Észak Kórea | 154.400 | 49,9 (22) | 2.37.2 (19) | 1.44.2 (15) | - |
nc20 | Adelheida Mroske | Lengyelország | 154.633 | 50,2 (25) | 2.37.6 (21) | 1.43.8 (14) | - |
nc21 | Gunilla Jacobsson | Svédország | 154,783 | 47,9 (6) | 2.39.1 (22) | 1.47.7 (23) | - |
nc22 | Christina Sherling | Svédország | 155.850 | 49,4 (19) | 2.39.6 (23) | 1.46.5 (20) | - |
nc23 | Christina Karlsson | Svédország | 156.100 | 50,1 (23) | 2.37.2 (19) | 1.47.2 (21) | - |
nc24 | Arya Kantola | Finnország | 156.367 | 49,5 (20) | 2.39.8 (24) | 1.47.2 (21) | - |
nc25 | Sabine Klingbeil | NDK | 159.933 | 50,3 (26) | 2.42.7 (26) | 1.50.8 (26) | - |
nc26 | Joan Fat | Kanada | 160.417 | 50,1 (23) | 2.47.0 (28) | 1.49.3 (24) | - |
nc27 | Ylva Hedlund | Svédország | 160,583 | 51,1 (27) | 2.42.2 (25) | 1.50.7 (25) | - |
nc33 | Sigrid Vincke | NDK | 163.100 | 52,2 (29) | 2.45.6 (27) | 1.51.4 (28) | - |
- | Hannelore Strauss | Németország | 110.200 | 54,0 (30) | 2.48.6 (30) | ns | - |
nc - nem kvalifikálta magát a végső távra
* cseppekkel