Biatlon-világbajnokság 2017 – egyéni (női)

Biatlon Világbajnokság 2017
egyéni verseny   férfiak   nők
Sprintel   férfiak   nők
Törekvés   férfiak   nők
Tömegkezdés   férfiak   nők
Váltóverseny   férfiak vegyes nők
20162019

Február 15-én zajlottak a női egyéni 15 km-es versenyek a 2017- es hochfilzeni biatlon-világbajnokságon .

Érmesek

Arany Ezüst Bronz
Laura Dahlmeier
Németország
Gabriela Koukalova
Csehország
Alexia Runggaldir
Olaszország

Eredmények

Hely Szám Sportoló nő Ország Idő Büntetések (L+S+L+S) Hátralék
egy 93 Laura Dahlmeier  Németország 41:30,1 1 (1+0+0+0)
2 51 Gabriela Koukalova  cseh 41:54.8 1 (1+0+0+0) +24,7
3 70 Alexia Runggaldir  Olaszország 43:15.7 0 (0+0+0+0) +1:45,6
négy tizenegy Marie Laukkanen  Finnország 43:26.7 1 (0+0+1+0) +1:56,8
5 35 Ekaterina Avvakumova  A Koreai Köztársaság 43:33.7 0 (0+0+0+0) +2:03,6
6 98 Susan Dunkley  USA 43:36.9 2 (1+0+0+1) +2:06,8
7 54 Maren Hammerschmidt  Németország 43:57.6 2 (0+0+2+0) +2:27,5
nyolc 90 Vanessa Hinz  Németország 44:15.6 2 (0+1+0+1) +2:45,5
9 80 Julia Jima  Ukrajna 44:16.2 2 (0+0+1+1) +2:46,1
tíz 48 Jelena Pidgrushnaya  Ukrajna 44:24.7 2 (1+0+0+1) +2:54,6
tizenegy 79 Dunya Zdouc  Ausztria 44:26.5 0 (0+0+0+0) +2:56,4
12 tizenöt Thea Gregorin  Szlovénia 44:34.9 3 (0+2+0+1) +3:04.8
13 91 Daria Domracseva  Fehéroroszország 44:45.6 3 (0+2+0+1) +3:15,5
tizennégy 5 Irina Krivko  Fehéroroszország 44:54.4 1 (1+0+0+0) +3:24,3
tizenöt 83 Kaisa Mäkäräinen  Finnország 44:54.6 4 (0+1+1+2) +3:24,5
16 76 Dorothea Wierer  Olaszország 45:03.4 3 (1+1+1+0) +3:33,3
17 64 Remélem Scardino  Fehéroroszország 45:11.4 2 (0+0+1+1) +3:41,3
tizennyolc 26 Julia Ransome  Kanada 45:18.3 1 (1+0+0+0) +3:48.2
19 56 Zhang Yang  Kína 45:19.4 1 (1+0+0+0) +3:49,3
húsz 25 Irina Varvinets  Ukrajna 45:21,5 1 (0+1+0+0) +3:51.4
21 tizennégy Galina Vishnevskaya  Kazahsztán 45:23.7 1 (0+0+0+1) +3:53.6
22 ötven Claire Egan  USA 45:25.1 2 (0+0+0+2) +3:55,0
23 69 Puskarcsikova Éva  cseh 45:29,5 2 (0+1+0+1) +3:59.4
24 97 Emilia Yordanova  Bulgária 45:32.3 1 (0+0+1+0) +4:02.2
25 43 Celia Emonnier  Franciaország 45:33,0 3 (1+2+0+0) +4:02,9
26 84 Olga Podchufarova  Oroszország 45:33.1 2 (1+0+0+1) +4:03,0
27 27 Paulina Fialkova  Szlovákia 45:33.4 3 (1+1+1+0) +4:03.3
28 68 Aita Gasparin  Svájc 45:35.2 1 (0+0+1+0) +4:05.1
29 32 Alina Raykova  Kazahsztán 45:35.3 1 (0+0+0+1) +4:05.2
harminc 73 Monika Hoynisch  Lengyelország 45:37.5 1 (0+1+0+0) +4:07.4
31 88 Franziska Hildebrand  Németország 45:42.3 2 (0+1+0+1) +4:12,2
32 61 Amanda Lightfoot  Nagy-Britannia 45:47,0 1 (0+1+0+0) +4:16,9
33 77 Anastasia Merkushina  Ukrajna 45:47.5 2 (1+0+1+0) +4:17.4
34 16 Anna Frolina  A Koreai Köztársaság 45:49.3 2 (0+0+0+2) +4:19,2
35 22 Daria Jurkevics  Fehéroroszország 45:49.7 1 (0+1+0+0) +4:19,6
36 41 Lisa Vittozzi  Olaszország 45:51,0 3 (2+0+0+1) +4:20,9
37 59 Magdalena Gvizdon  Lengyelország 45:53.6 1 (0+0+0+1) +4:23,5
38 92 Anais Chevalier  Franciaország 45:58.6 2 (1+0+0+1) +4:28,5
39 81 Tiril Eckhoff  Norvégia 46:17.1 4 (2+1+1+0) +4:47,0
40 75 Marie Dorin Habert  Franciaország 46:25.7 4 (2+1+0+1) +4:55.6
41 65 Yana Gerekova  Szlovákia 46:28.6 3 (1+1+1+0) +4:58,5
42 46 Irina Starykh  Oroszország 46:41.3 3 (0+1+2+0) +5:11,2
43 55 Megan Tandy  Kanada 46:44.1 2 (0+0+1+1) +5:14,0
44 24 Mona Broursson  Svédország 46:45.3 2 (1+1+0+0) +5:15,2
45 tizennyolc Selina Gasparin  Svájc 46:53.5 4 (0+1+2+1) +5:23.4
46 94 Elisa Gasparin  Svájc 46:53.6 3 (1+1+1+0) +5:23,5
47 52 Kaya Veyen Nicolaisen  Norvégia 46:54.9 3 (0+1+2+0) +5:24,8
48 87 Justine Brezaz  Franciaország 47:02.8 4 (1+1+2+0) +5:32,7
49 tíz Fuyuko Tachizaki  Japán 47:20,1 4 (1+1+1+1) +5:50,0
ötven 58 Vitkova Veronika  cseh 47:31.8 5 (2+0+1+2) +6:01.7
51 9 Tatyana Akimova  Oroszország 47:42.4 5 (0+3+0+2) +6:12,3
52 nyolc Krisztina Guzik  Lengyelország 47:47.3 4 (1+1+1+1) +6:17.2
53 húsz Anais Bescon  Franciaország 47:56.7 4 (2+1+1+0) +6:26,6
54 95 Federica Sanfilippo  Olaszország 48:00.6 5 (2+2+1+0) +6:30,5
55 53 Hanna Oeberg  Svédország 48:01,0 5 (1+2+0+2) +6:30,9
56 egy Joanne Reed  USA 48:06.8 4 (1+2+1+0) +6:36,7
57 34 Johanna Talikharm  Észtország 48:12,0 2 (1+0+0+1) +6:41,9
58 86 Marte Olsby  Norvégia 48:18.3 5 (3+0+1+1) +6:48.2
59 89 Anna Magnusson  Svédország 48:20,8 4 (2+1+1+0) +6:50,7
60 2 Christina Rieder  Ausztria 48:22.6 2 (0+1+0+1) +6:52,5
61 12 Lisa Teresa Houser  Ausztria 48:26.1 5 (2+0+3+0) +6:56,0
62 négy Rosanna Crawford  Kanada 48:31.6 3 (3+0+0+0) +7:01,5
63 13 Fanny Horn-Birkeland  Norvégia 48:32.4 5 (1+0+3+1) +7:02.3
64 78 Emma Lander  Kanada 48:48,0 4 (2+1+0+1) +7:17,9
65 7 Baiba Bendika  Lettország 48:48.7 4 (1+1+1+1) +7:18,6
66 72 Ivona Fialkova  Szlovákia 48:49.1 5 (0+1+2+2) +7:19,0
67 6 Emma Nilsson  Svédország 48:56.1 4 (1+0+2+1) +7:26,0
68 harminc Sari Furuya  Japán 49:15.6 6 (2+2+1+1) +7:45,5
69 42 Tang Jialin  Kína 49:15.7 4 (1+1+0+2) +7:45.6
70 60 Luminica Pishkoran  Románia 49:18.3 4 (2+1+1+0) +7:48.2
71 33 Szvetlana Szlepcova  Oroszország 49:23.8 5 (2+1+1+1) +7:53.7
72 36 Daniela Kadeva  Bulgária 49:24,9 3 (0+0+1+2) +7:54.8
73 63 Anna Kistanova  Kazahsztán 49:27.6 6 (1+2+2+1) +7:57.5
74 3 Olga Poltoranina  Kazahsztán 49:30.6 4 (0+0+4+0) +8:00,5
75 49 Rina Mitsuhashi  Japán 49:54.3 6 (2+2+1+1) +8:24,2
76 29 Anya Erzhen  Szlovénia 50:12,7 3 (1+1+1+0) +8:42.6
77 44 Diana Rasimoviciute-Brice  Litvánia 50:13,1 3 (1+2+0+0) +8:43,0
78 47 Fabienne Hartweger  Ausztria 50:24,4 3 (1+2+0+0) +8:54.3
79 62 Urshka Poe  Szlovénia 50:27,3 3 (1+1+1+0) +8:57.2
80 71 Tofalvi Éva  Románia 50:28,5 3 (1+2+0+0) +8:58.4
81 21 Victoria Padial  Spanyolország 50:30,6 3 (1+2+0+0) +9:00.5
82 40 Lucia Harvatova  cseh 50:33,7 8 (2+2+3+1) +9:03.6
83 67 Sanna Markkanen  Finnország 50:39,4 3 (0+1+0+2) +9:09.3
84 19 Anna Maka  Lengyelország 50:40,1 4 (2+2+0+0) +9:10,0
85 17 Lena Hekki  Svájc 50:43,7 7 (2+0+3+2) +9:13,6
86 96 Natalia Paulauskaite  Litvánia 50:59,0 3 (0+1+1+1) +9:28,9
87 23 Madeleine Faneuf  USA 51:08.4 4 (0+2+0+2) +9:38.53
88 45 Desiszlava Sztojanova  Bulgária 51:11.4 6 (1+2+2+1) +9:41,3
89 39 Natalya Kochergina  Litvánia 51:55,5 7 (1+3+1+2) +10:25.4
90 66 Kristel Viigipuu  Észtország 51:55,9 3 (0+0+0+3) +10:25,8
91 85 Meng Fanqi  Kína 52:17.6 6 (4+1+1+0) +10:47.5
92 28 Anasztázia Nycsiporenko  Moldova 52:41.7 3 (0+0+0+3) +11:11,6
93 37 Maria Tsakiri  Görögország 52:50,9 3 (0+2+0+1) +11:20,8
94 82 Moon Ji Hee  A Koreai Köztársaság 53:21,7 4 (1+1+1+1) +11:51.6
95 31 Zhanna Yushkane  Lettország 53:43.4 7 (3+0+2+2) +12:13,3
96 99 Kadri Lehtla  Észtország 53:58.7 5 (0+3+2+0) +12:28,6
97 38 Diana Maryan Salman  Románia 55:35.7 7 (3+2+0+2) +14:05.6
98 74 Emyoke Soch  Magyarország 56:11.7 9 (3+2+2+2) +14:41.6
99 57 Alla Gilenko  Moldova 58:29.6 8 (1+3+1+3) +16:59.5


Jegyzetek

Linkek