Biatlon-világbajnokság 2017 – üldözés (férfi)

Biatlon Világbajnokság 2017
egyéni verseny   férfiak   nők
Sprintel   férfiak   nők
Törekvés   férfiak   nők
Tömegkezdés   férfiak   nők
Váltóverseny   férfiak vegyes nők
20162019

Február 12-én zajlottak a 2017- es hochfilzeni biatlon-világbajnokság férfi 12,5 km-es üldözőversenyének versenyei .

Martin Fourcade pályafutása során negyedszer (2011, 2012, 2016, 2017) nyert aranyat ebben a programtípusban a világbajnokságon, és utolérte ebben a mutatóban a vezető Ole Einar Bjoerndalent . Bjoerndalen kilencedik érmét szerezte ilyen típusú programban a világbajnokságon (4 arany, 2 ezüst, 3 bronz). Először 1997-ben volt érmes ebben a szakágban, amikor először rendezték meg a világbajnokságon (ez az érem volt pályafutása első világbajnoki címe). Ez az érem a norvég pályafutása során a 45. volt 19 világbajnokságon (Björndalen 2003 óta zsinórban a 14. világbajnokságon nyert legalább egy érmet).

Érmesek

Arany Ezüst Bronz
Martin Fourcade
Franciaország
Johannes Thingnes Boe
Norvégia
Ole Einar Bjoerndalen
Norvégia

Eredmények

Hely Szám Sportember Ország Kezdési idő Büntetések (L+L+S+S) Idő Hátralék
egy 3 Martin Fourcade  Franciaország 0:23 1 (0+0+0+1) 30:16,9
2 2 Johannes Thingnes Boe  Norvégia 0:01 3 (1+1+1+0) 30:39.7 +22,8
3 nyolc Ole Einar Bjoerndalen  Norvégia 0:38 1 (0+0+0+1) 30:42.5 +25,6
négy 21 Anton Shipulin  Oroszország 1:15 1 (0+1+0+0) 30:50,5 +33,6
5 5 Ondrej Moravec  cseh 0:31 2 (0+0+1+1) 30:50,9 +34,0
6 négy Lowell Bailey  USA 0:30 1 (0+0+1+0) 30:51.6 +34,7
7 6 Krasimir Anev  Bulgária 0:34 1 (0+0+0+1) 30:55.2 +38,3
nyolc 7 Julian Eberhard  Ausztria 0:35 3 (1+1+0+1) 31:05,0 +48,1
9 tizennégy Tarja Boe  Norvégia 0:50 2 (1+0+0+1) 31:09.2 +52,3
tíz 9 Simon Shemp  Németország 0:40 3 (0+0+2+1) 31:09.3 +52,4
tizenegy egy Benedict Doll  Németország 0:00 3 (1+1+1+0) 31:22,0 +1:05.1
12 22 Simon Eder  Ausztria 1:17 3 (1+1+0+1) 31:50,6 +1:33,7
13 27 Jean Guillaume Beatrix  Franciaország 1:25 1 (1+0+0+0) 31.56:2 +1:39,3
tizennégy 28 Dmitrij Pidrucsnij  Ukrajna 1:26 2 (1+0+1+0) 32:00,1 +1:43,2
tizenöt 41 Szergej Szemenov  Ukrajna 1:40 1 (0+0+1+0) 32:00.5 +1:43,6
16 33 Klemen Bauer  Szlovénia 1:32 2 (0+0+0+2) 32:01.2 +1:44,3
17 harminc Fredrik Lindström  Svédország 1:27 1 (1+0+0+0) 32:01.2 +1:44,3
tizennyolc 13 Vlagyimir Iliev  Bulgária 0:48 4 (2+1+1+0) 32:01.6 +1:44,7
19 12 Arnd Peiffer  Németország 0:48 4 (1+0+1+2) 32:03.3 +1:46,4
húsz tíz Jevgenyij Garanicsev  Oroszország 0:45 4 (1+1+1+1) 32:05.8 +1:48,9
21 17 Dominic Landertinger  Ausztria 1:12 4 (1+0+2+1) 32:06.2 +1:49,3
22 43 Quentin Fillon Maillet  Franciaország 1:41 3 (1+2+0+0) 32:14.1 +1:57,2
23 32 Christian Gou  Kanada 1:31 1 (0+0+1+0) 32:14.2 +1:57,3
24 47 Martin Otchenash  Szlovákia 1:48 1 (0+0+0+1) 32:14,5 +1:57,6
25 tizennyolc Dominic Windisch  Olaszország 1:12 3 (2+1+0+0) 32:16.4 +1:59,5
26 19 Szerafin Wistner  Svájc 1:12 3 (2+1+0+0) 32:36.5 +2:19,6
27 35 Simon Destier  Franciaország 1:34 3 (1+0+0+2) 32:37.2 +2:20,3
28 37 Eric Lesser  Németország 1:36 4 (0+0+2+2) 32:37.9 +2:21,0
29 tizenöt Mario Dolder  Olaszország 1:05 3 (0+1+1+1) 32:42.3 +2:25,4
harminc 42 Michal Schlesingr  cseh 1:40 3 (0+0+0+3) 32:56.8 +2:39,9
31 51 Michael Rösch  Belgium 1:59 2 (1+0+1+0) 32:59,8 +2:42,9
32 40 Tim Burke  USA 1:39 3 (1+0+1+1) 33:02.3 +2:45,4
33 24 Jan Savitsky  Kazahsztán 1:22 4 (2+1+0+1) 33:03.1 +2:46,2
34 44 Giuseppe Montello  Olaszország 1:42 1 (0+1+0+0) 33:06.8 +2:49,9
35 29 Kauri Kõiv  Észtország 1:26 2 (1+0+0+1) 33:10,9 +2:54,0
36 48 Ollie Hiidensalo  Finnország 1:49 3 (1+0+0+2) 33:19,7 +3:02.8
37 57 Andrej Rastorguev  Lettország 2:08 5 (0+1+2+2) 33:20,1 +3:03.2
38 húsz Cornel Pucianu  Románia 1:14 5 (3+0+1+1) 33:20.2 +3:03.3
39 49 Anton Babikov  Oroszország 1:49 4 (2+1+1+0) 33:21,9 +3:05,0
40 45 Szergej Bocsarnyikov  Fehéroroszország 1:46 3 (0+1+1+1) 33:23.8 +3:06.9
41 31 Thomas Kaukenas  Litvánia 1:31 4 (0+1+1+2) 33:35.8 +3:18,9
42 23 Remus Faure  Románia 1:19 3 (0+0+2+1) 33:36.7 +3:19,8
43 16 Tomas Gasilla  Szlovákia 1:07 5 (0+1+3+1) 33:54.1 +3:37.2
44 59 Jesper Nelin  Svédország 2:10 4 (2+0+1+1) 33:55.3 +3:38.4
45 58 Kövér Sándor  Ukrajna 2:10 2 (1+0+0+1) 34:03.5 +3:46.6
46 60 Thorstein Stenersen  Svédország 2:21 3 (2+1+0+0) 34:12.7 +3:55,8
47 25 Scott Gow  Kanada 1:22 7 (0+3+3+1) 34:12,9 +3:56,0
48 46 Thomas Bormolini  Olaszország 1:46 3 (0+2+1+0) 34:14,5 +3:57.6
49 26 Leif Nordgren  USA 1:24 5 (2+0+2+1) 34:28,0 +4:11,1
ötven ötven Mezotic Dániel  Ausztria 1:58 5 (1+1+2+1) 34:28.6 +4:11,7
51 52 Roland Lessing  Észtország 1:59 4 (0+2+1+1) 34:30,5 +4:13,6
52 38 Brendan Green  Kanada 1:36 5 (3+1+0+1) 34:36.4 +4:19,5
53 55 Benjamin Weger  Svájc 2:04 6 (3+3+0+0) 35:03.1 +4:46.2
54 34 Adam Watzlawick  cseh 1:34 9 (2+3+2+2) 35:10,1 +4:53.2
55 39 Sean Doherty  USA 1:38 9 (1+2+4+1) 35:32.1 +5:15,2
56 54 Vytautas Strola  Litvánia 2:02 6 (2+2+1+1) 35:47.8 +5:30,9
57 53 Grzegorz Guzik  Lengyelország 2:00 6 (3+3+1+1) 36:08.3 +5:51.4
tizenegy Anton Szinapov  Bulgária 0:48 3 (3+.+.+.) DNF
36 Emil Hegle Svendsen  Norvégia 1:34 DNS
56 Lukas Hofer  Olaszország 2:05

Jegyzetek

Linkek