Copa Pilsner 2003 | |
---|---|
Copa Pilsner 2003 | |
Időtöltés | 2003. február 28. - 2003. december 21 |
Résztvevők száma | tíz |
Legjobb helyek | |
Győztes | LDU Quito (7. alkalommal) |
Második helyen | Barcelona Guayaquil |
Harmadik hely | El Nacional |
A bajnokság statisztikái | |
Gólszerző(k) | Ariel Graziani ( Barcelona Guayaquil ) (23 gól) |
20022004 |
A Copa Pilsner 2003 ( spanyolul: Copa Pilsener 2003 ) az ecuadori labdarúgó-bajnokság 45. szezonja .
Csapat | Város |
---|---|
LDU Quito | Quito |
Barcelona | Guayaquil |
El Nacional | Quito |
Emelek | Guayaquil |
Deportivo Quito | Quito |
Deportivo Cuenca | Cuenca |
Aucas | Quito |
ESPOLI | Quito |
Technico Universitario | Ambato |
Manta | Manta |
M | Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | labdák | ± | O | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Barcelona Guayaquil | tizennyolc | 12 | 2 | négy | 41-19 _ _ | +22 | 38 | Liguilla |
2 | LDU Quito | tizennyolc | tíz | 6 | 2 | 37-24 _ _ | +13 | 36 | |
3 | El Nacional | tizennyolc | 9 | négy | 5 | 31-22 _ _ | +9 | 31 | |
négy | Deportivo Quito | tizennyolc | nyolc | négy | 6 | 29-23 _ _ | +6 | 28 | |
5 | Emelek | tizennyolc | 6 | nyolc | négy | 26-31 _ _ | −5 | 26 | |
6 | Deportivo Cuenca | tizennyolc | 5 | 7 | 6 | 27-26 _ _ | +1 | 22 | |
7 | Aucas | tizennyolc | 6 | négy | nyolc | 24-26 _ _ | −2 | 22 | |
nyolc | Technico Universitario | tizennyolc | négy | 5 | 9 | 24-36 _ _ | −12 | 17 | |
9 | ESPOLI | tizennyolc | négy | 3 | tizenegy | 25-37 _ _ | −12 | tizenöt | |
tíz | Manta | tizennyolc | 3 | 3 | 12 | 17-37 _ _ | −20 | 12 |
I - meccsek, B - győzelem, N - döntetlen, P - vereség, gólok - kapott és kapott gólok, ± - gólkülönbség, O - pont
M | Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | labdák | ± | O | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | LDU Quito | tizennyolc | tíz | négy | négy | 31-15 _ _ | +16 | 34 | Liguilla |
2 | Barcelona Guayaquil | tizennyolc | 9 | 7 | 2 | 28-12 _ _ | +16 | 34 | |
3 | El Nacional | tizennyolc | 9 | 5 | négy | 38-18 _ _ | +20 | 32 | |
négy | Deportivo Quito | tizennyolc | tíz | 2 | 6 | 27-23 _ _ | +4 | 32 | |
5 | Deportivo Cuenca | tizennyolc | nyolc | 3 | 7 | 22-17 _ _ | +5 | 27 | |
6 | Emelek | tizennyolc | nyolc | 3 | 7 | 29-26 _ _ | +3 | 27 | |
7 | ESPOLI | tizennyolc | 5 | 6 | 7 | 24-35 _ _ | −11 | 21 | |
nyolc | Aucas | tizennyolc | 5 | 3 | tíz | 21-29 _ _ | −8 | tizennyolc | |
9 | Manta | tizennyolc | 3 | 5 | tíz | 16-38 _ _ | −22 | tizennégy | |
tíz | Technico Universitario | tizennyolc | 2 | négy | 12 | 13-36 _ _ | −23 | tíz |
I - meccsek, B - győzelem, N - döntetlen, P - vereség, gólok - kapott és kapott gólok, ± - gólkülönbség, O - pont
M | Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | labdák | ± | O | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Barcelona Guayaquil | 36 | 21 | 9 | 6 | 69-31 _ _ | +38 | 72 | Liguilla |
2 | LDU Quito | 36 | húsz | tíz | 6 | 68-39 _ _ | +29 | 70 | |
3 | El Nacional | 36 | tizennyolc | 9 | 9 | 69-40 _ _ | +29 | 63 | |
négy | Deportivo Quito | 36 | tizennyolc | 6 | 12 | 56-46 _ _ | +10 | 60 | |
5 | Emelek | 36 | tizennégy | tizenegy | tizenegy | 55-57 _ _ | −2 | 53 | |
6 | Deportivo Cuenca | 36 | 13 | tíz | 13 | 49-43 _ _ | +6 | 49 | |
7 | Aucas | 36 | tizenegy | nyolc | 17 | 45-55 _ _ | −10 | 41 | |
nyolc | ESPOLI | 36 | 9 | nyolc | 19 | 49-72 _ _ | −23 | 35 | |
9 | Technico Universitario | 36 | 6 | 9 | 21 | 37-72 _ _ | −35 | 27 | Kiesett a Serie B 2004 -be |
tíz | Manta | 36 | 6 | nyolc | 22 | 33-75 _ _ | −42 | 26 |
I - meccsek, B - győzelem, N - döntetlen, P - vereség, gólok - kapott és kapott gólok, ± - gólkülönbség, O - pont
M | Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | labdák | ± | O | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | LDU Quito | tíz | 7 | 0 | 3 | 19-13 _ _ | +6 | 26 | |
2 | Barcelona Guayaquil | tíz | 6 | 0 | négy | 19-9 _ _ | +10 | 23 | |
3 | El Nacional | tíz | 6 | 0 | négy | 21-13 _ _ | +8 | húsz | |
négy | Emelek | tíz | 3 | 2 | 5 | 12-21 _ _ | −9 | tizenegy | |
5 | Deportivo Quito | tíz | 3 | egy | 6 | 11-19 _ _ | −8 | tíz | |
6 | Deportivo Cuenca | tíz | 3 | egy | 6 | 17-26 _ _ | −9 | tíz |
I - meccsek, B - győzelem, N - döntetlen, P - vereség, gólok - kapott és kapott gólok, ± - gólkülönbség, O - pont
Ecuador bajnoka 2003-ban |
---|
LDU Quito 7. alkalommal |
Ecuadori futballszezonok | |
---|---|
|