Damligan | |
---|---|
Egyfajta sport | kosárlabda |
Alapított | 1957 |
Csapatok száma | tizenegy |
Ország | Svédország |
Kontinens | FIBA Európa |
Utolsó bajnok | "Luleo Basket" ( Luleo ) |
A legtöbb cím | "Telge Basket" ( Södertelje ) (12) |
Hivatalos oldal | http://iof1.idrottonline.se/default.aspx?id=9207 (svéd) |
A svéd női kosárlabda-bajnokság ( Svenska mästare i basket damer ) egy torna a svéd női kosárlabda-válogatottak között. Az első sorsolásra 1957 -ben került sor , melynek bajnoka a stockholmi "BC Rilton" volt. A legtöbb cím – 12 a södertäljei Telge Basket miatt .
Év | Győztes |
---|---|
1957 | BC Rilton Stockholm |
1958 | BC Rilton Stockholm |
1959 | KFUM Blackebergs Stockholm |
1960 | BC Rilton Stockholm |
1961 | KFUM Blackebergs Stockholm |
1962 | KFUM Blackebergs Stockholm |
1963 | KFUM Blackebergs Stockholm |
1964 | KFUM Blackebergs Stockholm |
1965 | KFUM Blackebergs Stockholm |
1966 | KFUM Sune Sune |
1967 | BC Ruther Stockholm |
1968 | BC Ruther Stockholm |
1969 | Ruther/Murby Stockholm |
1970 | BK Rush Stockholm |
1971 | Ruther/Murby Stockholm |
1972 | KFUM/KFUK Westeros |
1973 | KFUM Söder Stockholm |
1974 | KFUM Westeros |
1975 | Högbe Basket Göteborg |
1976 | Högbe Basket Göteborg |
1977 | JBK Sedertelje Sedertelje |
1978 | JBK Sedertelje Sedertelje |
1979 | JBK Sedertelje Sedertelje |
1980 | JBK Sedertelje Sedertelje |
1981 | JBK Sedertelje Sedertelje |
1982 | JBK Sedertelje Sedertelje |
1983 | JBK Sedertelje Sedertelje |
1984 | JBK Sedertelje Sedertelje |
1985 | JBK Sedertelje Sedertelje |
1986 | Solna IF Solna |
1987 | Solna IF Solna |
1988 | Solna IF Solna |
1989 | Arvika Kosár Arvika |
1990 | Arvika Kosár Arvika |
1991 | Arvika Kosár Arvika |
1992 | Arvika Kosár Arvika |
1993 | Arvika Kosár Arvika |
1994 | Arvika Kosár Arvika |
1995 | Bro Basket Örebro |
1996 | Nerike Basket Örebro |
1997 | JBK Sedertelje Sedertelje |
1998 | Nerike Basket Örebro |
1999 | Nerike Basket Örebro |
2000 | Proderm Flamingos Norrköping |
2001 | 08 Alvik Stockholm |
2002 | Solna Vikingek Solna |
2003 | 08 Stockholm Human Ritz Stockholm |
2004 | Solna Vikingek Solna |
2005 | Visby Ladys Visby |
2006 | Solna Vikingek Solna |
2007 | 08 Stockholm Human Ritz Stockholm |
2008 | Solna Vikingek Solna |
Év | Győztes | Vice bajnok | A végső |
---|---|---|---|
2009 | Solna Vikingek Solna | Telge Energy Södertelje | 3-1 |
2010 | 08 Stockholm Human Ritz Stockholm | Solna Vikingek Solna | 3-1 |
2011 | Telge Basket Södertelje | JBK Lulea Lulea | harminc |
2012 | Telge Basket Södertelje | Northland Basket Lulea | harminc |
2013 | Norrkoping Dolphins Norrkoping | Solna Vikingek Solna | harminc |
2014 | Northland Basket Lulea | Norrkoping Dolphins Norrkoping | harminc |
2015 | Northland Basket Lulea | Kosár Umeå Umeå | 3-1 |
2016 | Lulea Kosár Lulea | Udominate Umeå | 3-2 |
2017 | Lulea Kosár Lulea | Udominate Umeå | 3-1 |
2018 | Lulea Kosár Lulea | Udominate Umeå | 3-1 |
Klub | Bajnok | Teljes |
Telge Basket (JBK Sedertelje, Telge Energie) Sedertelje | 1977 - 1985, 1997, 2011, 2012 | 12 |
Solna Vikings (Solna IF) Solna | 1986 - 1988, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009 | nyolc |
KFUM Blackebergs Stockholm | 1959, 1961-1965 | 6 |
Arvika Kosár Arvika | 1989-1994 | 6 |
Lulea Basket (Northland Basket) Lulea | 2014-2018 | 5 |
Ruther/Murby (ZhBK Ruther) Stockholm | 1967-1969, 1971 | négy |
Nerike Basket (Bro Basket) Orebro | 1995, 1996, 1998, 1999 | négy |
08 Stockholm Human Ritz (08 Alvik) Stockholm | 2001, 2003, 2007, 2010 | négy |
BC Rilton Stockholm | 1957, 1958, 1960 | 3 |
KFUM (KFUM \ KFUK) Westeros | 1972, 1974 | 2 |
Högbe Basket Göteborg | 1975, 1976 | 2 |
Norrkoping Delfins (Proderm Flamingos) Norrkoping | 2000, 2013 | 2 |
KFUM Sune Sune | 1966 | egy |
BK Rush Stockholm | 1970 | egy |
KFUM Söder Stockholm | 1973 | egy |
Visby Ladys Visby | 2005 | egy |
Európai női profi kosárlabda-bajnokság | |
---|---|
FIBA Európa- bajnokságok |
|
Nemzetközi versenyek |
|
Országos Bajnokság |
|