Basketligan | |
---|---|
Jelenlegi szezon: Svéd kosárlabda-bajnokság 2018/2019 | |
Egyfajta sport | Kosárlabda |
Alapított | 1992 |
Csapatok száma | 9 |
Ország | Svédország |
Kontinens | FIBA Europe ( Európa ) |
Jelenlegi bajnok | Norrkoping Dolphins (5) |
A legtöbb cím | Södertälje Kings (11) |
Hivatalos oldal | http://www.svenskabasketligan.se |
A Basketligan (Basketball League, svéd . Basketligan ) a svéd kosárlabda-bajnokság legmagasabb osztálya . A versenyen 9 egyesület vesz részt.
A 2016/2017-es szezonban
Csapat | Város | Aréna | Kapacitás |
---|---|---|---|
Kr.e. Lulea | Lulea | ARKUS Aréna | 1700 |
Buros Kosár | Buros | Buroshallen | 3000 |
Jämtland Kosár | Östersund | Ostersund Sporthallen | 1250 |
Malbas | Malmö | Palacio de Deportes de Murcia | N/A |
Norrkoping delfinek | Norrköping | Stadion Aréna | 4500 |
KFUM Nessho | Nessho | N/A | N/A |
Sundsvall Dragons | Sundsvall | Sporthallen Sundsvall | 2300 |
Södertelje Kings | Södertelje | Talehallen | 2200 |
Umeo kosár | Umeå | Umeå Energy Aréna | 1 270 |
Uppsala Kosár | Uppsala | Firisov | 3000 |
Eco Örebro | Örebro | Idrotshuset | 2100 |
Évad | Bajnok | Eredmény | Döntős |
---|---|---|---|
1992/1993 | Stockholm fővárosai | 3-0 | Norrkoping delfinek |
1993/1994 | Karcher Kosár | 3-0 | Norrkoping delfinek |
1994/1995 | Alvik BK | 3-0 | Karcher Kosár |
1995/1996 | New Wave Sharks | 3-2 | Södertelje Kings |
1996/1997 | Plagna kosár | 3-1 | M7 Borus |
1997/1998 | Norrkoping delfinek | 3-1 | Plagna kosár |
1998/1999 | Plagna kosár | 3-0 | Stockholm emberi jogok |
1999/2000 | Plagna kosár | 3-1 | M7 Borus |
2000/2001 | Stockholm emberi jogok | 3-0 | Norrkoping delfinek |
2001/2002 | Plagna kosár | 3-2 | Södertelje Kings |
2002/2003 | Solnai vikingek | 3-1 | Plagna kosár |
2003/2004 | Plagna kosár | 4-1 | Norrkoping delfinek |
2004/2005 | Södertelje Kings | 4-2 | Sundsvall Dragons |
2005/2006 | Plagna kosár | 4-1 | Solnai vikingek |
2006/2007 | Plagna kosár | 4-2 | Stockholm emberi jogok |
2007/2008 | Solnai vikingek | 3-0 | Sundsvall Dragons |
2008/2009 | Sundsvall Dragons | 4-3 | Solnai vikingek |
2009/2010 | Norrkoping delfinek | 4-1 | Plagna kosár |
2010/2011 | Sundsvall Dragons | 4-3 | Norrkoping delfinek |
2011/2012 | Norrkoping delfinek | 4-2 | Södertelje Kings |
2012/2013 | Södertelje Kings | 4-2 | Sundsvall Dragons |
2013/2014 | Södertelje Kings | 4-3 | Norrkoping delfinek |
2014/2015 | Södertelje Kings | 4-1 | Uppsala Kosár |
2015/2016 | Södertelje Kings | 4-0 | Norrkoping delfinek |
2016/2017 | Lulea | 4-1 | Södertelje Kings |
2017/2018 | Norrkoping delfinek | 4-3 | Lulea |
2018/2019 | Södertelje Kings | 4-1 | Buros |
2019/2020 | Buros | Lulea | |
2020/2021 | Norrkoping delfinek | 4-0 | Södertelje Kings |
Csapat | címeket | Döntő | A győzelem évszakai |
---|---|---|---|
Lulea | nyolc | négy | 1997, 1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2007, 2017 |
Södertelje Kings | 6 | négy | 2005, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 |
Norrkoping delfinek | 5 | 6 | 1998, 2010, 2012, 2018, 2021 |
Sundsvall Dragons | 2 | 3 | 2009, 2011 |
Solnai vikingek | 2 | 2 | 2003, 2008 |
M7 Borus | egy | 3 | 2020 |
Stockholm emberi jogok | egy | 2 | 2001 |
Karcher Kosár | egy | egy | 1994 |
Stockholm fővárosai | egy | 0 | 1993 |
Alvik BK | egy | 0 | 1995 |
New Wave Sharks | egy | 0 | 1996 |
Uppsala Kosár | 0 | egy |
A svéd kosárlabda-bajnokság legértékesebb játékosa | |
---|---|
|
A svéd kosárlabda-bajnokság döntőjének legértékesebb játékosa | |
---|---|
Férfi profi kosárlabda bajnokság | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Világ | |||||||
Ázsia |
| ||||||
Amerika |
| ||||||
Afrika |
| ||||||
Európa |
| ||||||
Óceánia |
|