2017-es új-zélandi vegyes csapat curlingbajnokság | |
---|---|
2017-es új-zélandi vegyes négyes curlingbajnokság | |
Város | Auckland |
Aréna | Paradice Avondale [1] |
dátum | 2017. június 4-5 _ |
Győztes | Brett Sargon (2. cím) |
Negyedik | Brett Sargon |
Harmadik | Eleanor Adviento |
Második | Kieran Ford |
Az első | Thivya Jeyaranjan |
Döntős | Iain Craig |
3. hely | Garion Long |
20162018 |
A 2017- es új-zélandi vegyes csapatos curlingbajnokságot 2017. június 4. és 5. között rendeztékmeg Aucklandben a Paradise Avondale arénában.
A bajnokságban 6 csapat vett részt.
A bajnokság győztese Brett Sargon skip csapata lett (Brett Sargon skipként 2. alkalommal lett vegyes csapat bajnok), akik a fináléban Iain Craig skip csapatát győzték le. A Garion Long Skip csapat bronzérmet szerzett. [2]
Az első, csoportkörben a csapatokat 2, egyenként 3 csapatos csoportra osztják, és egy körben körmérkőzéses rendszerben játszanak egymással (egy csapat 3 mérkőzést játszik - csak másik csoport csapataival). Egy csapat győzelemért 2 pontot, döntetlenért 1 pontot (a szokásos curling szabályoktól eltérően döntetlen megengedett), vereségért 0 pontot kap. Emellett a csapatok tesztdobásokat hajtanak végre a házba ( English Draw Shot Challenge, DSC [3] , centiméterben; minél kisebb az érték, annál magasabb a csapat helyezése), az összegük alapján a csapatok akkor kerülnek rangsorolásra, ha az összes pont egyenlő. Majd a második szakaszban, a rájátszásban , az egyes csoportok első két helyezettje elődöntőt játszik egymással (azaz "1. hely az A csoportban" "2. hely az A csoportban" és hasonló a B csoport). A döntőben az elődöntő győztesei találkoznak, a vesztesek a bronzért küzdenek a 3. helyért vívott meccsen. A csoportokban 3. helyezést elért csapatok találkoznak egymással az 5. helyért vívott mérkőzésen.
Minden mérkőzés 6 endben zajlik, extra end nélkül, kivéve a döntőt, amelyet 8 endben játszanak, és (ha szükséges) extra endtel.
Negyedik | Harmadik | Második | Az első | Tartalék |
---|---|---|---|---|
Iain Craig | Zoe Breeze | Steve McLean | Elizabeth McLean | Fetty dékán |
Garion Long | Emily Whelan | Kieran Grieve | Rebecca Treacy | |
Ian Ford | Pauline Farra | Ben McCormick | Liz Matthews | |
Rachel Pirie | Brock Jaeb | Holly Gosses | Kenny Williamson | |
Brett Sargon | Eleanor Adviento | Kieran Ford | Thivya Jeyaranjan | |
Glenys Taylor | Peter Taylor | Brittany Taylor | Keith Bond |
( a kihagyások félkövérrel vannak szedve )
Csapat | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | NÁL NÉL | H | P | O | DSC , cm | Hely | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Liz Matthews | * | 4:4 | 1:9 | 8:1 | egy | egy | egy | 3 | 2 | |||
A2 | Brett Sargon | * | 10:4 | 5:5 | 7:4 | 2 | egy | 0 | 5 | egy | |||
A3 | Glenys Taylor | * | 1:6 | 8:4 | 5:6 | egy | 2 | 2 | 3 | ||||
B1 | Iain Craig | 4:4 | 4:10 | 6:1 | * | egy | egy | egy | 3 | egy | |||
B2 | Garion Long | 9:1 | 5:5 | 4:8 | * | egy | egy | egy | 3 | egy | |||
B3 | Rachel Pirie | 1:8 | 4:7 | 6:5 | * | egy | 2 | 2 | 3 |
Mérkőzés az 5. helyért. június 5., 9:30
C webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | Teljes |
Rachel Pirie | 0 | 2 | 0 | egy | 3 | 0 | 6 | ||
Glenys Taylor | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Elődöntők | A végső | |||||||||||||||||||||
Brett Sargon | tíz | |||||||||||||||||||||
Liz Matthews | egy | |||||||||||||||||||||
Brett Sargon | tíz | |||||||||||||||||||||
Iain Craig | egy | |||||||||||||||||||||
Iain Craig | 7 | |||||||||||||||||||||
Garion Long | 2 | |||||||||||||||||||||
Mérkőzés a 3. helyért | ||||||||||||||||||||||
Liz Matthews | egy | |||||||||||||||||||||
Garion Long | nyolc | |||||||||||||||||||||
Elődöntők. június 5., 7:00
C webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | Teljes |
Brett Sargon | 0 | 2 | négy | 3 | egy | x | tíz | ||
Liz Matthews | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | x | egy |
D webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | Teljes |
Iain Craig | 0 | 2 | 2 | egy | egy | egy | 7 | ||
Garion Long | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mérkőzés a 3. helyért. június 5., 9:30
D webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | Teljes |
Garion Long | 0 | egy | 2 | 3 | 2 | x | nyolc | ||
Liz Matthews | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | x | egy |
A végső. június 5., 9:30
B webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | Teljes |
Brett Sargon | egy | 2 | 2 | 3 | 0 | egy | egy | x | tíz |
Iain Craig | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | x | egy |
M | Csapat | És | NÁL NÉL | H | P |
---|---|---|---|---|---|
Brett Sargon | 5 | négy | egy | 0 | |
Iain Craig | 5 | 2 | egy | 2 | |
Garion Long | 5 | 2 | egy | 2 | |
négy | Liz Matthews | 5 | egy | egy | 3 |
5 | Rachel Pirie | négy | egy | egy | 2 |
5 | Glenys Taylor | négy | egy | egy | 2 |