Eleanor Adviento | |||||
---|---|---|---|---|---|
angol Eleanor Adviento | |||||
Személyes adat | |||||
Padló | női | ||||
Ország | |||||
Szakosodás | curling | ||||
Klub | Auckland CC ( Auckland ) [1] [2] | ||||
Születési dátum | 1995. április 18. (27 évesen) | ||||
Születési hely | |||||
működő oldal | jobbkezes [3] | ||||
Növekedés | 143 cm | ||||
Díjak és érmek
|
Eleanor Adviento ( eng. Eleanor Adviento , a házasságban Eleanor D. Reyes néven is ismert , eng. Eleanor D Reyes ; 1995. április 18-án született , Manila ) új-zélandi hajcsavaró .
Az új-zélandi női csapat tagjaként két csendes- óceáni ázsiai bajnokság résztvevője ; kétszeres új-zélandi női bajnok . Kétszeres új-zélandi vegyescsapat bajnok . Az új-zélandi vegyes páros csapat tagja a 2018-as világbajnokságon . Versenyző curlingben (vegyes csapatok és vegyes párosok között) a 2012-es téli ifjúsági olimpián .
Évad | Negyedik | Harmadik | Második | Az első | Tartalék | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | Brittany Taylor | Katie Bauer | Lana Williams | Eleanor Adviento | CNPL 2010 (5. hely) | |
2010-11 | Luke Steele | Eleanor Adviento | David Weyer | Kelsey Heath | WOWG 2011 (… hely) [4] | |
2011-12 | Chelsea Farley | Thivya Jeyaranjan | Tessa Farley | Kelsey Heath | Eleanor Adviento edző: Nelson Ede |
TACHU 2012 (4. hely) |
2011-12 | Wendy Becker | Liz Matthews | Eleanor Adviento | Helen Greer | CNPL 2012 | |
2012-13 | Thivya Jeyaranjan | Chelsea Farley | Tessa Farley | Kelsey Heath | Eleanor Adviento | TACHU 2013 (4. hely) |
2012-13 | Thivya Jeyaranjan | Chelsea Farley | Tessa Farley | Eleanor Adviento | CNPL 2013 | |
2013-14 | Eleanor Adviento | Tessa Farley | Holly Thompson | Jessica Thompson | Waverley Taylor Edző: Liz Matthews |
TACHU 2014 (4. hely) |
2013-14 | Chelsea Farley | Thivya Jeyaranjan | Tessa Farley | Eleanor Adviento | CNPL 2014 | |
2014-15 | Thivya Jeyaranjan | Chelsea Farley | Tessa Farley | Eleanor Adviento | Waverley Taylor Edző: Liz Matthews |
TAC 2014 (4. hely) |
2014-15 | Eleanor Adviento | Waverley Taylor | Jessica Smith | Holly Thompson | Eloise Pointon edző: Nelson Ede |
TACHU 2015 |
2014-15 | Chelsea Farley | Thivya Jeyaranjan | Tessa Farley | Eleanor Adviento | CNPL 2015 | |
2015-16 | Thivya Jeyaranjan | Chelsea Farley | Tessa Farley | Eleanor Adviento | Emily Whelan Edző: Liz Matthews |
TAC 2015 (5. hely) |
2015-16 | Eleanor Adviento | Jessica Smith | Waverley Taylor | Holly Thompson | Emma Sutherland edző: Nelson Ede |
ChMYU-B 2016 (5. hely) |
2015-16 | Thivya Jeyaranjan | Chelsea Farley | Tessa Farley | Eleanor Adviento | CNPL 2016 | |
2016-17 | Chelsea Farley | Thivya Jeyaranjan | Tessa Farley | Eleanor Adviento | CNPL 2017 | |
Curling vegyes csapatok között (vegyes curling) | ||||||
2009-10 | Brett Sargon | Brittany Taylor | Kieran Ford | Eleanor Adviento | CHNZSK 2010 | |
2010-11 | Luke Steele | Eleanor Adviento | David Weyer | Kelsey Heath | ChNZSK 2011 (7. hely) | |
2011-12 | Luke Steele | Eleanor Adviento | David Weyer | Kelsey Heath | Edző: Peter Becker | WYOI 2012 (13. hely) |
2011-12 | Kieran Ford | Eleanor Adviento | Brett Sargon | Kelsey Heath | CHNZSK 2012 | |
2012-13 | Brett Sargon | Kenny Thomson | Eleanor Adviento | Robert Giles | Beth Gibbs | ChNZSK 2013 (4. hely) |
2013-14 | Thivya Jeyaranjan | Ben Frew | Eleanor Adviento | Kieran Grieve | CHNZSK 2014 | |
2014-15 | Brett Sargon | Eleanor Adviento | Kieran Ford | Emily Whelan | CHNZSK 2015 | |
2015-16 | Brett Sargon | Eleanor Adviento | Kieran Ford | Thivya Jeyaranjan | CHNZSK 2016 | |
2016-17 | Brett Sargon | Eleanor Adviento | Kieran Ford | Thivya Jeyaranjan | CHNZSK 2017 | |
2017-18 | Brett Sargon | Eleanor Adviento | Kieran Ford | Thivya Jeyaranjan | CHNZSK 2018 | |
Vegyes páros curling | ||||||
2011-12 | Eleanor Adviento | Romano Mayer | edző: Peter Becker [5] | WYOI 2012 (17. hely) | ||
2012-13 | Eleanor Adviento | Brett Sargon | CHNZSP 2012 (5. hely) | |||
2013-14 | Eleanor Adviento | Brett Sargon | CHNZSP 2013 (4. hely) | |||
2015-16 | Eleanor Adviento | Brett Sargon | CHNZSP 2015 | |||
2016-17 | Eleanor Adviento | Brett Sargon | CHNZSP 2016 | |||
2017-18 | Eleanor Adviento | Brett Sargon | edző: Michael Moss | ChNZSP 2017 ChMSP 2018 (39. hely)
|
( a kihagyások félkövérrel vannak szedve)
A közösségi hálózatokon | |
---|---|
Tematikus oldalak |