Kolumbiai labdarúgó-bajnokság | |
---|---|
Campeonato colombiano 1955 | |
Időtöltés | 1955 |
Résztvevők száma | tíz |
Városok | 6 |
Legjobb helyek | |
Győztes | Independiente Medellin (1. alkalommal) |
Második helyen | Atlético Nacional |
Harmadik hely | Quindio deportálja |
A bajnokság statisztikái | |
Lejátszott mérkőzések | 135 |
Kapott gólok | 507 ( játékonként 3,76 ) |
Gólszerző(k) | Felipe Marino (21 labda) |
19541956 |
Kolumbiai labdarúgó-bajnokság 1955 – a bajnokság 8. kiadása.
M | Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | labdák | ± | O | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Independiente Medellin | 27 | 21 | 2 | négy | 69-24 _ _ | +45 | 44 | |
2 | Atlético Nacional | 27 | 16 | 7 | négy | 63-35 _ _ | +28 | 39 | |
3 | Quindio deportálja | 27 | tizenöt | 7 | 5 | 66-37 _ _ | +29 | 37 | |
négy | Millonarios | 27 | tíz | tíz | 7 | 58-45 _ _ | +13 | harminc | |
5 | Boca Juniors Cali | 27 | tizenegy | 6 | tíz | 45-43 _ _ | +2 | 28 | |
6 | Amerika Cali | 27 | nyolc | 7 | 12 | 45-50 _ _ | −5 | 23 | |
7 | Deportálja Tolimát | 27 | 7 | 6 | tizennégy | 47-65 _ _ | −18 | húsz | |
nyolc | Cucuta Deportivo | 27 | nyolc | négy | tizenöt | 47-71 _ _ | −24 | húsz | |
9 | Santa Fe | 27 | 5 | nyolc | tizennégy | 33-58 _ _ | −25 | tizennyolc | |
tíz | Deportivo Cali | 27 | 3 | 5 | 19 | 34-79 _ _ | −45 | tizenegy |
I - meccsek, B - győzelem, N - döntetlen, P - vereség, gólok - kapott és kapott gólok, ± - gólkülönbség, O - pont
OSI | ATN | DKI | katonai | BHC | AMC | DET | KUK | SFU | DKA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Independiente Medellin | 2:1 | 4:2 | 6:1 | 0:1 | 5:2 | 5:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | |
2:1 | 4:0 | 2:0 | 7:1 | |||||||
2. Atlético Nacional | 1:2 | 5:4 | 3:3 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 7:0 | 2:1 | 5:1 | |
1:0 | 2:1 | 2:2 | 6:2 | 3:2 | ||||||
3. Deportes Quindio | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 6:2 | |
0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 3:2 | |||||
4. Millonarios | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 6:2 | 6:2 | 2:2 | 0:0 | |
1:2 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | ||||||
5. Boca Juniors Cali | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | |
1:3 | 3:0 | |||||||||
6. Amerika Cali | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 3:3 | 3:3 | 6:1 | 5:2 | 3:1 | |
0:2 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | ||||||
7. Tolimát deportálja | 0:2 | 0:0 | 2:3 | 0:4 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | |
2:0 | 2:1 | 2:4 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 4:4 | ||||
8. Cucuta Deportivo | 0:4 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 2:4 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | |
1:3 | 0:3 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 5:1 | |||||
9. Santa Fe | 0:2 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 2:4 | 2:1 | 0:0 | 4:3 | 1:1 | |
2:1 | 1:1 | 4:1 | 2:3 | |||||||
10. Deportivo Cali | 1:3 | 0:2 | 0:4 | 4:2 | 0:4 | 4:2 | 1:2 | 2:4 | 0:2 | |
1:3 |
Hely | Játékos | Klub | célokat |
---|---|---|---|
egy | Carlos Gambina | Independiente Medellin | 22 |
2 | Jorge Roja | Millonarios | 21 |
3 | Fernando Rengifo | Boca Juniors Cali | húsz |
Kolumbiai futballszezonok | |
---|---|
|