Kolumbiai labdarúgó-bajnokság | |
---|---|
Campeonato colombiano 1950 | |
Időtöltés | 1950 |
Résztvevők száma | 16 |
Városok | nyolc |
Legjobb helyek | |
![]() |
Deportes Caldas (1. alkalommal) |
![]() |
Millonarios |
![]() |
Deportivo Cali |
A bajnokság statisztikái | |
Lejátszott mérkőzések | 240 |
Kapott gólok | 1006 ( 4,19 játékonként) |
Gólszerző(k) | Casimiro Avalas (27 gól) |
19491951 |
Kolumbiai labdarúgó-bajnokság 1950 – a torna 3. kiadása.
Klub | Osztály | Város |
---|---|---|
Santa Fe | Bogota | Bogota |
Atlético Junior | Atlantico | Barranquilla |
Deportálja Caldast | Caldas | Manizales |
Millonarios | Bogota | Bogota |
Amerika Cali | Valle del Cauca | Kali |
Atlético Municipal | Antioquia | Medellin |
Independiente Medellin | Antioquia | Medellin |
Deportivo Cali | Valle del Cauca | Kali |
Egyszer a Deportivo | Caldas | Manizales |
Universidad Bogota | Bogota | Bogota |
Huracan Medellin | Antioquia | Medellin |
Deportivo Pereira | Caldas | Pereira |
Boca Juniors Cali | Valle del Cauca | Kali |
Atlético Bucaramanga | Santander | Bucaramanga |
Cucuta Deportivo | Észak-Santander | Cucuta |
Sporting Barranquilla | Atlantico | Barranquilla |
M | Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | labdák | ± | O | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Deportálja Caldast | harminc | húsz | 5 | 5 | 91-48 _ _ | +43 | 45 | |
2 | Millonarios | harminc | 17 | 9 | négy | 68-41 _ _ | +27 | 43 | |
3 | Deportivo Cali | harminc | tizennyolc | 5 | 7 | 73-48 _ _ | +25 | 41 | |
négy | Independiente Medellin | harminc | tizenöt | négy | tizenegy | 60-45 _ _ | +15 | 34 | |
5 | Cucuta Deportivo | harminc | tizenöt | 3 | 12 | 61-56 _ _ | +5 | 33 | |
6 | Atlético Bucaramanga | harminc | 13 | 6 | tizenegy | 51-46 _ _ | +5 | 32 | |
7 | Boca Juniors Cali | harminc | 12 | nyolc | tíz | 79-60 _ _ | +19 | 32 | |
nyolc | Santa Fe | harminc | 12 | nyolc | tíz | 67-59 _ _ | +8 | 32 | |
9 | Atlético Junior | harminc | 12 | 7 | tizenegy | 52-57 _ _ | −5 | 31 | |
tíz | Amerika Cali | harminc | tizenegy | nyolc | tizenegy | 62-64 _ _ | −2 | harminc | |
tizenegy | Sporting Barranquilla | harminc | tizenegy | 7 | 12 | 70-79 _ _ | −9 | 29 | |
12 | Universidad Bogota | harminc | 9 | 5 | 16 | 55-75 _ _ | −20 | 23 | |
13 | Deportivo Pereira | harminc | 7 | 9 | tizennégy | 62-79 _ _ | −17 | 23 | |
tizennégy | huracan | harminc | 7 | 6 | 17 | 57-96 _ _ | −39 | húsz | |
tizenöt | Atlético Municipal | harminc | 6 | négy | húsz | 55-79 _ _ | −24 | 16 | |
16 | Egyszer a Deportivo | harminc | négy | nyolc | tizennyolc | 44-75 _ _ | −31 | 16 |
I - meccsek, B - győzelem, N - döntetlen, P - vereség, gólok - kapott és kapott gólok, ± - gólkülönbség, O - pont
KAL | katonai | DKA | OSI | KUK | ATB | BHC | SFU | HUN | MÁS NÉVEN | SPO | UNB | DPE | HURRÁ | AMU | Ő D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Deportálja Caldas | 2:3 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:3 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 4:1 | 3:2 | 5:1 | 4:1 | |
2. Millonarios | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 6:2 | 2:1 | 3:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 5:2 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | |
3. Deportivo Cali | 3:2 | 6:1 | 4:1 | 3:2 | 1:5 | 5:2 | 2:0 | 3:1 | 5:2 | 3:4 | 4:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
4. Independiente Medellin | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 5:4 | 3:0 | 5:3 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 6:1 | 4:0 | 4:1 | 5:1 | -:+ | 1:2 | |
5. Cucuta Deportivo | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:5 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 5:3 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | |
6. Atlético Bucaramanga | 0:4 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 0:4 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 5:2 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 4:2 | 4:0 | |
7. Boca Juniors Cali | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 3:3 | 5:0 | 5:1 | 2:2 | 3:1 | 5:0 | 7:2 | 2:1 | 2:0 | |
8. Santa Fe | 3:5 | 1:3 | 2:2 | 3:2 | 0:2 | 2:1 | 5:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 3:4 | 5:0 | 3:2 | 1:3 | |
9. Atletico Junior | 1:4 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 2:3 | -:+ | 1:1 | 6:2 | 2:1 | 4:1 | |
10 Amerika Cali | 0:4 | 2:2 | 3:2 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 4:3 | 6:3 | 4:1 | 2:1 | |
11. Sporting Barranquilla | 4:4 | 0:1 | 1:1 | 6:3 | 1:4 | 1:3 | 3:3 | 3:1 | 2:1 | 3:4 | 1:1 | 3:1 | 6:2 | 2:4 | 3:1 | |
12. Universidad Bogota | 1:4 | 0:2 | 2:1 | 1:4 | 1:2 | 3:4 | 5:1 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 5:0 | |
13. Deportivo Pereira | 2:2 | 4:4 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 3:3 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 2:4 | 4:4 | 3:1 | 3:3 | 5:5 | |
14. Huracan Medellin | 3:7 | 2:5 | 2:2 | 2:0 | 3:2 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 6:6 | 5:2 | 1:4 | 0:4 | 2:4 | 1:1 | |
15. Atletico Municipal | 4:5 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 2:7 | 0:1 | 2:1 | 3:6 | 6:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | |
16. Onse Deportivo | 1:2 | 1:2 | 1:4 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 4:4 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 5:5 | 2:0 | 0:1 | 2:2 |
Hely | Játékos | Klub | célokat |
---|---|---|---|
egy | Casimiro Avalos | Millonarios | 27 |
2 | Julio Avila | Deportálja Caldast | 24 |
3 | Valeriano Lopez | Millonarios | 22 |
Kolumbiai futballszezonok | |
---|---|
|