2018-as kanadai női curling-bajnokság | |
---|---|
2018-as Scotties szívek versenye | |
Város | Penticton ( Brit Kolumbia ) |
Aréna | South Okanagan Rendezvényközpont |
dátum | 2018. január 27 - február 4 |
Győztes | Manitoba (10. cím) |
Curling klub | Utca. Vital CC, Winnipeg |
Kihagyás | Jennifer Jones |
Harmadik | Shannon Burchard |
Második | Jill tiszt |
Az első | Don McEwan |
Tartalék | Jennifer Clark-Ruir |
Edző | Wendy Morgan |
Döntős | Team Wildcard ( Kerry Einarson ) |
3. hely | Nova Scotia (Mary-Ann Arceno) |
20172019 |
A 2018 -as 59. kanadai női curlingbajnokságot ( eng. 2018 Scotties Tournament of Hearts ) Pentictonban ( British Columbia ) rendezték 2018. január 27. és február 4. között . British Columbiában 8. alkalommal, Pentictonban - először - rendezték meg a bajnokságot. [egy]
A győztes megkapta a jogot arra, hogy képviselje Kanadát ("Team Canada" néven; angol Team Canada ) a 2018-as világbajnokságon , amelyre 2018 márciusában North Bay városában (Prov. Ontario , Kanada ) került sor, és ennek keretében is felléphet. név a következő kanadai bajnokságon 2019-ben.
A tornán 17 csapat indult: 14 csapat Kanada tartományait és területeit képviselte, az előző 2017-es bajnokság győztes csapata (Kanada csapatként) és két meghívásos csapat ( wild card ).
A bajnok (a bajnokságok történetében 10. alkalommal) az Ontario tartományt képviselő csapat (magának a csapatnak, skip Jennifer Jones vezetésével ez volt a 6. győzelem), a döntőben "meghívásra" nyert a csapat ellen. (kihagyja Kerry Einarsont ). A bronzérmet Új-Skócia tartományt képviselő csapat szerezte meg ( Mary-Ann Arsenault kihagyása ).
Jennifer Jones bajnoki győzelmeinek száma (hat) holtversenyben az első helyen áll a minden idők eredménytábláján Colin Jonesszal .
A bajnokság hivatalos hashtagje : #STOH2018.
Kvalifikáció: A 2018-as bajnokságtól kezdődően az előző bajnokság győztese ( Kanada csapata ), valamint a tartományi és területi bajnokságok győztesei (összesen 15 csapat) automatikus belépőt kapnak a főversenyre . A 16. csapat nyeri a játékot ( Eng. Play-in Game, Wildcard Game ) a kanadai CTRS rangsorolási rendszerben a legjobb eredményt elérő két csapat között. ( eng. Canadian Team Ranking System ) [2] mindazok közül, akik még nem kvalifikálták magukat (és akiknek lehetőségük van a bajnokságban játszani anélkül, hogy más fontos versenyeken lennének elfoglalva), a „meghívásos csapat” ( Wild card , eng. Team wild card ).
Fő torna:
Mivel a Rachel Homan csapat a „Kanada csapata” a 2018-as téli olimpián , a legutóbbi bajnokság döntőse , Michelle Englot csapat a kanadai bajnokság „Kanada csapata” .
Kanada | Alberta | Brit Kolumbia | Quebec | |
---|---|---|---|---|
4. 3. 2. első utánpótlás edző klub |
Michelle Englot Kate Cameron Leslie Wilson-Westcott Raunora Westcott Christine Karwacki Ron Westcott Granite CC Winnipeg |
Casey Scheidegger Cary-Anne McTaggart Jessie Scheidegger Christy Moore Susan O'Connor Carolyn McCrory Grande Prairie CC Grande Prairie |
Kesa Van Osch Marika Van Osch Kalia Van Osch Amy Gibson Rachelle Kallechy Bill Cheerhart Nanaimo CC, Nanaimo |
Émilia Gagné Mélina Perron Marie-Pier Harvey Chloé Arnaud Isabelle Thiboutot Joël Gagné CC Riverbend, Alma |
Manitoba | új Skócia | Nunavut | New Brunswick | |
4. 3. 2. első utánpótlás edző klub |
Jennifer Jones Shannon Burchard [3] Jill tiszt, Don McEwan Caitlin Lowes Wendy Morgan St. Vital CC, Winnipeg |
Mary-Ann Arceno Christina Black Jennifer Baxter Jennifer Crouse Carole MacLean Peter Corkham Dartmouth CC, Dartmouth |
Amie Shackelton Genf Chislett Denise Hutchings Robyn Mackey Christianne West Donalda Mattie Iqaluit CC, Iqaluit |
» Videó » Letöltés Kutató Sylvie Robichaud Melissa Adams Nicole Arsenault Bishop Kendra Lister Ellery Robichaux Curl Moncton, Moncton |
Új-Fundland és Labrador | Ontario | Edward herceg sziget | Saskatchewan | |
4. 3. 2. első utánpótlás edző klub |
Stacey Curtis Erin Porter Julie Devereaux Erica Trickett Eugene Trickett St. John's CC, St. John 's |
» Videó » Letöltés Kutató Hollie Duncan Stephanie Le Drew Cheryl Krevjazak Karen Sagle Daniel Inglis Kedvencekhez Royal Canadian CC, Toronto |
Robin McPhee Sarah Fullerton Meaghan Hughes Michelle McQuaid Mitch O'Shea Charlottetown CC, Charlottetown |
Sherry Anderson Kourtney Fesser Krista Fesser Karlee Korchinski Kim Schneider Rick Faulk Nutana CC Saskatoon |
Észak-Ontario | Északnyugati területek | Yukon | Csapat meghívás alapján (Wildcard) | |
4. 3. 2. első utánpótlás edző klub |
Tracy Fleury Crystal Webster Jennifer Wylie Amanda Gates Jenna Walsh Andrea Ronnebeck Idylwylde G&CC Greater Sudbury |
» Videó » Letöltés Kutató Carrie Galusha Sarah Koltun Megan Kohler Shona Barbour Kedvencekhez Fred Koe Yellowknife CC, Yellowknife |
Chelsea Duncan Jenna Duncan Kara Price Jody Smallwood Loralee Johnstone Gordon Moffatt Whitehorse CC, Whitehorse |
A " meghívásos " kvótát játszó csapatok (helyettesítő karakter):
Negyedik (kihagyás) | Harmadik | Második | Az első | Tartalék | Edző | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea Carey | Kathy Overton-Clapham | Jocelyn Peterman | Lainey Peters | Jessica Amundson | Helen Radford | A Glencoe Club, Calgary |
Kerry Einarson | Selena Kaatz | Liz Fife | Christine McQuish | East St. Paul CC, Winnipeg |
( a kihagyások félkövérrel vannak szedve; forrás: [4] )
A mérkőzések kezdési időpontját UTC−8 [5] jelzi .
Hely | Csapat (kihagyás) | Tartományok | Lehet-e részt venni a Wildcard játékban? |
---|---|---|---|
egy | Jennifer Jones | Manitoba | Manitoba bajnoki címét követően kvalifikálta magát |
2 | Chelsea Carey | Alberta | nem nyerte meg az Alberta bajnokságot, részt vehet |
3 | Rachel Homan | Ontario | Kanada csapataként játszott a 2018-as téli olimpián |
négy | Kerry Einarson | Manitoba | nem nyerte meg a Manitoba bajnokságot, részt vehet |
január 26. péntek 18:30
Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Chelsea Carey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | négy |
Kerry Einarson | 0 | 2 | 0 | 2 | egy | egy | 0 | 0 | egy | x | 7 |
Játékos pontosság | |||
---|---|---|---|
Chelsea Carey | Kerry Einarson | ||
Lainey Peters | 91% | Christine McQuish | 69% |
Jocelyn Peterman | 86% | Liz Fife | 89% |
Kathy Overton-Clapham | 79% | Selena Kaatz | 86% |
Chelsea Carey | 76% | Kerry Einarson | 89% |
Teljes | 83% | Teljes | 83% |
Ranglista a csoportkör alatt
Csapat | Kihagyás | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | NÁL NÉL | P | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Manitoba | Jennifer Jones | * | 4:9 | 5:9 | 11:5 | 12:5 | 7:4 | 14:4 | 14:1 | 5 | 2 | 2 |
2 | Meghívásos csapat (Csapat helyettesítő karakter) | Kerry Einarson | 9:4 | * | 5:7 | 7:5 | 8:4 | 8:6 | 9:3 | 10:3 | 6 | egy | egy |
3 | Észak-Ontario | Tracey Fleury | 9:5 | 7:5 | * | 4:10 | 7:4 | 5:8 | 7:6 | 8:5 | 5 | 2 | négy |
négy | új Skócia | Mary Ann Arceno | 5:11 | 5:7 | 10:4 | * | 8:3 | 7:6 | 9:8 | 8:2 | 5 | 2 | 3 |
5 | Saskatchewan | Sherry Anderson | 5:12 | 4:8 | 4:7 | 3:8 | * | 6:7 | 8:4 | 10:7 | 2 | 5 | 6 |
6 | New Brunswick | Sylvie Robichaud | 4:7 | 6:8 | 8:5 | 6:7 | 7:6 | * | 8:7 | 6:3 | négy | 3 | 5 |
7 | Északnyugati területek | Carrie Galusha | 4:14 | 3:9 | 6:7 | 8:9 | 4:8 | 7:8 | * | 9:6 | egy | 6 | 7 |
nyolc | Yukon | Chelsea Duncan | 1:14 | 3:10 | 5:8 | 2:8 | 7:10 | 3:6 | 6:9 | * | 0 | 7 | nyolc |
2. foglalkozás január 27. 19:00
A webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Csapat helyettesítő karakter (Einarson) | 3 | 0 | egy | 0 | 0 | 2 | egy | 0 | 0 | egy | nyolc |
New Brunswick (Robichaud) | 0 | egy | 0 | egy | egy | 0 | 0 | 2 | egy | 0 | 6 |
B webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Saskatchewan (Anderson) | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | x | 5 |
Manitoba (Jones) | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | x | x | 12 |
C webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Yukon (C. Duncan) | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | 6 |
Északnyugati Területek (Galusha) | 0 | 0 | 2 | egy | 3 | 0 | 2 | egy | 0 | x | 9 |
D webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Észak-Ontario (Fleury) | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | egy | 0 | x | négy |
Nova Scotia (Arsenault) | 0 | 0 | 2 | egy | 2 | 0 | egy | 0 | négy | x | tíz |
4. foglalkozás január 28. 14:00
A webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Saskatchewan (Anderson) | 0 | 2 | egy | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | négy | x | nyolc |
Északnyugati Területek (Galusha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | négy |
B webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Csapat helyettesítő karakter (Einarson) | 0 | 2 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | egy | 7 |
Nova Scotia (Arsenault) | egy | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | 2 | 0 | 5 |
C webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Észak-Ontario (Fleury) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
New Brunswick (Robichaud) | egy | 0 | egy | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | nyolc |
D webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Yukon (C. Duncan) | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | x | x | x | x | egy |
Manitoba (Jones) | 3 | 3 | egy | egy | 0 | 6 | x | x | x | x | tizennégy |
6. foglalkozás január 29. 09:00
A webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Észak-Ontario (Fleury) | 0 | egy | egy | 0 | 3 | 0 | 2 | egy | 0 | x | nyolc |
Yukon (C. Duncan) | 2 | 0 | 0 | egy | 0 | egy | 0 | 0 | egy | x | 5 |
B webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | Teljes |
New Brunswick (Robichaud) | egy | 0 | 2 | 0 | egy | 0 | egy | egy | 0 | egy | egy | nyolc |
Északnyugati Területek (Galusha) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
C webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Nova Scotia (Arsenault) | 0 | 0 | egy | 0 | egy | 0 | 2 | egy | 0 | x | 5 |
Manitoba (Jones) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | x | tizenegy |
D webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Csapat helyettesítő karakter (Einarson) | 0 | egy | 0 | 2 | 0 | egy | 0 | egy | 3 | x | nyolc |
Saskatchewan (Anderson) | 0 | 0 | egy | 0 | egy | 0 | 2 | 0 | 0 | x | négy |
8. foglalkozás január 29. 19:00
A webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Északnyugati Területek (Galusha) | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | 3 | 0 | x | x | négy |
Manitoba (Jones) | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | x | x | tizennégy |
B webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Észak-Ontario (Fleury) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 7 |
Csapat helyettesítő karakter (Einarson) | 0 | 2 | 0 | 0 | egy | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 5 |
C webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Saskatchewan (Anderson) | 3 | 0 | egy | 0 | egy | 0 | egy | 0 | 2 | 2 | tíz |
Yukon (C. Duncan) | 0 | egy | 0 | egy | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
D webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | Teljes |
Nova Scotia (Arsenault) | egy | 0 | egy | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | egy | 7 |
New Brunswick (Robichaud) | 0 | egy | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10. foglalkozás január 30. 14:00
A webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Yukon (C. Duncan) | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | egy | 0 | egy | x | x | 3 |
Csapat helyettesítő karakter (Einarson) | 3 | 2 | 0 | 2 | egy | 0 | 2 | 0 | x | x | tíz |
B webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Manitoba (Jones) | 0 | ||||||||||
New Brunswick (Robichaud) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | egy | 0 | x | 7 |
C webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Északnyugati Területek (Galusha) | 0 | négy | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | nyolc |
Nova Scotia (Arsenault) | egy | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | egy | 0 | 0 | 2 | 9 |
D webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Saskatchewan (Anderson) | 0 | egy | 0 | egy | 0 | 0 | egy | egy | 0 | x | négy |
Észak-Ontario (Fleury) | egy | 0 | 2 | 0 | 2 | egy | 0 | 0 | egy | x | 7 |
12. foglalkozás február 1., 09:00
A webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Manitoba (Jones) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Észak-Ontario (Fleury) | 0 | egy | 0 | 2 | egy | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
B webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Nova Scotia (Arsenault) | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | x | nyolc |
Yukon (C. Duncan) | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
C webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | Teljes |
New Brunswick (Robichaud) | 2 | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | 2 | egy | 0 | 0 | egy | 7 |
Saskatchewan (Anderson) | 0 | 2 | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 2 | egy | 0 | 6 |
D webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Északnyugati Területek (Galusha) | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | egy | 0 | x | x | 3 |
Csapat helyettesítő karakter (Einarson) | 0 | 2 | egy | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | x | 9 |
14. foglalkozás február 1. 19:00
A webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Nova Scotia (Arsenault) | 2 | egy | 0 | egy | 0 | egy | 0 | 3 | x | x | nyolc |
Saskatchewan (Anderson) | 0 | 0 | egy | 0 | egy | 0 | egy | 0 | x | x | 3 |
B webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Északnyugati Területek (Galusha) | 0 | egy | egy | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | egy | 0 | 6 |
Észak-Ontario (Fleury) | 0 | 0 | 0 | 2 | egy | 0 | 2 | egy | 0 | egy | 7 |
C webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Manitoba (Jones) | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | 2 | x | x | négy |
Csapat helyettesítő karakter (Einarson) | egy | 0 | 0 | négy | 2 | 0 | 2 | 0 | x | x | 9 |
D webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
New Brunswick (Robichaud) | egy | 0 | 0 | egy | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 6 |
Yukon (C. Duncan) | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | egy | x | 3 |
Ranglista a csoportkör alatt
Csapat | Kihagyás | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | NÁL NÉL | P | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Alberta | Casey Scheidegger | * | 10:6 | 6:5 | 11:1 | 5:9 | 8:6 | 9:2 | 10:4 | 6 | egy | egy |
2 | Kanada | Michelle Englot | 6:10 | * | 5:7 | 6:2 | 8:5 | 7:5 | 6:5 | 13:4 | 5 | 2 | 2 |
3 | Ontario | Hollie Duncan | 5:6 | 7:5 | * | 5:6 | 5:8 | 8:6 | 7:5 | 12:2 | négy | 3 | négy |
négy | Brit Kolumbia | Kesa Van Osch | 1:11 | 2:6 | 6:5 | * | 10:7 | 5:9 | 10:4 | 7:4 | négy | 3 | 3 |
5 | Új-Fundland és Labrador | Stacey Curtis | 9:5 | 5:8 | 8:5 | 7:10 | * | 11:6 | 7:9 | 10:3 | négy | 3 | négy |
6 | Edward herceg sziget | Robin McPhee | 6:8 | 5:7 | 6:8 | 9:5 | 6:11 | * | 6:8 | 12:4 | 2 | 5 | 7 |
7 | Quebec | Emilia Gagne | 2:9 | 5:6 | 5:7 | 4:10 | 9:7 | 8:6 | * | 9:2 | 3 | négy | 6 |
nyolc | Nunavut | Amie Shackelton | 4:10 | 4:13 | 2:12 | 4:7 | 3:10 | 4:12 | 2:9 | * | 0 | 7 | nyolc |
1. foglalkozás január 27. 14:00
A webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Brit Kolumbia (Van Osch) | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
Kanada (angol) | egy | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 6 |
B webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Prince Edward-sziget (MacPhee) | 0 | 0 | négy | 0 | egy | 0 | egy | 0 | 0 | x | 6 |
Új-Fundland és Labrador (Curtis) | egy | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | x | tizenegy |
C webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Ontario (H. Duncan) | egy | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | egy | 0 | 2 | 0 | 5 |
Alberta (Scheidegger) | 0 | egy | egy | 0 | 0 | egy | 0 | 2 | 0 | egy | 6 |
D webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Quebec (Gagne) | egy | egy | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | x | 9 |
Nunavut (Shackelton) | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | egy | 0 | x | x | 2 |
3. foglalkozás január 28. 09:00
A webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Prince Edward-sziget (MacPhee) | 0 | 2 | 0 | egy | 0 | 0 | egy | 0 | 2 | x | 6 |
Alberta (Scheidegger) | 2 | 0 | egy | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | x | nyolc |
B webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Brit Kolumbia (Van Osch) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | egy | 0 | egy | egy | x | 7 |
Nunavut (Shackelton) | egy | 0 | egy | egy | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | x | négy |
C webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | Teljes |
Quebec (Gagne) | 0 | 2 | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | egy | 0 | egy | 0 | 5 |
Kanada (angol) | 2 | 0 | egy | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | egy | 6 |
D webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Ontario (H. Duncan) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | egy | 0 | x | 5 |
Új-Fundland és Labrador (Curtis) | 0 | 3 | 0 | egy | egy | 0 | egy | 0 | 2 | x | nyolc |
5. foglalkozás január 28. 19:00
A webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Quebec (Gagne) | 0 | 3 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | 5 |
Ontario (H. Duncan) | egy | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | egy | 0 | 0 | egy | 7 |
B webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Kanada (angol) | 0 | 2 | 0 | 0 | egy | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 6 |
Alberta (Scheidegger) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | egy | 2 | x | tíz |
C webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Nunavut (Shackelton) | 0 | egy | 0 | 0 | egy | 0 | egy | 0 | x | x | 3 |
Új-Fundland és Labrador (Curtis) | 0 | 0 | 3 | négy | 0 | 3 | 0 | 0 | x | x | tíz |
D webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Brit Kolumbia (Van Osch) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | x | 5 |
Prince Edward-sziget (MacPhee) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | egy | 0 | egy | x | 9 |
7. foglalkozás január 29. 14:00
A webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Alberta (Scheidegger) | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | egy | 0 | 2 | egy | 0 | 5 |
Új-Fundland és Labrador (Curtis) | 0 | egy | 0 | 2 | egy | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
B webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Quebec (Gagne) | 0 | egy | 0 | 2 | 0 | 0 | egy | 0 | x | x | négy |
Brit Kolumbia (Van Osch) | 2 | 0 | egy | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | x | x | tíz |
C webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | Teljes |
Prince Edward-sziget (MacPhee) | 0 | 0 | egy | egy | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Ontario (H. Duncan) | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | 3 | 0 | egy | 2 | nyolc |
D webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Nunavut (Shackelton) | 0 | 2 | 0 | egy | 0 | egy | 0 | 0 | x | x | négy |
Kanada (angol) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | x | x | 13 |
9. foglalkozás január 30. 09:00
A webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Ontario (H. Duncan) | 2 | 0 | 0 | egy | 0 | egy | 0 | egy | 0 | 0 | 5 |
Brit Kolumbia (Van Osch) | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
B webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Új-Fundland és Labrador (Curtis) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | 2 | x | 5 |
Kanada (angol) | 2 | 2 | 0 | egy | egy | egy | 0 | egy | 0 | x | nyolc |
C webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Alberta (Scheidegger) | 2 | 3 | 0 | 0 | négy | 0 | egy | egy | x | x | tíz |
Nunavut (Shackelton) | 0 | 0 | 2 | egy | 0 | egy | 0 | 0 | x | x | négy |
D webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Prince Edward-sziget (MacPhee) | 0 | 2 | 0 | egy | 0 | 0 | 2 | 0 | egy | 0 | 6 |
Quebec (Gagne) | egy | 0 | egy | 0 | 2 | egy | 0 | egy | 0 | 2 | nyolc |
11. foglalkozás január 30. 19:00
A webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Új-Fundland és Labrador (Curtis) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Quebec (Gagne) | 0 | 2 | egy | 0 | egy | 0 | egy | 2 | 0 | 2 | 9 |
B webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Nunavut (Shackelton) | 0 | egy | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 |
Ontario (H. Duncan) | 0 | 0 | egy | 0 | négy | négy | 2 | egy | x | x | 12 |
C webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Kanada (angol) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | egy | 0 | x | 7 |
Prince Edward-sziget (MacPhee) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | egy | 0 | 2 | x | 5 |
D webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Alberta (Scheidegger) | 0 | 2 | 3 | 0 | egy | 3 | 0 | 2 | x | x | tizenegy |
Brit Kolumbia (Van Osch) | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | egy |
13. foglalkozás február 1. 14:00
A webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Nunavut (Shackelton) | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | egy | 0 | 2 | x | x | négy |
Prince Edward-sziget (MacPhee) | 3 | 2 | egy | 0 | 2 | 0 | négy | 0 | x | x | 12 |
B webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Alberta (Scheidegger) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | x | 9 |
Quebec (Gagne) | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | egy | 0 | x | x | 2 |
C webhely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Új-Fundland és Labrador (Curtis) | 0 | 0 | egy | 0 | egy | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Brit Kolumbia (Van Osch) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | egy | tíz |
