Ritmikus gimnasztika Európa-bajnokság 1986

Ritmikus gimnasztika Európa-bajnokság 1986
fogadó város Firenze , Olaszország
Résztvevő országok 24
érmeket 6 szett
Nyítás 1986. szeptember 18
bezárás 1986. szeptember 21
dátum 1986
stádium
19841988
 Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon

1986. szeptember 18. és 21. között Firenzében ( Olaszország ) rendezték meg az 5. ritmikus gimnasztika Európa-bajnokságot . Az egyéni bajnokságban öt éremkészletet játszottak (all-round, kötél, labda, ütő, szalag), a csoportban - egy [1] .

Az egyéni versenyszámok (kötél, labda, ütő, szalag) gyakorlatok döntőjében résztvevőket a többes verseny eredményei alapján határozták meg: az egyes szakágakban a tornászok által kapott legjobb nyolc pontszámot vették figyelembe ( dőlt betűvel kiemelve a az asztal). Országonként két tornász vehetett részt a döntőben.

A csoportok közötti, két szakaszban lezajlott selejtezőversenyeken a pontszámokat összesítették, majd a származtatott átlagpontszámot hozzáadták a döntőben elért teljesítmény pontszámához, amely az előzetes eredményekben a legjobb nyolc csapatot tartalmazza.

Érmesek

Fegyelem Arany Ezüst Bronz
Döntő az egyéni bajnokságban
Mindenesetre
lásd még többet
Liliya Ignatova Bulgária Bianka Panova Bulgária
 

 
a díjat nem adták át Galina Beloglazova Szovjetunió
 
Ugrálókötél
lásd még
Liliya Ignatova Bulgária Bianka Panova Bulgária
 

 
a díjat nem adták át Marina Lobach Szovjetunió
 
Ball
lásd a részleteket
Galina Beloglazova Szovjetunió Adriana Dunavskaya Bulgária Tatyana Druchinina Szovjetunió
 

 

 
a díjat nem adták át a díjat nem adták át
A klubok
további részleteket látnak
Liliya Ignatova Bulgária Bianka Panova Bulgária
 

 
a díjat nem adták át Galina Beloglazova Szovjetunió
 
Szalag
lásd a részleteket
Galina Beloglazova Szovjetunió
 
Liliya Ignatova Bulgária Bianka Panova Bulgária
 

 
a díjat nem adták át
Csoportos gyakorlatok döntője
Mindenesetre
lásd még többet
 Bulgária  Szovjetunió  Spanyolország

Egyéni döntők

Minden körül

Hely tornász Ország Ritmikus gimnasztika kötél.svg Ritmikus gimnasztika labda.svg Ritmikus gimnasztika klubok.svg Szalag Összeg
egy Lilia Ignatova  Bulgária 10.000 10.000 10.000 9.975 39.975
egy Bianca Panova  Bulgária 10.000 10.000 10.000 9.975 39.975
3 Galina Beloglazova  Szovjetunió 9.925 9.975 9.975 10.000 39.875
négy Adriana Dunavskaya  Bulgária 9.900 10.000 10.000 9.900 39.800
négy Tatiana Druchinina  Szovjetunió 9.975 9.975 9.875 9.975 39.800
6 Marina Lobach  Szovjetunió 9.950 9.925 9.800 10.000 39.675
7 Regina Weber Németország 9.900 9.850 9.825 9.875 39.450
nyolc Florentina Butaru  Románia 9.850 9.875 9.875 9.825 39.425
9 Giulia Staccioli  Olaszország 9.900 9.850 9.825 9.725 39.300
tíz Teresa Folga  Lengyelország 9.725 9.725 9.850 9.800 39.100
tizenegy Alina Dragan  Románia 9.800 9.750 9.725 9.800 39.075
12 Simon Bruce  Olaszország 9.800 9.725 9.700 9.750 38.975
12 Montserrat Manzanares  Spanyolország 9.850 9.650 9.725 9.750 38.975
12 Zhuzha Turak  Magyarország 9.650 9.825 9.750 9.750 38.975
12 Isabela Zurawska  Lengyelország 9.700 9.675 9.800 9.800 38.975
16 Daniela Zaharovska  Csehszlovákia 9.725 9.825 9.650 9.700 38.900
16 Andrea Sinko  Magyarország 9.825 9.650 9.625 9.800 38.900
tizennyolc Niklas Eszter  NDK 9.725 9.625 9.700 9.750 38.800
tizennyolc Milena Relin  Jugoszlávia 9.700 9.800 9.675 9.625 38.800
húsz Barbara Ferrari  Olaszország 9.750 9.750 9.600 9.625 38,725
21 Petruta Dimitrescu  Románia 9,775 9.650 9.600 9.675 38.700
22 Maria Isabel Lloret  Spanyolország 9.625 9.625 9.750 9.675 38.675
23 Schmimann Diana Németország 9.650 9.675 9.725 9.550 38.600
24 Maria Martin  Spanyolország 9.625 9.425 9,775 9.675 38.500
25 Deniz Sokolovska  Csehszlovákia 9.600 9.550 9.600 9.725 38.475
26 Annette Wahl  Franciaország 9.600 9.625 9.650 9.575 38.450
27 Janzer Beáta  Lengyelország 9.575 9.525 9.675 9.600 38.375
28 Patricia Jorge  Portugália 9.425 9.500 9.600 9.650 38.175
29 Natasha Wervoort  Hollandia 9.525 9.550 9.550 9.500 38.125
harminc Yana Zapletalova  Csehszlovákia 9.725 9.025 9.650 9.675 38.075
31 Dörte Koch Németország 9.325 9.475 9.575 9.650 38.025
32 Ann Christine Albertsen  Norvégia 9.500 9.425 9.525 9.500 37.950
33 Ilja Vide  Norvégia 9.325 9.525 9.550 9.525 37.925
34 Benedict Ogst  Franciaország 9.575 9.425 9.325 9.550 37.875
35 Leana Murtamo  Finnország 9.625 9.350 9.425 9.425 37.825
36 Iris Arnold  NDK 9.450 9.575 9.275 9.500 37.800
37 Sophie Toenbrecker  Hollandia 9.500 9.450 9.500 9.300 37.750
38 Marika Kosonen  Finnország 9.525 9.375 9.375 9.450 37,725
39 Dara Terzic Sterich  Jugoszlávia 9.325 9.500 9.575 9.225 37.625
40 Daniela Simic  Jugoszlávia 9.300 9.550 9.225 9.500 37.575
41 Victoria Eastborg  Norvégia 9.425 9.200 9.550 9.375 37.550
42 Celine Noni  Franciaország 9.425 9.375 9.600 9.075 37.475
43 Laurence Briayer  Belgium 9.075 9.375 9.350 9.425 37.225
44 Sofia Hedman  Svédország 9.175 9.475 9.425 9.075 37.150
45 Irma Borgstede  Hollandia 9.275 9.425 9.475 8.950 37.125
46 Gerlinde Hemmer  Ausztria 9.150 9.300 9.375 9.250 37.075
47 Marina Baptista  Portugália 9.325 9.250 9.300 9.075 36.950
48 Karin Lakhnit  Ausztria 9.150 9.250 9.400 9.100 36.900
49 Maria Alevizu  Görögország 9.325 9.200 9.225 9.100 36.850
49 Suzanne Ravn  Dánia 9.175 9.300 9.150 9.225 36.850
51 Bergmann Erzsébet  Ausztria 9.125 8.975 9.350 9.375 36.825
51 Elena Kaitetzidou  Görögország 9.125 9.350 9.325 9.025 36.825
53 Jacqueline Leavey  Nagy-Britannia 9.400 9.125 9.325 8.900 36.750
54 Lorraine Priest  Nagy-Britannia 8.975 9.275 9.250 9.225 36.725
55 Peta Machin  Nagy-Britannia 9.325 8.975 9.275 9.125 36.700
56 Malene Franzen  Dánia 9.275 8.975 9.400 8.825 36.475
57 Sonia Monteiro  Portugália 9.250 8.925 9.050 9.200 36.425
58 Ana-Catherine Corning  Dánia 9.250 9.175 9.200 8.725 36.350
59 Sebnem Ozchakyr  pulyka 8.900 8.775 9.050 8.925 35.650
60 Caroline Verbruggen  Belgium 8.600 8.750 9.050 9.125 35.525
61 Patricia Masse  Belgium 8.700 8.800 8.900 9.075 35.475
61 Lena Tripani  Görögország 8.975 8.525 8.925 9.050 35.475
63 Tuba Akinchilar  pulyka 8.850 8.275 8.800 8.850 34,775
64 Bianca Dittrich  NDK 9.725 9.400 19.125
65 Eeva-Liisa Naeri  Finnország 9.450 9.375 18.825
66 Victoria Bengtsson  Svédország 9.300 8.950 18.250

Kötél

Hely tornász Ország mindenfelé A végső Összeg
egy Lilia Ignatova  Bulgária 10.000 10.000 20.000
egy Bianca Panova  Bulgária 10.000 10.000 20.000
3 Marina Lobach  Szovjetunió 9.950 10.000 19.950
négy Tatiana Druchinina  Szovjetunió 9.975 9.950 19.925
5 Giulia Staccioli  Olaszország 9.900 9.900 19.800
6 Florentina Butaru  Románia 9.850 9.900 19.750
6 Regina Weber Németország 9.900 9.850 19.750
nyolc Montserrat Manzanares  Spanyolország 9.850 9.850 19.700

Ball

Hely tornász Ország mindenfelé A végső Összeg
egy Galina Beloglazova  Szovjetunió 9.975 10.000 19.975
egy Adriana Dunavskaya  Bulgária 10.000 9.975 19.975
egy Tatiana Druchinina  Szovjetunió 9.975 10.000 19.975
négy Bianca Panova  Bulgária 10.000 9.900 19.900
5 Florentina Butaru  Románia 9.875 9.925 19.800
6 Giulia Staccioli  Olaszország 9.850 9.900 19.750
7 Regina Weber Németország 9.850 9.875 19.725
nyolc Zhuzha Turak  Magyarország 9.825 9.850 19.675

Buzogányok

Hely tornász Ország mindenfelé A végső Összeg
egy Lilia Ignatova  Bulgária 10.000 10.000 20.000
egy Bianca Panova  Bulgária 10.000 10.000 20.000
3 Galina Beloglazova  Szovjetunió 9.975 10.000 19.975
négy Tatiana Druchinina  Szovjetunió 9.875 10.000 19.875
5 Florentina Butaru  Románia 9.875 9.900 19,775
6 Giulia Staccioli  Olaszország 9.825 9.875 19.700
7 Regina Weber Németország 9.825 9.850 19.675
nyolc Teréz Folga  Lengyelország 9.850 9.800 19.650

Szalag

Hely tornász Ország mindenfelé A végső Összeg
egy Galina Beloglazova  Szovjetunió 10.000 10.000 20.000
2 Lilia Ignatova  Bulgária 9.975 10.000 19.975
2 Bianca Panova  Bulgária 9.975 10.000 19.975
négy Marina Lobach  Szovjetunió 10.000 9.900 19.900
5 Florentina Butaru  Románia 9.825 9.900 19.725
6 Teréz Folga  Lengyelország 9.800 9.800 19.600
7 Regina Weber Németország 9.875 9.700 19.575
nyolc Alina Dragan  Románia 9.800 9.700 19.500

Csoportdöntő

Képesítés

Hely Ország 1. Feladat 2. gyakorlat Összeg
egy  Bulgária 19.950 19.975 39.925
2  Szovjetunió 19.875 19.925 39.800
3  Spanyolország 19.550 19,775 39.325
négy  Olaszország 19.600 19.650 39.250
5  Magyarország 19.250 19.575 38.825
6  Hollandia 19.150 19.500 38.650
7  NDK 19.425 19.200 38.625
nyolc  Ausztria 19.175 19.425 38.600
9 Németország 19.225 19.325 38.550
tíz  Franciaország 19.025 19.175 38.200
tizenegy  Finnország 19.125 18.550 37.675
12  Norvégia 18.125 18.950 37.075
13  Svájc 18.300 18.725 37.025
tizennégy  Svédország 18.525 17.625 36.150
tizenöt  Nagy-Britannia 18.025 17.550 35.575

A végső

Hely Ország Képesítés A végső Összeg
egy  Bulgária 19.963 19.925 39.888
2  Szovjetunió 19.900 19.800 39.700
3  Spanyolország 19.663 19,775 39.438
négy  Olaszország 19.625 19.725 39.350
5  Magyarország 19.413 19.550 38.963
6  NDK 19.313 19.625 38.938
7  Hollandia 19.325 19.500 38.825
nyolc  Ausztria 19.300 19.475 38,775

Jegyzetek

  1. 5. Európa-bajnokság. 18.-21. 1986. szeptember  (angolul) . r-gymnast.bplaced.net. Hozzáférés időpontja: 2017. június 27.

Linkek