A 2018 -as sörétes Európa -bajnokságot július 30. és augusztus 13. között rendezték Leobersdorfban ( Ausztria ).
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
egy | Olaszország | 5 | 3 | négy | 12 |
2 | Szlovákia | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | Franciaország | 2 | egy | 0 | 3 |
négy | Szlovénia | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | cseh | egy | 0 | egy | 2 |
6 | Dánia | egy | 0 | 0 | egy |
7 | Oroszország | 0 | 2 | 2 | négy |
nyolc | Nagy-Britannia | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Németország | 0 | egy | 2 | 3 |
tíz | Oroszország | 0 | egy | egy | 2 |
tizenegy | Horvátország | 0 | egy | 0 | egy |
Norvégia | 0 | egy | 0 | egy | |
13 | Ausztria | 0 | 0 | egy | egy |
Svédország | 0 | 0 | egy | egy | |
Teljes | tizennégy | tizennégy | tizennégy | 42 |
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
egy | Olaszország | nyolc | 2 | egy | tizenegy |
2 | cseh | egy | négy | 2 | 7 |
3 | Oroszország | egy | 2 | 2 | 5 |
négy | pulyka | egy | 0 | 0 | egy |
5 | Dánia | 0 | egy | egy | 2 |
Franciaország | 0 | egy | egy | 2 | |
Nagy-Britannia | 0 | egy | egy | 2 | |
nyolc | Németország | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Finnország | 0 | 0 | egy | egy |
Teljes | tizenegy | tizenegy | tizenegy | 33 |
Fegyelem | Arany | Ezüst | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Létra | Boštjan Macek ( SLO ) | Anton Glasnovich ( CRO ) | Jiri Liptak ( CZE ) | |||
Csapda (parancsok) | Szlovénia Bostjan Macek Denis Vatovets Matjaz Lepen |
360 QER | Törökország Tolga Tuncer Yavuz Ilnam Oguzhan |
360 QER | Olaszország Mauro de Filippis Emmanuele Buccolieri Giovanni |
360 QER |
Dupla csapda | Antonino Barrilla ( ITA ) | 146 | Artyom Nekrasov ( orosz ) | 141 | Hubert Oleinik ( SVK ) | 139 |
Dupla csapda (csapatok) | Olaszország Antonino Barrilla Ignazio Maria Tronca Alessandro Chianese |
415 | Oroszország Artyom Nekrasov Vaszilij Mosin Alekszandr Furasiev |
393 | Ausztria Michael Auer Armin Reuda Christian Kaimelmayr |
299 |
Kabaréjelenet | Jesper Hansen ( DNK ) | 55 | Erik Watndal ( NOR ) | 52 | Alexander Zemlin ( oroszország ) | 42 |
Skit (csapatok) | Csehország Tomas Nidrle Milos Slavicek Jakub Tomecek |
56 | Olaszország Riccardo Filippelli Gabriele Rossetti Giancarlo |
54 | Oroszország Anton Astakhov Jaroszlav Starcev Alekszandr Zemlin |
55 +12 |
Fegyelem | Arany | Ezüst | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Létra | Melanie Kuzi ( FRA ) | Kirsty Barr ( GBR ) | Zuzana Stefecekova ( SVK ) | |||
Csapda (parancsok) | Olaszország Federica Caporusho Maria Lucia Pamitessa Jessica Rossi |
355 QER | Egyesült Királyság Christy Barr Abby Ling Ellie Seward |
344 | Németország Sonia Schaibl Kathrin Kuooss Sarah Bindrich |
342 |
Dupla csapda | Claudia de Luca ( ITA ) | 131 WRER _ | Zuzana Stefecekova ( SVK ) | 119 | Sophia Mallo ( ITA ) | 114 +2 |
Kabaréjelenet | Danka Bartekova ( SVK ) | 54 | Lucy Anastassiou ( FRA ) | 52 | Victoria Larsson ( SWE ) | 43 |
Skit (csapatok) | Szlovákia Danka Bartekova Lyusya Koptsanova Veronika Sykorova |
47 | Németország Vanessa Messerschmidt Katrin Weisslhuber |
45 | Olaszország Diana Bacosi Chiara Cainero Katyusha Spada |
57ER _ |
Fegyelem | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Létra | Olaszország 2 Jessica Rossi Giovanni Pellielo |
Szlovákia 2 Zuzana Stefecekova Erik Varga |
Törökország Safiye Sariturk Oguzhan |
Dupla csapda | Szlovákia Zuzana Stefechekova Hubert Oleinik |
Olaszország 2 Claudia de Luca Antonino Barilla |
Olaszország 1 Sofia Maglio Ignazio Maria Tronca |
Kabaréjelenet | Franciaország Lucy Anastassiou Anthony Terra |
Olaszország 1 Diana Bacosi Gabriele Rossetti |
Németország 1 Nadine Messerschmidt Sven Korte |
Fegyelem | Arany | Ezüst | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Létra | Murat Ilbilgi ( TUR ) | Clement Burgh ( FRA ) | Fabio Beccari ( CZE ) | |||
Csapda (parancsok) | Olaszország Matteo Marongiu Theo Petroni Lorenzo Ferrari |
353 _ | Csehország Fabio Beccari Jan Palacki Bedrich Chalupka |
351 | Finnország Timu Antero Ruutana Juho Johannes Mäkelä Vili Kopra |
347 |
Dupla csapda | Jacopo Dupre de Foresta ( ITA ) | 133 | Eraldo Apolloni ( ITA ) | 132 | Nicolo Liseti ( ITA ) | 126 |
Kabaréjelenet | Alessandro Calonach ( ITA ) | 52 | Alexander Carlsen ( DNK ) | ötven | Emil Chelgård Petersen ( DNK ) | 42 |
Skit (csapatok) | Olaszország Alessandro Calonach Matteo Chiti Elio Sdruccioli |
52 EJR | Csehország Richard Klika Daniel Korczak Yaroslav Lang |
ötven | Oroszország Andrej Danilenkov Matvej Davidovics Alekszandr Ivanov |
47 |
Fegyelem | Arany | Ezüst | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Létra | Erica Sessa ( ITA ) | Daria Semyanova ( oroszország ) | Rebecca Aimee Ferguson ( GBR ) | |||
Csapda (parancsok) | Olaszország Sophia Littame Erika Sessa Giulia Grassia |
337 qerj | Egyesült Királyság Rebecca Aimee Ferguson Lucy Charlotte Hall Augusta Campos-Martin |
333 | Csehország Katerina Yanetskova Zina Gridlitskova Anthony Voikuvkova |
323 |
Kabaréjelenet | Giada Longhi ( ITA ) | 49 | Anna Sindelarova ( CZE ) | 48 | Eva-Tamara Reichert ( Németország ) | 40 |
Skit (csapatok) | Csehország Pavla Mrnova Anna Sindelarova Zuzana Zaoralova |
42 EJR | Oroszország Ziliya Batyrshina Elena Bukhonova Anna Zhadnova |
40 | Németország Maria Kalix Eva-Tamara Reichert Valentina Umhöfer |
37 +6 |
Fegyelem | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Csapda (vegyes) | Oroszország Daria Semyanova Dmitry Isaev |
Olaszország 1 Sofia Littame Matteo Maroggio |
Franciaország Loemi Recasin Clement Bourg |
Skit (vegyes) | Olaszország Glada Longhi Elia Sdruccioli |
Csehország 1 Anna Sindelarova Yaroslav Lang |
Oroszország 2 Anna Zsadnova Alekszandr Ivanov |