Ez a cikk a 2015-ös kosárlabda-Európa-bajnokság selejtezőjének A - csoportban elért csapatok helyzetét és a mérkőzések eredményeit mutatja be . A csoport összetételét 2014. december 8-án 16:00-kor a Disneylandben tartott sorsolás során határozták meg. Párizs , Franciaország [1] [2] . A csoport tagja volt Bosznia-Hercegovina , Izrael , Lengyelország , Oroszország , Finnország és Franciaország . A csapatok egy fordulóban mérkőztek meg egymással. A csoportmérkőzéseket 2015. szeptember 5. és 10. között rendezték meg a Park and Suites Arénában Montpellier , Franciaország . A legjobb négy csapat jutott a rájátszásba.
Csapat | Képesítés | Részvétel | Legjobb eredmény | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Út | dátum | Utolsó dolog | Teljes | Szerződés | ||
Bosznia és Hercegovina | A 2015-ös Európa-bajnokság selejtezőjének második fordulójának A csoport győztese | 2014. augusztus 24 | 2013 | tizennégy | 3 | 8. ( 1993 ) |
Izrael | A 2015-ös Európa-bajnokság kvalifikációjának második fordulójának B-csoportjának győztese | 2014. augusztus 24 | 2013 | 28 | 12 | 2. ( 1979 ) |
Lengyelország | A 2015-ös Európa-bajnokság 2. fordulójának C csoportjának győztese | 2014. augusztus 27 | 2013 | 27 | 5 | 2. ( 1963 ) |
Oroszország | 2. hely a 2015-ös Európa-bajnokság selejtezőjének második fordulójának G-csoportjában | 2014. augusztus 27 | 2013 | 12 | 12 | bajnok ( 2007 ) |
Finnország | " Wild Card " a 2014-es világbajnokságon | 2014. február 1 | 2013 | tizennégy | 3 | 6. ( 1967 ) |
Franciaország | Európa-bajnok 2013 | 2013. szeptember 18 | 2013 | 38 | húsz | bajnok ( 2013 ) |
A csapat bejutott a rájátszásba |
Csapat | Játékok | NÁL NÉL | P | MOH | MP | ÚR | Szemüveg |
Tie-break |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franciaország | 5 | 5 | 0 | 407 | 335 | +72 | tíz | |
Izrael | 5 | 3 | 2 | 375 | 384 | −9 | nyolc | 1–0 |
Lengyelország | 5 | 3 | 2 | 367 | 352 | +15 | nyolc | 0–1 |
Finnország | 5 | 2 | 3 | 387 | 392 | −5 | 7 | |
Oroszország | 5 | egy | négy | 379 | 374 | +5 | 6 | 1–0 |
Bosznia és Hercegovina | 5 | egy | négy | 324 | 402 | −78 | 6 | 0–1 |
A mérkőzés kezdési időpontja helyi idő szerint van megadva ( UTC+2 ).
2015. szeptember 5. 15:00 |
Jelentés | Lengyelország | 68:64 | Bosznia és Hercegovina | " Park and Suites Arena ", Montpellier Játékvezetők: Fernando Rocha, Renault Jaye, Jurgis Lavrinavičius |
16:18 , 24:12 , 18:23 , 10:11 _ | |||||
Waczynski 15 | Szemüveg | Stipanovic 20 | |||
Kulig 8 | lepattanók | Milosevic 7 | |||
Ponitka 6 | Átigazolások | Renfro 6 |
2015. szeptember 5. 17:30 |
Jelentés | Izrael | 76:73 | Oroszország | " Park and Suites Arena ", Montpellier Bírók: Matei Boltauzer, Sinisa Herceg, Apostolos Kalpakas |
18:21 , 11:18 , 21:10 , 26:24 _ _ | |||||
Casspi 21 | Szemüveg | Voroncevics , Khvosztov egyenként 15 | |||
Casspi 9 | lepattanók | Voroncevics 13 | |||
Ohayon 5 | Átigazolások | Voroncevics , Hvostov egyenként 5 |
2015. szeptember 5. 21:00 |
Jelentés | Franciaország | 97:87 OT | Finnország | " Park and Suites Arena ", Montpellier Nézők: 10 407 Bírók: Oleg Latyshev, Spiridon Gontas, Igor Dragoevich |
24:22 , 21:15 , 23:23 , 13:21 , 16 : 6 | |||||
Parker 23 | Szemüveg | Wilson 21 | |||
Lauvergne , De Colo 7 egyenként | lepattanók | Murphy 11 | |||
De Colo 6 | Átigazolások | Koponen 7 |
2015. szeptember 6. 15:00 |
Jelentés | Oroszország | 79:82 | Lengyelország | " Park and Suites Arena ", Montpellier Bírók: Oleg Latyshev, Sinisa Herceg, Anthony Sinterniklas |
22:19 , 18:23 , 16:18 , 23:22 _ | |||||
Zubkov 21 | Szemüveg | Vachinsky 23 | |||
Zubkov 7 | lepattanók | Gortat 6 | |||
Farok 5 | Átigazolások | Vágás 5 |
2015. szeptember 6. 17:30 |
Jelentés | Finnország | 66:79 | Izrael | " Park and Suites Arena ", Montpellier Játékvezetők: Fernando Rocha, Spiridon Gontas, Renaud Jayet |
13:25 , 18:21 , 23:16 , 12:17 _ | |||||
Murphy 24 | Szemüveg | Eliyahu 22 | |||
Murphy 9 | lepattanók | Fisher 11 | |||
Koponen 5 | Átigazolások | Eliyahu 6 |
2015. szeptember 6. 21:00 |
Jelentés | Bosznia és Hercegovina | 54:81 | Franciaország | Park and Suites Arena , Montpellier Közönség : 10 212 Bíró: Matej Boltauzer, Apostolos Kalpakas, Jurgis Lavrinavičius |
15:17 , 11:20 , 10:30 , 18:14 _ _ | |||||
Stipanović , Kikanovich egyenként 10 | Szemüveg | Lauvergne , De Colo 12 egyenként | |||
Albianich 6 | lepattanók | Lauvergne , De Colo 7 egyenként | |||
Shutalo 4 | Átigazolások | Diao 6 |
2015. szeptember 7. 15:00 |
Jelentés | Finnország | 81:79 | Oroszország | " Park and Suites Arena ", Montpellier Bírók: Matej Boltauzer, Igor Dragoevich, Jurgis Lavrinavičius |
16:20 , 20:18 , 27:26 , 18:15 _ _ | |||||
Murphy 19 | Szemüveg | Fridzon 22 | |||
Cotty , Murphy 7 | lepattanók | Voroncevics 11 | |||
Koponen 6 | Átigazolások | Hvostov , Voroncevics 5-5 |
2015. szeptember 7. 17:30 |
Jelentés | Izrael | 84:86 OT | Bosznia és Hercegovina | Park and Suites Arena , Montpellier Közönség: 6288 Játékvezetők: Spiridon Gontas, Oleg Latyshev, Anthony Sinterniklas |
29:16 , 16:19 , 15:25 , 15:15 , 9:11 | |||||
Casspi 29 | Szemüveg | Gordic 22 | |||
Fisher 8 | lepattanók | Stipanovic 18 | |||
Mekel 7 | Átigazolások | Renfro 8 |
2015. szeptember 7. 21:00 |
Jelentés | Franciaország | 69:66 | Lengyelország | " Park and Suites Arena ", Montpellier Nézők: 10 016 Játékvezetők: Spiridon Gontas, Sinisa Herceg, Renaud Jaye |
14:14, 16:12 , 22:21 , 17:19 | |||||
Parker 16 | Szemüveg | Vachinsky 18 | |||
De Colo 8 | lepattanók | Gortat 11 | |||
Diaw 5 | Átigazolások | Slaughter , Kosharek 3 darab |
2015. szeptember 9. 15:00 |
Jelentés | Bosznia és Hercegovina | 59:88 | Finnország | " Park and Suites Arena ", Montpellier Bírók: Oleg Latyshev, Sinisa Herceg, Anthony Sinterniklas |
12:19 , 15:22 , 15:31 , 17:16 _ _ | |||||
Albianich 14 | Szemüveg | Wilson 16 | |||
Stipanović , Kikanovich 6-6 | lepattanók | Nuutinen 8 | |||
Renfro 6 | Átigazolások | Koponen 6 |
2015. szeptember 9. 17:30 |
Jelentés | Lengyelország | 73:75 | Izrael | " Park and Suites Arena ", Montpellier Bírók: Matei Boltauzer, Spiridon Gontas, Igor Dragoevich |
24:22 , 8:13 , 18:16 , 23:24 | |||||
Kulig , Waczynski egyenként 13 | Szemüveg | Mekel 18 | |||
Gortat 8 | lepattanók | Fisher 8 | |||
Ponitka 6 | Átigazolások | Mekel , limonádé 5 darab |
2015. szeptember 9. 21:00 |
Jelentés | Oroszország | 67:74 | Franciaország | Park and Suites Arena , Montpellier Közönség: 10 564 Játékvezetők : Fernando Rocha, Jurgis Lavrinavičius, Apostolos Kalpakas |
24:16 , 12:18 , 16:19 , 15:21 | |||||
Fridzon 20 | Szemüveg | De Colo 13 | |||
Voroncevics 9 | lepattanók | Gobert 10 | |||
Farok 10 | Átigazolások | Parker 4 |
2015. szeptember 10. 15:00 |
Jelentés | Finnország | 65:78 | Lengyelország | " Park and Suites Arena ", Montpellier Játékvezetők: Fernando Rocha, Jurgis Lavrinavičius, Renaud Jayet |
20:23 , 21:19 , 11:16 , 13:20 _ | |||||
Huff 17 | Szemüveg | Waczynski 16 | |||
Nuutinen 8 | lepattanók | Ponitka 6 | |||
Koponen 8 | Átigazolások | Vágás 8 |
2015. szeptember 10. 17:30 |
Jelentés | Bosznia és Hercegovina | 61:81 | Oroszország | Park and Suites Arena , Montpellier Közönség : 6519 Játékvezetők: Matei Boltauzer, Spyridon Gontas, Apostolos Kalpakas |
22:12 , 9:19 , 19:24 , 11:26 | |||||
Stipanovic 22 | Szemüveg | Zubkov 17 | |||
Stipanović , Shutalo , Kikanovich 6-6 | lepattanók | Zubkov , Voroncevics 7-7 | |||
Buza , Gordic 5 egyenként | Átigazolások | Farok 5 |
2015. szeptember 10. 21:00 |
Jelentés | Izrael | 61:85 | Franciaország | Park and Suites Arena , Montpellier Közönség: 9755 Bíró : Oleg Latyshev, Sinisa Herceg, Igor Dragoevich |
10:22 , 17:16 , 21:24 , 13:24 _ | |||||
Limonádé 13 | Szemüveg | Góbert 15 | |||
Kadir 9 | lepattanók | Gobert 10 | |||
3 játékos 4 | Átigazolások | Parker , De Colo 4 egyenként |
Kosárlabda Európa-bajnokság 2015 | |
---|---|
szakasz | |
alapinformációk | |
Arénák |
|
Csapatok |