FIBA Europe női 18 éven aluli kosárlabda Európa-bajnokság | |
---|---|
Időtöltés | 2016. július 23-31 |
Elhelyezkedés | Sopron |
Résztvevők száma | 16 |
Stadionok | Novomatic Aréna |
Legjobb helyek | |
Győztes | Franciaország (2. alkalommal) |
Második helyen | Spanyolország |
Harmadik hely | Oroszország |
A 2016 -os női 18 éven aluli kosárlabda-Európa-bajnokság a 33. női 18 éven aluliak Európa-bajnoksága , amely Sopronban , aNovomatic Aréna két termében kerül megrendezésre 2016. július 23. és 31. között .
Verseny | dátum | Elhelyezkedés | Helyek | Csapatok |
---|---|---|---|---|
Európa-bajnokság 2015 (A divízió) |
2015. július 30 - augusztus 9 | Celje | 1-13 | Spanyolország Franciaország Oroszország Olaszország Szlovénia Csehország Belgium Hollandia Horvátország Litvánia Szerbia Izrael Magyarország |
Európa-bajnokság 2014 (B-divízió) | 2015. július 30 - augusztus 9 | Bukarest | 1-3 | Szlovákia Lettország Törökország |
Teljes | 16 |
Az előzetes szakaszban a csapatokat 4, egyenként 4 fős csoportba osztják. Az egyfordulós tornák eredményei szerint a csapatok az 1/8 döntőből kerülnek a rájátszásba, és a bajnoki érmekért küzdenek.
A csoportHely | Csapat | Játékok | Pob | Por | Eltömődött | Nem fogadott | +/- | Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Lettország | 3 | 3 | 0 | 197 | 144 | +53 | 6 |
2 | cseh | 3 | 2 | egy | 176 | 166 | +10 | 5 |
3 | Szlovákia | 3 | egy | 2 | 169 | 176 | −7 | négy |
négy | Hollandia | 3 | 0 | 3 | 144 | 200 | −56 | 3 |
2016. július 23. 14:00 MSK |
Jelentés | Lettország | 66:35 | Hollandia | Novomatic Arena II néző: 50 |
17:10 , 21:10 , 16 :7, 12 :8 | |||||
Digna Strautmane (16) | Szemüveg | Evie Dekker (7) | |||
Digna Strautmane (10) | lepattanók | Noel Droste (6), Lynn Tamis (6) | |||
7 játékos (1) | Átigazolások | Anne van Vliemen (2) |
2016. július 23. 19:00 MSK |
Jelentés | Szlovákia | 44:58 | cseh | Novomatic Arena II néző: 100 |
15:20 , 7:14 , 4 : 8 , 18:16 | |||||
Nikola Kovachikova (9), Stella Tarkovichova (9) | Szemüveg | Natalie Stupalova (16), Michaela Kreyzova (16) | |||
Linda Dubenova (5), Rebeka Mikulasikova (5) | lepattanók | Natalie Stupalova (9) | |||
Sofia Bilikova (2) | Átigazolások | 3 játékos (2) |
2016. július 24. 14:30 MSK |
Jelentés | cseh | 53:74 | Lettország | A Novomatic Aréna nézői: 150 |
12:16 , 19:18 , 8:13 , 14:27 _ | |||||
Michaela Kreyzova (9) | Szemüveg | Digna Strautmane (17) | |||
Christina Herinkova (6) | lepattanók | Digna Strautmane (10) | |||
Patricia Gallasova (4) | Átigazolások | Louise Septe (4) |
2016. július 24. 21:30 MSK |
Jelentés | Hollandia | 61:69 OT | Szlovákia | A Novomatic Aréna nézői: 100 |
26:14 , 12:17 , 10:11 , 10:16 , 3:11 | |||||
Ilse Kuyt (14) | Szemüveg | Lelkes Júlia (17) | |||
Zoe Slugter (7) | lepattanók | Rebeka Mikulasikova (20) | |||
Anne van Vliemen (4) | Átigazolások | Lelkes Júlia (5) |
2016. július 26. 16:15 MSK |
Jelentés | Szlovákia | 56:57 | Lettország | Novomatic Arena II néző: 200 |
11:17 , 17:18 , 11:10 , 17:12 _ _ | |||||
Nikola Kovacsikova (13), Rebeka Mikulasikova (13) | Szemüveg | Digna Strautmane (13) | |||
Rebeka Mikulasikova (15) | lepattanók | Digna Strautmane (9) | |||
Victoria Feherova (3) | Átigazolások | Louise Septe (3) |
2016. július 26. 18:30 MSK |
Jelentés | Hollandia | 48:65 | cseh | Novomatic Arena II néző: 150 |
9:16 , 12:19 , 21:13 , 6:17 _ | |||||
Noortie Driessen (11) | Szemüveg | Michaela Kreyzova (19) | |||
Zoe Slugter (10) | lepattanók | Lucia Hoskova (10) | |||
Anne van Vliemen (7) | Átigazolások | Patricia Gallasova (3), Tereza Zitkova (3) |
Hely | Csapat | Játékok | Pob | Por | Eltömődött | Nem fogadott | +/- | Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Oroszország | 3 | 3 | 0 | 214 | 168 | +46 | 6 |
2 | Olaszország | 3 | 2 | egy | 172 | 159 | +13 | 5 |
3 | pulyka | 3 | egy | 2 | 208 | 183 | +25 | négy |
négy | Izrael | 3 | 0 | 3 | 141 | 225 | −84 | 3 |
2016. július 23. 16:15 MSK |
Jelentés | pulyka | 80:43 | Izrael | Novomatic Arena II néző: 100 |
21 :8, 16 :7, 29 :9, 14:19 | |||||
Celale Kepencj (17) | Szemüveg | Eden Rothberg (10) | |||
Meltem Yildizhan (10) | lepattanók | 3 játékos (4) | |||
Eda Sahin (4) | Átigazolások | Yaara Itzhaki (3) |
2016. július 23. 21:30 MSK |
Jelentés | Olaszország | 49:52 | Oroszország | Novomatic Arena II néző: 100 |
9:13 , 11:10 , 17:12 , 12:17 _ | |||||
Laurela Cubay (14) | Szemüveg | Musina (13), Ogun (13) | |||
Elena Castello (8) | lepattanók | Musina (17), Cheren (8) | |||
Eliza Pinzan (3) | Átigazolások | Ogun (4) |
2016. július 24. 16:45 MSK |
Jelentés | Oroszország | 81:70 OT | pulyka | A Novomatic Aréna nézői: 300 |
13:22 , 21:17 , 16:14 , 18:15 , 13 : 2 | |||||
Musina (26), Kurilcsuk (17), Ogun (9) | Szemüveg | Yingzhi Gyuzhlu (18) | |||
Musina (21), Ogun (6) | lepattanók | Yingzhi Gyuzhlyu (9), Meltem Yildizhan (9) | |||
Nuritdinova (6), Ogun (3) | Átigazolások | Meltem Yildizhan (4) |
2016. július 24. 18:30 MSK |
Jelentés | Izrael | 49:64 | Olaszország | Novomatic Arena II néző: 100 |
18:10 , 16:22 , 6:18 , 9:14 | |||||
Eden Rothberg (13) | Szemüveg | Eliza Pinzan (15) | |||
Shelley Sirkis (6), Yaara Itzhaki (6) | lepattanók | Elena Castello (12) | |||
Dor Saar (4) | Átigazolások | 3 játékos (3) |
2016. július 26. 14:00 MSK |
Jelentés | Olaszország | 59:58 | pulyka | Novomatic Arena II néző: 100 |
18:24 , 14:15 , 16 : 7 , 11:12 | |||||
Anna Togliani (13) | Szemüveg | Yingzhi Gyuzhlu (12) | |||
Elena Castello (7) | lepattanók | Meltem Yildizhan (8) | |||
Laurela Cubay (3), Chiara Bacchini (3) | Átigazolások | Meltem Yildizhan (4) |
2016. július 26. 20:45 MSK |
Jelentés | Izrael | 49:81 | Oroszország | Novomatic Arena II néző: 100 |
13:23 , 11:20 , 11:21 , 14:17 _ | |||||
Hadar Hadad (11) | Szemüveg | Ogun (17), Komarova (12), Nuritdinova (11), Oleinikova (10) | |||
Lior Halevi (5), Hadar Hadad (5) | lepattanók | Neszterova (12), Guncsenko (6) | |||
Dor Saar (4) | Átigazolások | Nuritdinova (4) |
Hely | Csapat | Játékok | Pob | Por | Eltömődött | Nem fogadott | +/- | Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Spanyolország | 3 | 2 | egy | 209 | 173 | +36 | 5 |
2 | Belgium | 3 | 2 | egy | 185 | 178 | +7 | 5 |
3 | Szerbia | 3 | egy | 2 | 183 | 209 | −26 | négy |
négy | Litvánia | 3 | egy | 2 | 183 | 200 | −17 | négy |
2016. július 23. 14:00 MSK |
Jelentés | Belgium | 71:56 | Litvánia | A Novomatic Aréna nézői: 100 |
21:21, 20 : 7, 18:14 , 12:14 | |||||
Laura Resimont (14), Billy Massey (14) | Szemüveg | Race Knizaite (16) | |||
Ine Vanderhoydonks (11) | lepattanók | Gabia Mesconite (9) | |||
Billy Massey (5) | Átigazolások | Gabia Mesconite (3), Race Knizaite (3) |
2016. július 23. 21:30 MSK |
Jelentés | Szerbia | 65:76 | Spanyolország | A Novomatic Aréna nézői: 120 |
16:19 , 9:24 , 24:20 , 16:13 _ _ | |||||
Teodora Turudic (16), Ivana Katanić (16) | Szemüveg | Sara Iparrajire (12), Paula Hinso (12) | |||
Mina Djordjevic (9) | lepattanók | Paula Hinso (5) | |||
Maria Stoylkovich (4) | Átigazolások | Paloma Gonzalez (4) |
2016. július 24. 16:15 MSK |
Jelentés | Spanyolország | 70:40 | Belgium | Novomatic Arena II néző: 50 |
18:12 , 19:10 , 10 :9, 23 :9 | |||||
Naira Caceres (15) | Szemüveg | Laura Henketh (16) | |||
Paula Hinso (7) | lepattanók | Billy Massey (6) | |||
Lucia Alonso (3) | Átigazolások | Laura Henketh (2) |
2016. július 24. 20:45 MSK |
Jelentés | Litvánia | 59:66 | Szerbia | Novomatic Arena II néző: 20 |
14:11 , 18:18 , 10:22 , 17:15 | |||||
Gabia Mesconite (20) | Szemüveg | Nevena Naumchev (15) | |||
Martina Petrenaite (10) | lepattanók | Nevena Naumchev (10) | |||
3 játékos (2) | Átigazolások | Ivana Katanych (5) |
2016. július 26. 14:30 MSK |
Jelentés | Litvánia | 68:63 | Spanyolország | A Novomatic Aréna nézői: 100 |
13 :9, 26:20 , 15:19 , 14:15 | |||||
Claudia Serkeviciute (15) | Szemüveg | Irati Ichari Munarris (12) | |||
Gabia Mesconite (9) | lepattanók | Naira Caceres (6) | |||
Race Knizaite (4), Líbia Kaktaite (4) | Átigazolások | Naira Caceres (5) |
2016. július 26. 16:45 MSK |
Jelentés | Szerbia | 52:74 | Belgium | A Novomatic Aréna nézői: 100 |
13:20 , 14:24 , 14:13 , 11:17 _ | |||||
Theodora Turudic (15) | Szemüveg | Laura Henketh (20) | |||
Mina Djordjevic (7) | lepattanók | Laura Henketh (8) | |||
Giurgina Djokic (2) | Átigazolások | Laura Henketh (5) |
Hely | Csapat | Játékok | Pob | Por | Eltömődött | Nem fogadott | +/- | Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Franciaország | 3 | 3 | 0 | 248 | 144 | +104 | 6 |
2 | Magyarország | 3 | 2 | egy | 215 | 190 | +25 | 5 |
3 | Horvátország | 3 | egy | 2 | 175 | 219 | −44 | négy |
négy | Szlovénia | 3 | 0 | 3 | 148 | 233 | −85 | 3 |
2016. július 23. 16:15 MSK |
Jelentés | Horvátország | 37:88 | Franciaország | A Novomatic Aréna nézői: 100 |
14:24 , 5:21 , 11:20 , 7:23 _ | |||||
Carla Erjavec (9) | Szemüveg | Alexia Charteru (13) | |||
Valentina Shimunich (4), Lorena Molnar (4) | lepattanók | Maeva Jaldi-Tabdi (8) | |||
3 játékos (2) | Átigazolások | Camille Lenglet (4) |
2016. július 23. 19:15 MSK |
Jelentés | Magyarország | 77:48 | Szlovénia | A Novomatic Aréna nézői: 400 |
21:11 , 19:16 , 15:14 , 22 :7 | |||||
Youhaz Dorka (17) | Szemüveg | Alexandra Crocel (11), Eva Prevodnik (11) | |||
Torok Ágnes (8) | lepattanók | Anezha Einfalt (5), Nina Jensesek (5) | |||
Lelik Rika (8) | Átigazolások | Alexandra Crocel (4) |
2016. július 24. 14:00 MSK |
Jelentés | Szlovénia | 58:72 | Horvátország | Novomatic Arena II néző: 50 |
14:21 , 13:12 , 8:16 , 23:23 | |||||
Alexandra Crocel (27) | Szemüveg | Josipa Silov (18) | |||
Anezha Einfalt (5) | lepattanók | Josipa Pavic (10) | |||
Tina Cviyanovich (4) | Átigazolások | Josipa Pavic (3) |
2016. július 24. 19:00 MSK |
Jelentés | Franciaország | 76:65 | Magyarország | A Novomatic Aréna nézői: 700 |
24:23 , 11:14 , 18:14 , 23:14 _ | |||||
Alexia Charteru (19) | Szemüveg | Lelik Rika (22) | |||
Miriam Jackoudade (8) | lepattanók | Youhaz Dorka (9) | |||
Tim Pouille (4) | Átigazolások | Lelik Rika (6) |
2016. július 26. 19:00 MSK |
Jelentés | Horvátország | 66:73 | Magyarország | A Novomatic Aréna nézői: 500 |
12:11 , 16:15 , 22:16 , 16:31 | |||||
Josipa Silov (20) | Szemüveg | Youhaz Dorka (24) | |||
Molnár Lorena (6) | lepattanók | Torok Ágnes (13) | |||
Ana Tadic (4) | Átigazolások | Torok Ágnes (8) |
2016. július 26. 21:15 MSK |
Jelentés | Szlovénia | 42:84 | Franciaország | A Novomatic Aréna nézői: 50 |
9:20 , 9:16 , 7:25 , 17:23 _ | |||||
Tinkara Zoran (16) | Szemüveg | Amandine Michaud (16) | |||
Nina Jensesek (5) | lepattanók | Miriam Dzhekoudade (9), Maeva Jaldi-Tabdi (9) | |||
Eva Prevodnik (6) | Átigazolások | Maeva Jaldi-Tabdi (5), Camille Lenglet (5) |
1/8 döntő | Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | |||||||||||
július 27 | ||||||||||||||
Lettország | 59 | |||||||||||||
július 29 | ||||||||||||||
Izrael | 56 | |||||||||||||
Lettország | 55 | |||||||||||||
július 27 | ||||||||||||||
Belgium | 52 | |||||||||||||
Belgium | 61 | |||||||||||||
július 30 | ||||||||||||||
Horvátország | 59 | |||||||||||||
Lettország | 44 | |||||||||||||
július 27 | ||||||||||||||
Franciaország | 53 | |||||||||||||
Olaszország | 44 | |||||||||||||
július 29 | ||||||||||||||
Szlovákia | 31 | |||||||||||||
Olaszország | 52 | |||||||||||||
július 27 | ||||||||||||||
Franciaország | 60 | |||||||||||||
Franciaország | 53 | |||||||||||||
július 31 | ||||||||||||||
Litvánia | 51 | |||||||||||||
Franciaország | 74 | |||||||||||||
július 27 | ||||||||||||||
Spanyolország | 44 | |||||||||||||
cseh | 56 | |||||||||||||
július 29 | ||||||||||||||
pulyka | 60 | |||||||||||||
pulyka | 57 | |||||||||||||
július 27 | ||||||||||||||
Spanyolország | 67 | |||||||||||||
Spanyolország | 69 | |||||||||||||
július 30 | ||||||||||||||
Szlovénia | 42 | |||||||||||||
Spanyolország | 71 | |||||||||||||
július 27 | ||||||||||||||
Oroszország | 55 | Harmadik hely | ||||||||||||
Oroszország | 82 | |||||||||||||
július 29 | július 31 | |||||||||||||
Hollandia | ötven | |||||||||||||
Oroszország | 64 | Lettország | 58 | |||||||||||
július 27 | ||||||||||||||
Magyarország | 61 | Oroszország | 65 | |||||||||||
Magyarország | 69 | |||||||||||||
Szerbia | 53 | |||||||||||||
2016. július 27. 14:00 MSK |
Jelentés | cseh | 56:60 | pulyka | Novomatic Arena II néző: 100 |
10:22 , 12:16 , 16:16 , 18 : 6 | |||||
Michaela Kreyzova (19) | Szemüveg | Merve Ari (18) | |||
3 játékos (4) | lepattanók | Meltem Yildizhan (8) | |||
Adela Neubauerova (4) | Átigazolások | Inci Gyuchlyu (3), Meltem Yildizhan (3) |
2016. július 27. 14:30 MSK |
Jelentés | Belgium | 61:59 | Horvátország | A Novomatic Aréna nézői: 50 |
24:17 , 12:18 , 12:13 , 13:11 _ | |||||
Billy Massey (21) | Szemüveg | Josipa Pavic (16) | |||
Billy Massey (9) | lepattanók | Josipa Silov (10) | |||
Laura Resimont (4), Laura Henket (4) | Átigazolások | Ana Tadic (6) |
2016. július 27. 16:15 MSK |
Jelentés | Spanyolország | 69:42 | Szlovénia | Novomatic Arena II néző: 100 |
22:13 , 7 :4, 21:17 , 19 :8 | |||||
Ana Hernandez (14) | Szemüveg | Alexandra Crocel (12) | |||
Naira Caceres (8) | lepattanók | Thea Gorsic (5) | |||
Paloma Gonzalez (7) | Átigazolások | Thea Gorsic (4) |
2016. július 27. 16:45 MSK |
Jelentés | Lettország | 59:56 | Izrael | A Novomatic Aréna nézői: 150 |
11:15 , 15:13 , 20:17 , 13:11 _ _ | |||||
Digna Strautmane (16), Diniya Pavelsone (16) | Szemüveg | Dor Saar (17) | |||
Janet Rosenthal (14), Digna Strautmane (13) | lepattanók | Zlil Vaturi (6) | |||
Louise Septe (4) | Átigazolások | Eden Rothberg (4) |
2016. július 27. 18:30 MSK |
Jelentés | Olaszország | 44:31 | Szlovákia | Novomatic Arena II néző: 100 |
8:14 , 13 :4, 16 : 5 , 7: 8 | |||||
Eliza Pinzan (12) | Szemüveg | Rebeka Mikulasikova (8) | |||
Laurela Cubay (13) | lepattanók | Nikola Kovacicova (6) | |||
Eliza Pinzan (2) | Átigazolások | Lelkes Júlia (3) |
2016. július 27. 19:00 MSK |
Jelentés | Magyarország | 69:53 | Szerbia | A Novomatic Aréna nézői: 400 |
22:10 , 19:10 , 15:18 , 13:15 | |||||
Lelik Rika (22) | Szemüveg | Mina Djordjevic (11) | |||
Torok Ágnes (7) | lepattanók | Mina Djordjevic (11) | |||
Lelik Rika (11) | Átigazolások | Ivana Katanych (5) |
2016. július 27. 20:45 MSK |
Jelentés | Franciaország | 53:51 | Litvánia | Novomatic Arena II néző: 150 |
11:12 , 19:10 , 14:16 , 9:13 _ | |||||
Alexia Charteru (16) | Szemüveg | Laurita Jurciute (14) | |||
Alexia Charteru (10) | lepattanók | Gabia Mesconite (9) | |||
Ortons Limousin (4) | Átigazolások | Gabia Meskonite (2), Karolina Visokaite (2) |
2016. július 27. 21:15 MSK |
Jelentés | Oroszország | 82:50 | Hollandia | A Novomatic Aréna nézői: 100 |
31:13 , 18:12 , 13 : 8, 20:17 | |||||
Kurilcsuk (20), Musina (13), Oleinikova (9) | Szemüveg | Evie Dekker (10), Anne van Vliemen (10) | |||
Musina (14), Nesterova (7) | lepattanók | Katoo Koenen (6) | |||
Nuritdinova (7), Komarova (4) | Átigazolások | 4 játékos (2) |
2016. július 29. 14:00 MSK |
Jelentés | Izrael | 68:76 | Horvátország | Novomatic Aréna II |
18:14 , 13:25 , 12:15 , 25:22 _ |
2016. július 29. 16:15 MSK |
Jelentés | cseh | 56:58 | Szlovénia | Novomatic Arena II néző: 100 |
14:14, 14:10 , 9:15 , 19:19 |
2016. július 29. 18:30 MSK |
Jelentés | Szlovákia | 52:60 | Litvánia | Novomatic Arena II néző: 100 |
11:16 , 11:14 , 18:15 , 12:15 _ |
2016. július 29. 21:45 MSK |
Jelentés | Hollandia | 58:73 | Szerbia | Novomatic Arena II néző: 50 |
13:17 , 8:15 , 23:24 , 14:17 _ |
2016. július 29. 14:30 MSK |
Jelentés | Lettország | 55:52 | Belgium | A Novomatic Aréna nézői: 150 |
20:15 , 6: 8 , 11:21 , 18 :8 |
2016. július 29. 16:45 MSK |
Jelentés | pulyka | 57:67 | Spanyolország | A Novomatic Aréna nézői: 250 |
11:22 , 11:10 , 25:22 , 10:13 _ |
2016. július 29. 19:00 MSK |
Jelentés | Oroszország | 64:61 | Magyarország | A Novomatic Aréna nézői: 700 |
12:16 , 20:23 , 15:13 , 17 : 9 |
2016. július 29. 21:15 MSK |
Jelentés | Olaszország | 52:60 | Franciaország | A Novomatic Aréna nézői: 150 |
14:11 , 11:18 , 15:15, 12:16 |
2016. július 30. 14:00 MSK |
Jelentés | Izrael | 69:64 | Szlovákia | Novomatic Arena II néző: 100 |
16:19 , 21:14 , 17:13 , 15:18 _ |
2016. július 30. 16:15 MSK |
Jelentés | cseh | 74:73 | Hollandia | Novomatic Arena II néző: 100 |
16:22 , 23:19 , 18:18 , 17:14 |
2016. július 30. 18:30 MSK |
Jelentés | Horvátország | 47:63 | Litvánia | Novomatic Arena II néző: 70 |
13:14 , 14:20 , 15:13 , 5:16 _ |
2016. július 30. 20:45 MSK |
Jelentés | Szlovénia | 58:51 | Szerbia | Novomatic Arena II néző: 60 |
14 :9, 10:17 , 15:15, 19:10 |
2016. július 30. 14:30 MSK |
Jelentés | pulyka | 60:77 | Magyarország | A Novomatic Aréna nézői: 200 |
14:21 , 9:23 , 20:19 , 17:14 _ _ |
2016. július 30. 16:45 MSK |
Jelentés | Belgium | 64:59 OT | Olaszország | A Novomatic Aréna nézői: 200 |
12:11, 7 : 8 , 18:10 , 18:26 , 9 :4 |
2016. július 30. 19:00 MSK |
Jelentés | Lettország | 44:53 | Franciaország | A Novomatic Aréna nézői: 250 |
5:13 , 18:11 , 11:14 , 10:15 _ |
2016. július 30. 21:15 MSK |
Jelentés | Spanyolország | 71:55 | Oroszország | A Novomatic Aréna nézői: 400 |
12:14 , 29:15 , 13:15 , 17:11 _ _ |
Kosárlabda Európa-bajnokság (18 év alatti lányok) | |
---|---|
|