Primera Division | |
---|---|
Primera Division 1959 | |
Időtöltés | 1959. május 3. - 1959. november 22 |
Résztvevők száma | 16 |
Legjobb helyek | |
Győztes | San Lorenzo (4. alkalommal) |
Második helyen | Verseny |
Harmadik hely | Independiente |
A bajnokság statisztikái | |
Lejátszott mérkőzések | 240 |
Kapott gólok | 775 ( játékonként 3,23 ) |
Gólszerző(k) | José Sanfilippo ( San Lorenzo ) (31 labda) |
19581960 |
Az 1959 -es Primera Division ( spanyolul: Campeonato de Primera División 1959 ) a 29. argentin profi labdarúgó-bajnokság megalakulása óta.
M | Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | labdák | ± | O | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | San Lorenzo | harminc | 21 | 3 | 6 | 75-42 _ _ | +33 | 45 | A Copa Libertadores 1960 első fordulója |
2 | Versenyzés (Avellaneda) | harminc | 17 | négy | 9 | 80-48 _ _ | +32 | 38 | |
3 | Independiente | harminc | tizenegy | tizenegy | nyolc | 44-37 _ _ | +7 | 33 | |
négy | Ferrocarril Oeste | harminc | tíz | 13 | 7 | 47-41 _ _ | +6 | 33 | |
5 | River Plate | harminc | tizennégy | négy | 12 | 49-45 _ _ | +4 | 32 | |
6 | Atlanta | harminc | 9 | tizennégy | 7 | 34-35 _ _ | −1 | 32 | |
7 | Newell's Old Boys | harminc | 12 | 9 | 9 | 35-36 _ _ | −1 | 33 | |
nyolc | Boca Juniors | harminc | 12 | 6 | 12 | 51-44 _ _ | +7 | harminc | |
9 | huracan | harminc | nyolc | 13 | 9 | 46-57 _ _ | −11 | 29 | |
tíz | Estudiantes | harminc | tíz | nyolc | 12 | 52-62 _ _ | −10 | 28 | |
tizenegy | Lanus | harminc | tíz | 7 | 13 | 54-59 _ _ | −5 | 27 | |
12 | Veles Sarsfield | harminc | 6 | tizennégy | tíz | 43-46 _ _ | −3 | 26 | |
13 | Argentinos Juniors | harminc | 7 | tizenegy | 12 | 46-45 _ _ | +1 | 25 | |
tizennégy | Himnasia és Esgrima (bal/jobb) | harminc | 9 | 7 | tizennégy | 49-62 _ _ | −13 | 25 | |
tizenöt | Rosario Central | harminc | nyolc | 7 | tizenöt | 38-50 _ _ | −12 | 23 | |
16 | Cordoba központja | harminc | 7 | 7 | 16 | 32-66 _ _ | −34 | 21 | Nyugdíjba vonulás a B példában |
I - meccsek, B - győzelem, N - döntetlen, P - vereség, gólok - kapott és kapott gólok, ± - gólkülönbség, O - pont
Argentína bajnoka 1959-ben |
---|
San Lorenzo 4. alkalommal |
S-L | Ras | indus | Fer | Rpl | Atl | FEJ | Oldal | Hurrá | est | Lan | Vel | Boltív | Khim | Ros | sen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. San Lorenzo | 2:4 | 0:1 | 5:3 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 6:3 | 3:3 | 4:2 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 0:2 | 4:0 | |
2. Versenyzés (Avellaneda) | 2:1 | 1:3 | 4:0 | 2:3 | 2:2 | 4:2 | 3:1 | 3:3 | 6:1 | 3:1 | 1:1 | 5:2 | 2:3 | 4:0 | 6:2 | |
3. Independiente | 2:3 | 3:4 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:4 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | |
4. Ferrocarril Oeste | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 4:0 | |
5. River Plate | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 5:0 | 1:0 | 1:2 | 2:3 | 3:3 | 5:0 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
6. Atlanta | 0:4 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | |
7. Newell's Old Boys | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |
8. Boca Juniors | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 1:2 | 5:1 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
9. Huracan | 1:4 | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | |
10. Estudiantes | 1:4 | 2:1 | 2:0 | 2:4 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 5:3 | 3:1 | 3:3 | 2:1 | 3:2 | 3:3 | 5:2 | |
11. Lanus | 2:4 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 2:2 | 1:2 | 4:0 | 1:3 | 2:1 | 2:3 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | |
12. Veles Sarsfield | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 2:5 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 2:2 | 4:1 | 4:2 | 3:1 | |
13. Argentinos Juniors | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 2:2 | 1:1 | 5:0 | 4:1 | |
14. Himnasia és Esgrima (bal/jobb) | 1:4 | 0:3 | 3:3 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 4:3 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 5:2 | |
15. Rosario Central | 1:1 | 0:4 | 4:0 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 6:0 | 0:1 | |
16. Közép-Cordova | 1:4 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 |
Forrás: www.wildstat.ru
hazai győzelem | |
húz | |
idegenbeli győzelem |
Hely | Klub | 57 | 58 | 59 | Teljes | Átlagos |
---|---|---|---|---|---|---|
egy | San Lorenzo | 38 | 38 | 45 | 121 | 40.33 |
2 | Verseny | 36 | 41 | 38 | 115 | 38.33 |
3 | River Plate | 46 | 35 | 32 | 113 | 37.67 |
négy | Boca Juniors | 34 | 38 | harminc | 102 | 34.00 |
5 | Ferrocarril Oeste | - | - | 33 | 33 | 33.00 |
6 | Independiente | 31 | 33 | 33 | 97 | 32.33 |
7 | Veles Sarsfield | 34 | 34 | 26 | 94 | 31.33 |
nyolc | Atlanta | 24 | 36 | 32 | 92 | 30.67 |
9 | Estudiantes | 33 | 31 | 28 | 92 | 30.67 |
tíz | huracan | 33 | 27 | harminc | 90 | 30.00 |
tizenegy | Rosario Central | 27 | 35 | 23 | 85 | 28.33 |
12 | Newell's Old Boys | 31 | 17 | 32 | 80 | 26.67 |
13 | Argentinos Juniors | 28 | 25 | 25 | 78 | 26.00 |
tizennégy | Lanus | 22 | 25 | 27 | 74 | 24.67 |
tizenöt | Himnasia és Esgrima (bal/jobb) | 23 | 24 | 25 | 72 | 24.00 |
16 | Cordoba központja | - | 27 | 21 | 48 | 24.00 |
Indulás a B példában . |
Hely | Játékos | Klub | célokat |
---|---|---|---|
egy | Jose Sanfilippo | San Lorenzo | 31 |
2 | Ruben Hector Sosa | Verseny | 22 |
3 | Eugenio Calla | Argentinos Juniors | 21 |
négy | Juan José Pissuti | Verseny | 19 |
5 | Norberto Conde | Veles Sarsfield | 17 |
Argentin futballszezonok | |
---|---|
Szakma előtti időszak |
|
Szakmai időszak |
|