Primera Division | |
---|---|
Primera Division 1945 | |
Időtöltés | 1945. április 22. – 1945. december 2 |
Résztvevők száma | 16 |
Legjobb helyek | |
![]() |
River Plate (7. alkalommal) |
![]() |
Boca Juniors |
![]() |
Independiente |
A bajnokság statisztikái | |
Lejátszott mérkőzések | 240 |
Kapott gólok | 948 ( játékonként 3,95 ) |
Gólszerző(k) | Angel Labruna ( River Plate ) (25 labda) |
19441946 |
Az 1945 -ös Primera Division ( spanyolul: Campeonato de Primera División 1945 ) a 15. argentin profi labdarúgó-bajnokság megalakulása óta.
M | Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | labdák | ± | O | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | River Plate | harminc | húsz | 6 | négy | 66-34 _ _ | +32 | 46 | |
2 | Boca Juniors | harminc | tizennyolc | 6 | 6 | 71-43 _ _ | +28 | 42 | |
3 | Independiente | harminc | 17 | 7 | 6 | 68-51 _ _ | +17 | 41 | |
négy | San Lorenzo | harminc | tizenöt | nyolc | 7 | 67-45 _ _ | +22 | 38 | |
5 | huracan | harminc | 17 | 2 | tizenegy | 76-61 _ _ | +15 | 36 | |
6 | Estudiantes | harminc | tizennégy | négy | 12 | 63-58 _ _ | +5 | 32 | |
7 | tányérlemez | harminc | 12 | 6 | 12 | 50-57 _ _ | −7 | harminc | |
nyolc | Newell's Old Boys | harminc | 12 | négy | tizennégy | 52-56 _ _ | −4 | 28 | |
9 | Veles Sarsfield | harminc | tizenegy | négy | tizenöt | 69-73 _ _ | −4 | 26 | |
tíz | Versenyzés (Avellaneda) | harminc | tíz | 5 | tizenöt | 59-63 _ _ | −4 | 25 | |
tizenegy | Atlanta | harminc | 6 | 12 | 12 | 56-64 _ _ | −8 | 24 | |
12 | Rosario Central | harminc | tíz | négy | 16 | 58-70 _ _ | −12 | 24 | |
13 | Lanus | harminc | nyolc | 7 | tizenöt | 46-59 _ _ | −13 | 23 | |
tizennégy | Ferrocarril Oeste | harminc | 9 | 5 | 16 | 51-73 _ _ | −22 | 23 | |
tizenöt | Chacarita Juniors | harminc | 6 | tíz | tizennégy | 46-65 _ _ | −19 | 22 | |
16 | Himnasia és Esgrima (bal/jobb) | harminc | 7 | 6 | 17 | 50-76 _ _ | −26 | húsz | Kiesés a másodosztályba |
I - meccsek, B - győzelem, N - döntetlen, P - vereség, gólok - kapott és kapott gólok, ± - gólkülönbség, O - pont
Argentína bajnoka 1945-ben |
---|
River Plate 7. alkalommal |
Rpl | Oldal | indus | S-L | Hurrá | est | Pla | FEJ | Vel | Ras | Atl | Ros | Lan | Fer | Chuck | Khim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. River Plate | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 5:2 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 2:2 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | |
2. Boca Juniors | 4:1 | 2:3 | 1:2 | 3:4 | 3:1 | 3:1 | 5:3 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | |
3. Independiente | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 4:3 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 5:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 5:1 | |
4. San Lorenzo | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 4:2 | 6:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 5:2 | 3:0 | 2:2 | 4:1 | |
5. Huracan | 2:1 | 1:3 | 3:4 | 3:1 | 1:4 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 10:4 | 2:1 | 2:0 | 5:2 | 5:1 | |
6. Estudiantes | 1:3 | 0:1 | 1:5 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 7:5 | 5:2 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | |
7. Tányér | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 4:2 | 2:1 | 1:4 | 1:3 | 3:2 | 3:4 | 1:0 | 0:0 | |
8. Newell's Old Boys | 3:2 | 0:2 | 1:4 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:4 | 8:0 | 2:2 | |
9. Veles Sarsfield | 1:1 | 0:5 | 8:0 | 2:3 | 1:2 | 4:2 | 4:1 | 2:3 | 0:0 | 2:2 | 4:2 | 6:4 | 2:1 | 2:1 | 5:2 | |
10. Versenyzés (Avellaneda) | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 2:0 | 2:5 | 3:1 | 3:0 | 1:2 | 4:4 | 6:1 | 4:1 | 1:3 | 3:0 | 4:3 | |
11. Atlanta | 2:2 | 3:3 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 2:6 | 3:1 | 0:0 | 3:4 | 3:1 | 7:3 | |
12. Rosario Central | 0:1 | 2:0 | 1:4 | 3:4 | 1:2 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:3 | 2:4 | |
13. Lanus | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:4 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | |
14. Ferrocarril Oeste | 1:5 | 1:2 | 1:2 | 1:6 | 3:2 | 0:3 | 2:2 | 4:2 | 3:0 | 2:5 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 2:3 | |
15. Chacarita Juniors | 0:1 | 3:5 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 2:2 | 3:3 | 2:0 | |
16. Himnasia és Esgrima (bal/jobb) | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 1:4 | 2:2 | 2:4 | 1:2 | 3:0 | 1:4 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 1:3 |
Forrás: www.wildstat.ru
hazai győzelem | |
húz | |
idegenbeli győzelem |
Hely | Játékos | Klub | célokat |
---|---|---|---|
egy | Labruna angyal | River Plate | 25 |
2 | Valdino Aguirre | Rosario Central | 21 |
3 | Luciano Agnolin | Atlanta | húsz |
Arsenio Pastor Erico | Independiente | húsz | |
5 | Mario Boye | Boca Juniors | 19 |
Juan José Ferraro | Veles Sarsfield | 19 | |
Rinaldo Martino | San Lorenzo | 19 |
Argentin futballszezonok | |
---|---|
Szakma előtti időszak |
|
Szakmai időszak |
|