megye | |||
Haenam | |||
---|---|---|---|
해남군 海南郡 | |||
|
|||
34°34′27″ s. SH. 126°35′51″ K e. | |||
Ország | A Koreai Köztársaság | ||
Tartományok | Jeolla-namdo | ||
belső felosztás | 1 eup, 13 myeong | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 992,87 km² | ||
Klíma típusa | monszunos | ||
Időzóna | UTC+9:00 | ||
Népesség | |||
Népesség | 99 358 ember ( 2001 ) | ||
Hivatalos nyelv | koreai | ||
Digitális azonosítók | |||
Telefon kód | +82 61 | ||
haenam.go.kr (koreai) (angol) |
|||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Haenam ( koreaiul: 해남군 ? ,海南郡? , Haenam-gun) egy megye Dél-Koreában , Jeolla tartományban .
Haenam a következő városok testvérvárosa:
A dél-koreai Jeollanam-do tartomány közigazgatási felosztása | ||
---|---|---|
Főváros Muan Városok (si) Yeosu kwangyang Mokpo Naju suncheon megyék (kuna) Vando Yonam Yongwan kanjin coxon Koheung Kure Muan Poson Sinan Tamyang Hampyeong hwasun Haenam Chansung chanheung Chindo |