megye | |||
chanheung | |||
---|---|---|---|
장흥군 長興郡 | |||
|
|||
34°41′04″ s. SH. 126°54′27″ K e. | |||
Ország | A Koreai Köztársaság | ||
Tartományok | Jeolla-namdo | ||
belső felosztás | 3 eup, 7 myeong | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 617,96 km² | ||
Klíma típusa | monszunos | ||
Időzóna | UTC+9:00 | ||
Népesség | |||
Népesség | 53 392 ember ( 2001 ) | ||
Hivatalos nyelv | koreai | ||
Digitális azonosítók | |||
Telefon kód | +82 61 | ||
jangheung.go.kr (koreai) (angol) |
|||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Jangheung ( koreaiul: 장흥군 ? ,長興郡? , Jangheung-gun) megye Dél-Koreában , Jeolla tartományban .
A dél-koreai Jeollanam-do tartomány közigazgatási felosztása | ||
---|---|---|
Főváros Muan Városok (si) Yeosu kwangyang Mokpo Naju suncheon megyék (kuna) Vando Yonam Yongwan kanjin coxon Koheung Kure Muan Poson Sinan Tamyang Hampyeong hwasun Haenam Chansung chanheung Chindo |