Falu és község | |||||
Florida | |||||
---|---|---|---|---|---|
spanyol Florida | |||||
|
|||||
36°49′ d SH. 72°40′ ny e. | |||||
Ország | Chile | ||||
vidék | Bio Bio | ||||
Tartományok | concepción | ||||
közösség | Florida | ||||
Alcalde | Jorge Roa Villegas | ||||
Történelem és földrajz | |||||
Alapított | 1755 | ||||
Négyzet | 608,6 km² | ||||
Középmagasság | 280 m | ||||
Időzóna | UTC−4:00 , UTC−3:00 nyáron | ||||
Népesség | |||||
Népesség | 10017 ember ( 2007 ) | ||||
Sűrűség | 16,46 fő/km² | ||||
Katoykonym | Floridano/a | ||||
Hivatalos nyelv | spanyol | ||||
Egyéb | |||||
Térkép | |||||
Municipalidaddeflorida.cl (spanyol) | |||||
Florida ( spanyolul: Florida ) egy falu Chilében . Az azonos nevű község közigazgatási központja . Népesség - 3875 fő ( 2002 ). A falu és a község Concepción tartomány és a Bio-Bio régió része .
A község területe 608,6 km². Népesség - 10 017 lakos (2007). Népsűrűség - 16,46 fő / km².
A falu a régió közigazgatási központjától, Concepción városától 34 km-re keletre található .
A település határa:
Az Országos Statisztikai Intézet által a népszámlálás során gyűjtött adatok szerint a község lakossága 10 017 fő, ebből 5068 férfi és 4949 nő.
A község lakossága a Bio-Bio régió teljes lakosságának 0,51%-a . 60,19% a vidéki, 39,81% pedig a városi lakosságra vonatkozik.