Város | |||
Tutin | |||
---|---|---|---|
Szerb. Tutin, Tutin | |||
|
|||
42°59′15″ é SH. 20°19′32 hüvelyk e. | |||
Ország | Szerbia | ||
megye | orosz | ||
Közösség | Tutin | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet |
|
||
NUM magasság | 867 m | ||
Időzóna | UTC+1:00 , nyári UTC+2:00 | ||
Népesség | |||
Népesség | ▲ 9111 ember ( 2002 ) | ||
Digitális azonosítók | |||
Telefon kód | (+381) 20 | ||
Irányítószám | 36320 | ||
autó kódja | NP | ||
tutinburg.org | |||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Tutin ( szerb. Tutin, Tutin , bosn. Tutin ) egy város Szerbiában , a Novopazar Sanjakban , a Rashsky kerületben . A 2002-es szerb népszámlálás szerint 9111 lakos élt a városban ( 1991-es népszámlálás szerint - 8840 lakos).
Tutin városában a 2002-es népszámlálás szerint 6135 felnőtt lakos élt, akiknek átlagéletkora 30,7 év volt (a férfiaknál 30,5, a nőknél 30,8 év). A városban 2059 háztartás van, az egy háztartásra jutó lakosok átlagos száma 4,36.
Az elmúlt három népszámlálás eredményei szerint lakosságszám-növekedés tapasztalható.
A XX. századi népességváltozás grafikonja
|
A lakosság etnikai összetétele a 2002-es népszámlálás szerint [2] | ||||
---|---|---|---|---|
bosnyákok | 8343 | 91,57% | ||
szerbek | 598 | 6,56% | ||
muszlimok | 68 | 0,74% | ||
Gorani | 19 | 0,20% | ||
montenegróiak | tizenegy | 0,12% | ||
jugoszlávok | tíz | 0,10% | ||
románok | 6 | 0,06% | ||
albánok | 5 | 0,05% | ||
horvátok | 3 | 0,03% | ||
Magyarok | 3 | 0,03% | ||
macedónok | 3 | 0,03% | ||
ukránok | egy | 0,01% | ||
Vlachok Szerbiában | egy | 0,01% | ||
bolgárok | egy | 0,01% | ||
Egyéb | 28 | 0,3% |
férfiak | nők | |||
? | 22 | 19 | ||
80+ | 32 | 33 | ||
75-79 | 48 | 46 | ||
70-74 | 73 | 92 | ||
65-69 | 129 | 130 | ||
60-64 | 146 | 141 | ||
55-59 | 179 | 195 | ||
50-54 | 232 | 242 | ||
45-49 | 301 | 304 | ||
40-44 | 284 | 337 | ||
35-39 | 274 | 356 | ||
30-34 | 271 | 343 | ||
25-29 | 310 | 417 | ||
20-24 | 357 | 444 | ||
15-19 | 475 | 460 | ||
10-14 | 448 | 437 | ||
5-9 | 368 | 410 | ||
0-4 | 391 | 365 | ||
átlagos | 30.5 | 30.8 |
Padló | Teljes | Nőtlen _ |
Házas/ Házas |
Özvegyek / Özvegyek |
Elvált | Nincs információ |
---|---|---|---|---|---|---|
Férfiak | 3133 | 1137 | 1853 | 97 | 28 | tizennyolc |
Nők | 3559 | 1121 | 1993 | 360 | 81 | négy |
|
|
Padló | Teljes | Mezőgazdaság, vadászat és erdőgazdálkodás | Halászat | Érc- és kőbányászat | Feldolgozó ipar |
Gyártás és szállítás... | Építkezés | Kereskedelmi | Szállodák és éttermek | Szállítás, logisztika és kommunikáció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfiak | 1143 | 68 | - | 9 | 230 | 29 | 94 | 141 | 42 | 85 |
Nők | 564 | tíz | - | 7 | 82 | nyolc | egy | 80 | 9 | 13 |
Összes | 1707 | 78 | - | 16 | 312 | 37 | 95 | 221 | 51 | 98 |
Padló | Pénzügyi közvetítés | Ingatlan | Közigazgatás és védelem |
Oktatás | Egészségügyi és szociális védelem | egyéb szolgáltatások | Magánháztartások | Exterritoriális szervezetek és szervek |
Egyéb | |
Férfiak | nyolc | tizenöt | 144 | 136 | 72 | 29 | - | - | 41 | |
Nők | 9 | 6 | 60 | 114 | 132 | tizenegy | 3 | - | 19 | |
Összes | 17 | 21 | 204 | 250 | 204 | 40 | 3 | - | 60 |