Nyugat - Virginia ( Amerikai Egyesült Államok ) repülőtereinek listája típus szerint csoportosítva. Tartalmazza az állam összes polgári és katonai repülőterét. Néhány privát és jelenleg használaton kívüli repülőtér szerepelhet a listán (például ha az FAA rendelkezik kereskedelmi forgalmi nyilvántartással, vagy ha a repülőtér rendelkezik IATA-kóddal ).
Az egyes oszlopok leírása a "Magyarázatok a táblázathoz" részben .
Az FAA repülőtéri kódjai a Nyugat-Virginiai Közlekedési Minisztérium oldalára hivatkoznak .
A félkövérrel szedett repülőterek menetrend szerinti kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtanak.
Város | FAA | IATA | ICAO | A repülőtér | Macska. | Passz./év |
---|---|---|---|---|---|---|
Fontos repülőterek (PR) | ||||||
Charleston | CRW | CRW | KCRW | Yeager repülőtér | PR | 284 159 |
Huntington | HTS | HTS | KHTS | Tri-State repülőtér (Milton J. Ferguson Field) | PR | 37 459 |
Lewisburg | LWB | LWB | KLWB | Greenbrier Valley repülőtér | PR | 13 711 |
Egyéb kereskedelmi repülőterek (CS) | ||||||
Beckley | BKW | BKW | KBKW | Raleigh County Memorial repülőtér | CS | 2876 |
Clarksburg | CKB | CKB | KCKB | North Central West Virginia repülőtér (Harrison-Marion regionális volt) | CS | 5477 |
Morgantown | MGW | MGW | KMGW | Morgantown városi repülőtér (Walter L. Bill Hart Field) | CS | 4 734 |
parkersburg | PKB | PKB | KPKB | Közép-Ohio Valley regionális repülőtér | CS | 6 538 |
Kiegészítő repülőterek (RL) | ||||||
Martinsburg | MRB | MRB | KMRB | Keleti WV regionális repülőtér (Shepherd Field) | RL | tizenegy |
Általános repülési (GA) repülőterek | ||||||
kékmező | BLF | BLF | KBLF | Mercer megyei repülőtér | GA | 1 833 |
Buckhannon | W22 | Upshur megyei regionális repülőtér | GA | 2 | ||
Elkins | EKN | EKN | KEKN | Elkins-Randolph megyei repülőtér (Jennings Randolph Field) | GA | |
Fairmont | 4G7 | Fairmont Municipal Repülőtér (Frankman Field) | GA | |||
Logan | 6L4 | Logan megyei repülőtér | GA | 16 | ||
Moundsville | MPG | KMPG | Marshall megyei repülőtér | GA | nyolc | |
Pétervár | W99 | PGC | Grant megyei repülőtér | GA | egy | |
Philippi | 79D | Philippi-Barbour megyei regionális repülőtér | GA | |||
Pineville | I16 | Wyoming megyei repülőtér (Kee Field) | GA | |||
Pont kellemes | 3I2 | Mason megyei repülőtér | GA | |||
Ravenswood | I18 | Jackson megyei repülőtér | GA | |||
Summersville | SXL | KSXL | Summersville repülőtér (Gerald L. Rader Field) | GA | ||
Sutton | 48I | Braxton megyei repülőtér | GA | |||
Rászed | I25 | Welch városi repülőtér | GA | |||
kerekezés | HLG | HLG | KHLG | Wheeling-Ohio megyei repülőtér | GA | 41 |
Williamson | 4I0 | Mingo megyei repülőtér | GA | 2 | ||
Egyéb polgári repülőterek (nincs az NPIAS-ban) | ||||||
Arthurdale | 70D | Titusz mező | ||||
Berkeley Springs | W35 | Potomac Airpark | ||||
Huntington | I41 | Robert Newlon Field | ||||
Lyon | W07 | Leon repülőtér | ||||
milton | 12V | Ona Air Park | ||||
Új Cumberland | 7G1 | Herron repülőtér | ||||
Új Martinsville | 75D | PW Johnson Memorial repülőtér | ||||
Philippi | 9W3 | Simpson repülőtér | ||||
richwood | 3I4 | Richwood városi repülőtér | ||||
Shinston | 6W0 | Wade F. Maley Field | ||||
Spencer | 14p | Boggs Field | ||||
Wylie Ford | CBE | CBE | KCBE | Greater Cumberland regionális repülőtér ( Cumberland, MD ) | ||
Egyéb katonai repülőterek | ||||||
Kingwood | 3G5 | Dawson hadsereg repülőtere (a Camp Dawsonban ) | ||||
Privát repülőterek (részleges lista) | ||||||
Pétervár | WV66 | GWV | Grant megyei repülőtér | GA | ||
Lezárt repülőterek (részleges lista) | ||||||
Grafton | 71D | Roy repülőtér | ||||
Weston | 49I | Louis Bennett Field |
Megjegyzés: A Greater Cumberland regionális repülőtér Wiley Fordban, Nyugat-Virginiában található , de az FAA úgy véli, hogy ez a repülőtér a legközelebbi nagyobb várost , a marylandi Cumberlandet szolgálja ki .
Az Egyesült Államok Szövetségi Repülési Hivatala (FAA):
Állapot:
Egyéb: