Város és község | |||||
Santa Juana | |||||
---|---|---|---|---|---|
spanyol Santa Juana | |||||
|
|||||
37°10′ d SH. 72°56′ ny e. | |||||
Ország | Chile | ||||
Vidék | Bio Bio | ||||
Tartományok | concepción | ||||
Közösség | Santa Juana | ||||
Alcalde | Castro Medina angyal | ||||
Történelem és földrajz | |||||
Alapított | 1626 | ||||
Négyzet | 731,2 km² | ||||
Középmagasság | 6 m | ||||
Időzóna | UTC−4:00 , UTC−3:00 nyáron | ||||
Népesség | |||||
Népesség | 13193 ember ( 2007 ) | ||||
Sűrűség | 18,04 fő/km² | ||||
Katoykonym | santajuanino, -na | ||||
Hivatalos nyelv | spanyol | ||||
Egyéb | |||||
Térkép | |||||
santajuana.cl (spanyol) | |||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Santa Juana ( spanyolul: Santa Juana ) egy város Chilében . Az azonos nevű község közigazgatási központja . Népesség - 7095 fő ( 2002 ). A város és község Concepción megyéhez és Bio-Bio régióhoz tartozik .
A község területe 731,2 km². Népesség - 13 193 lakos (2007). Népsűrűség - 18,04 fő / km².
A város 41 km-re délnyugatra található a régió közigazgatási központjától - Concepcióntól .
A település határa:
Az Országos Statisztikai Intézet által a népszámlálás során gyűjtött adatok szerint a község lakossága 13 193 fő, ebből 6539 férfi és 6654 nő.
A község lakossága a Bio-Bio régió teljes lakosságának 0,67%-a . 42,75% a vidéki, 57,25% pedig a városi lakosságra vonatkozik.