Tony Rothen | ||||
---|---|---|---|---|
angol Tony Wroten | ||||
szabadúszó | ||||
Pozíció | Pontvédő / Lövésvédő | |||
Növekedés | 196 cm | |||
A súlyt | 93 kg | |||
Polgárság | USA | |||
Születési dátum | 1993. április 13. (29 évesen) | |||
Születési hely | Renton , Washington , USA | |||
Iskola | James Abram Garfieldről nevezték el ( Seattle , Washington ) | |||
Főiskola | Washington (2011–2012) | |||
NBA draft | 25. (1. forduló), 2012 , Memphis Grizzlies | |||
|
||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Tony Wroten ( 1993. április 13. , Renton , Washington ) amerikai profi kosárlabdázó . _
Újonc szezonjában a Washington Huskiesnél Tony Rothen meccsenként 20,8 pontot, 8,7 lepattanót és 3,8 gólpasszt átlagolt. A Pac-12 Konferencia Az év újoncának választották, és az All-Pac-12 [1] első csapatába választották . A Washington bejutott a National Invitational Tournament elődöntőjébe, de Rothen csapata kikapott a University of Minnesotától . 2012. április 3-án úgy döntött, bekerül az NBA draftjába [2] . D.C.-partnere, Terrence Ross is bekerült a draftba [3] .
Rotent a 2012-es NBA drafton összesítésben a 25. helyen választotta ki a Memphis Grizzlies . A szezon során Tony többször elment a memphisi farmklubhoz, a Reno Bighornshoz .
A Memphis 2013. augusztus 22-én elcserélte Rothent a 76ershez egy második körös pickért. [4] 2013. november 13-án Rothen lett az első játékos, aki kezdőként első meccsén tripla duplát ért el. [5]
2014. november 7-én Rothen karriercsúcsát, 31 pontot szerzett a Chicago Bulls elleni vereségben [ 6] . 2015. január 23-án a szezon hátralévő részében kiesett egy szakadt ACL-lel [7] .
2015. november 11-én Rothen a D-League klubhoz , a Delaware Aity Sevenershez küldték , hogy ott felépüljön egy sérüléséből. December 4-én visszahívták anélkül, hogy egyetlen meccset is játszott volna a Delaware-ben [8] . A Philadelphia színeiben Roten 8 meccset játszott a 2015/2016-os szezonban, majd december 24-én kirúgták a klubból [9] .
2016. március 16-án Rothen aláírt a New York Knickshez [10 ] . Másnap megsérült a térde, ami miatt nem tudott új klubjában játszani a 2015/2016-os szezonban . 2016. június 22-én kizárták a csapatból, anélkül, hogy egyetlen meccset is játszott volna a klubban [11] .
2016. június 27-én szerződtette a Memphis Grizzlies [12] , július 12-én pedig a csapat lemondott róla. A Grizzlies azonban már augusztus 8-án újra szerződést kötött vele [13] [14] .
A Memphis Grizzlies azonban már október 7-én ismét felbontotta a megállapodást Rothennel.
2018. december 29-én szerződést írt alá a Kalevhoz [15] , meccsenként 15 pontot és 5 gólpasszt jegyzett a VTB United League-ben.
2019. augusztus 11-én a francia üllőbe költözött [16] .
2020. január 30-án a Joventuda játékosa lett [17] , de mindössze 4 meccs után hagyta el a csapatot, amelyen 11,2 pontot, 2,7 lepattanót és 4,0 gólpasszt átlagolt [18] .
Évad | Csapat | alapszakasz | rájátszás sorozat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
háziorvos | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | háziorvos | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2012/13 | Memphis | 35 | 0 | 7.8 | 38.4 | 25.0 | 72.4 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 2.6 | 6 | 0 | 2.9 | 18.2 | 0.0 | 100,0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.3 |
2013/14 | Philadelphia | 72 | 16 | 24.5 | 42.7 | 21.3 | 64.1 | 3.2 | 3.0 | 1.1 | 0.2 | 13.0 | Nem vett részt | ||||||||||
2014/15 | Philadelphia | harminc | tizenöt | 29.8 | 40.3 | 26.1 | 66.7 | 2.9 | 5.2 | 1.6 | 0.3 | 16.9 | Nem vett részt | ||||||||||
2015/16 | Philadelphia | nyolc | 3 | 18.0 | 33.8 | 17.6 | 54.1 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 8.4 | Nem vett részt | ||||||||||
Teljes | 145 | 34 | 21.2 | 41.3 | 23.1 | 64.7 | 2.5 | 3.0 | 0.9 | 0.2 | 11.1 | 6 | 0 | 2.9 | 18.2 | 0.0 | 100,0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | |
Vigye az egeret a táblázat fejlécében lévő rövidítésekre, hogy elolvassa az átiratukat |
Évad | Csapat | alapszakasz | rájátszás sorozat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
háziorvos | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | háziorvos | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2012/13 | Reno | tizenegy | 3 | 26.5 | 41.5 | 32.6 | 54.8 | 2.6 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | 17.0 | Nem vett részt | ||||||||||
Teljes | tizenegy | 3 | 26.5 | 41.5 | 32.6 | 54.8 | 2.6 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | 17.0 | Nem vett részt | |||||||||||
Vigye az egeret a táblázat fejlécében lévő rövidítésekre, hogy elolvassa az átiratukat |
Évad | Csapat | háziorvos | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2011/12 | Washington | 35 | 27 | 30.3 | 44.3 | 16.1 | 58.3 | 5.0 | 3.7 | 1.9 | 0.3 | 16.0 | |
Teljes | 35 | 27 | 30.3 | 44.3 | 16.1 | 58.3 | 5.0 | 3.7 | 1.9 | 0.3 | 16.0 | ||
Vigye az egeret a táblázat fejlécében lévő rövidítésekre, hogy elolvassa az átiratukat |