Arnett Moultrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
angol Arnet Moultrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moultrie a 76-os Philadelphia-val | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanjing Monkey Kings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | Erő előre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 208 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 108 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1990. október 18. (32 évesen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | New York , USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iskola | Raleigh Egyiptom, Memphis , Tennessee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főiskola |
UTEP (2008-2010) Mississippi állam (2011-2012) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA draft | 27. (1. forduló), 2012 , Philadelphia 76ers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Arnett Nathaniel Moultrie ( New York , USA , 1990 . november 18 - án született ) amerikai profi kosárlabdázó , erőcsatárként játszik .
Moultrie -t a 2012-es NBA drafton összesítésben 27. draftolta a Miami Heat , és a Philadelphia 76ershez cserélt Justin Hamiltonért és egy védett draftjogért.
Pályafutása során Moultrie többször is megfordult a Philadelphia Sioux Falls Skyforce és a Delaware 87 farmklubokban .
Moultrie-t 2014. március 31-én öt mérkőzésre felfüggesztették droghasználat miatt [1] .
Évad | Csapat | alapszakasz | rájátszás sorozat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
háziorvos | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | háziorvos | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2012/13 | Philadelphia | 47 | 0 | 11.5 | 58.2 | 0.0 | 64.3 | 3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 3.7 | Nem vett részt | ||||||||||
2013/14 | Philadelphia | 12 | 2 | 15.6 | 42.1 | 0.0 | 80,0 | 2.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 3.0 | Nem vett részt | ||||||||||
Teljes | 59 | 2 | 12.4 | 54.7 | 0.0 | 66.7 | 3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 3.6 | Nem vett részt | |||||||||||
Vigye az egeret a táblázat fejlécében lévő rövidítésekre, hogy elolvassa az átiratukat |
Évad | Csapat | alapszakasz | rájátszás sorozat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
háziorvos | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | háziorvos | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2012/13 | Sioux-vízesés | 7 | 3 | 26.3 | 46.9 | 0.0 | 66.7 | 6.1 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 9.7 | Nem vett részt | ||||||||||
2013/14 | Delaware | nyolc | egy | 28.2 | 45.2 | 0.0 | 78.3 | 4.5 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 10.5 | Nem vett részt | ||||||||||
Teljes | tizenöt | négy | 27.3 | 46,0 | 0.0 | 74.3 | 5.3 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 10.1 | Nem vett részt | |||||||||||
Vigye az egeret a táblázat fejlécében lévő rövidítésekre, hogy elolvassa az átiratukat |
Évad | Csapat | háziorvos | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2008/09 | UTEP | 37 | 32 | 26.8 | 50.2 | 28.2 | 53.5 | 8.2 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 8.8 | |
2009/10 | UTEP | 33 | 33 | 28.9 | 47.7 | 22.5 | 65.1 | 6.7 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 9.9 | |
2010/11 | Nem játszott | ||||||||||||
2011/12 | Mississippi állam | harminc | harminc | 35.8 | 54.9 | 44.4 | 78,0 | 10.5 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 16.4 | |
Teljes | 100 | 95 | 30.2 | 51.2 | 28.9 | 67.6 | 8.4 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 11.4 | ||
Vigye az egeret a táblázat fejlécében lévő rövidítésekre, hogy elolvassa az átiratukat |