Carlo Rossi | |
---|---|
Carlo Rossi | |
Országok | Olaszország |
Születési dátum | 1960. március 17. (62 évesen) |
Születési hely | |
Rang | nemzetközi mester ( 2001 ) |
Max Rating | 2436 (2000. július) |
Tényleges értékelés | 2245 [1] |
|
Carlo Rossi ( olasz Carlo Rossi , 1960. március 17., Grignano Polesine ) olasz sakkozó , nemzetközi mester (2001).
Az olasz bajnokság ezüstérmese 2004 -ben [2] Az olasz bajnokság bronzérmese 2003-ban [3]
A "Circolo scacchistico marosticense" / "VIMAR Marostica" csapat tagjaként az olasz csapatbajnokság győztese 1993-ban és 1997-ben.
Részt vett az olasz válogatottban a 2000 -es sakkolimpián , a Mitropa Cupon 1991-ben.
Számos erős nemzetközi verseny résztvevője, beleértve a hagyományos újévi bajnokságokat Reggio Emiliában .
Európa és az Európai Unió egyéni bajnokságának tagja .
Év | Város | Verseny | + | - | = | Eredmény | Hely |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981/1982 | Reggio Emilia | Nemzetközi Torna | 2 | 9 | 2 | 3 a 13-ból | 13 [4] |
1987/1988 | Reggio Emilia | Nemzetközi torna (B torna) | 3 | 2 | 6 | 11-ből 6 | 5-6 [5] |
1989 | Chianciano Terme | olasz bajnokság | 0 | négy | 9 | 13-ból 4½ | 12 [5] |
1989/1990 | Reggio Emilia | Nemzetközi torna (B torna) | 3 | 2 | 6 | 11-ből 6 | 5–6 [6] |
1991 | Brno | Mitropa Kupa (olasz csapat, ?-edik tábla) | egy | egy | 3 | 2½ az 5-ből | |
Chianciano Terme | olasz bajnokság | 2 | 3 | 6 | 11-ből 5 | 8–9 [7] | |
1993 | Firenze | Olasz Csapatbajnokság („Circolo scacchistico marosticense”, 4. tábla) | |||||
1994 | Filettino | olasz bajnokság | 3 | 6 | 2 | 11-ből 4 | 9 [8] |
1997 | Montecatini Terme | Olasz Csapatbajnokság (“VIMAR Marostica”, 6. tábla) | |||||
1999 | Saint Vincent | olasz bajnokság | 2 | négy | 3 | 9-ből 3½ | 9 [9] |
2000 | Isztambul | XXXIV. Olimpia (olasz csapat, tartalék) | négy | 3 | egy | 8-ból 4½ | |
Saint Vincent | olasz bajnokság | 0 | 2 | 0 | 0 / 2 [10] | ---- [11] | |
2001 | Ohrid | Európa-bajnokság | [12] | ||||
Durres | Nemzetközi Torna | 2 | négy | 3 | 9-ből 3½ | 7-9 [13] | |
2003 | Arvie | olasz bajnokság | 3 | egy | 5 | 9-ből 5½ | 3–4 [14] |
2005 | Montecatini Terme | olasz bajnokság [15] | 3 | egy | 5 | 9-ből 5½ | 2–4 [16] |
Parafa | Európa-bajnokság | [17] | |||||
Cremona | olasz bajnokság | négy | 5 | 2 | 11-ből 5 | 7-8 [18] |
Tematikus oldalak |
---|